KEPUTUSAN 1st SATURDAY KLINIK CATUR + KEJOHANAN CATUR MINI RAPID STONEMASTER (3 Jan 2009)
Ranking after round 5 of STONEMASTER 1 2009
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 NUR NABILA AH 4.5 13.0 11.75 12.5 1630 1879 +1.20
8 KENNETH CHOONG WEE CHIN 4.5 13.0 11.25 14.0 1580 1804 +1.05
3. 9 MAT ZAKI Yeop 4.0 16.0 12.00 13.0 1568 1707 +0.80
6 HAMDAN Abdullah 4.0 16.0 11.50 14.0 1581 1701 +0.70
16 PUTERI RIFQAH FAHADA Azhar 4.0 10.5 8.50 10.0 1499 1578 +0.45
18 HASLINDAH Ruslan 4.0 10.5 6.50 12.0 1465 1631 +1.00
7. 12 WOO SOO KIT 3.5 15.5 8.75 13.0 1543 1575 +0.20
4 MUHD IRFAN HAQQIM Azhar 3.5 12.5 8.25 9.5 1622 1591 -0.20
9. 20 MUHD ZUHAIRI M Sulkifly 3.0 15.0 7.50 10.0 1450 1603 +1.05
13 SHAHBUDIN Sobki 3.0 14.5 6.50 11.0 1534 1475 -0.40
15 UST ZAINAL ABIDIN Mat Noor 3.0 14.0 5.50 11.0 1506 1414 -0.60
19 KHAIRUL AZAM Mastuki 3.0 13.0 7.00 8.0 1454 1477 +0.15
7 HASIDIN Abd Rashid 3.0 12.5 6.00 8.0 1581 1406 -1.05
17 SHAHARUDDIN Sobki 3.0 11.5 4.50 11.0 1497 1412 -0.55
22 AWALUDDIN Taibon 3.0 11.5 4.00 8.0 1400 1413 +0.10
11 WOO SOO KEONG 3.0 11.0 5.00 9.0 1544 1371 -1.00
23 MOHD SULKIFLY 3.0 9.5 5.50 8.0 1400 1512 +0.80
18. 28 VERONICA SHALINI apCharles 2.5 13.0 4.25 7.5 1269 1487 +1.40
1 MOHD FIRDAUS Ahmad Johari 2.5 12.0 5.25 6.0 1650 1343 -1.80
21 NUR NAJIHAH AH 2.5 10.5 3.75 5.5 1446 1404 -0.30
21. 34 ANANTHA KRISHNAN 2.0 17.0 7.00 8.0 1183 1450 +1.40
32 NURUL SYUHADA M Sulkifly 2.0 14.5 3.00 7.0 1228 1446 +1.20
35 LOON MUN CHAN 2.0 13.5 4.50 7.0 1135 1405 +1.40
25 PUTERI MUNAJJAH Az-Zahraa 2.0 13.0 4.00 8.0 1339 1449 +0.70
33 JANET CHAN CHOOI PO 2.0 12.5 2.75 5.0 1185 1194 +0.04
24 NURUL AINA AKMAR Rohizan 2.0 11.5 2.50 5.0 1356 1243 -0.80
29 MUHD ZULFIKRI M Sulkifly 2.0 11.0 3.50 6.0 1240 1303 +0.40
30 HAZIQ Mohd Hussin 2.0 10.0 1.75 3.0 1238 1328 +0.36
27 AZFAR HASIFI Ahmad Fikri 2.0 10.0 1.00 3.0 1328 1311 -0.10
30. 31 ASHSWIN SHANKAR 1.5 11.5 1.75 4.0 1231 1317 +0.45
31. 5 ABD RASHID Mohd Salleh 1.0 14.0 3.00 5.0 1594 1173 -2.70
10 MUHD BUKHARI M Sulkifly 1.0 13.0 1.50 3.0 1546 1122 -2.70
26 ROHIZAN 1.0 12.5 0.25 1.0 1333 733 -1.56
36 MUHD NAJWAN 1.0 11.5 0.25 4.0 1076 746 -0.44
37 AMIRUL RAHIMI Shamsuddin 1.0 11.0 0.25 5.0 1061 719 -0.48
36. 2 AHMAD FARHAN Fadzin 0.0 11.0 4.00 0.0 1632 773 -0.74
14 AHMAD FIRDAUS Md Rodzi 0.0 10.0 4.00 0.0 1514 551 -0.84
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- KEPUTUSAN MINI RAPID STONEMASTER SESSI KE-2 Ranking after round 5 of STONEMASTER MINI RAPID SESSI KE-2 No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 16 mat zaki yeop 5.0 15.5 15.50 15.0 0000 - 0 2. 26 afshan muhammad 4.5 13.5 11.75 12.5 0000 - 0 3. 2 khairul azam 4.0 16.0 11.00 14.0 [...]...
- SAMBUTAN YANG MENGGALAKKAN DI KEJOHANAN CATUR STONEMASTER MINI TOURNEY FOR ALL@24JAN 2009 Kejohanan catur ini dijalankan dengan jayanya petang tadi @ 24 Jan 09 jam 2pm-5pm. Pada asalnya seramai 42 peserta telah pra-daftar. 2 peserta menarik diri di saat akhir. 8 peserta tidak dapat hadir tepat pada waktunya kerana jalan sesak teruk di Kuala Lumpur. Mungkin disebabkan orang ramai berpusu-pusu nak balik ke kampung bercuti CNY. Walaubagaimanapun, matlamat [...]...
- Keputusan Kejohanan Catur Terbuka Telok Gong Pro-Am 2010 Berikut adalah senarai nama pemenang-pemenang hadiah di kejohanan catur Telok Gong Pro-Am yang telah diadakan di Dewan Kg.Hamid Tuah, Telok Gong Pelabuhan Klang pada Ahad, 4 Julai 2010. Under 12 ( 78 participants ) 1. Puteri Rifqah Fahada 6.5 2. Nithyalakshmi Sivanesan 6.0 3. CM Amier Hamzah Ahmad Zuhri 6.0 4. Mohd Noor Azam Mohd [...]...
- Keputusan penuh Deepavali Rapid (10.20.30) 2009 Muhd Nabil Azman Hisham muncul juara bagi Kejohanan Catur Deepavali Rapid (10.20.30) yang julung kali diadakan di Excel Chess Academy, Overseas Union Garden, Kuala Lumpur. Kejohanan tersebut telah diadakan selama dua hari sempena cuti hujung minggu Deepavali iaitu pada 17 & 18 Oktober 2009. Dengan tawaran hadiah wang tunai yang hanya berjumlah RM480 beserta kristal trofi [...]...

WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010





uniten xaktf lgsung psal catur…boringnyer!!!!
loading...
loading...
asal xtau…lbh pindah p u lain…lg best.
loading...
loading...
hi paklong, napa uniten x aktif.jemput jee stonemaster.pasti sm ada idea buat satu aktiviti catur menarik di uniten. hehe
loading...
loading...