Keputusan penuh Deepavali Rapid (10.20.30) 2009

Oct 18th, 2009 | Posted by | Filed under tournament result
Muhd Nabil Azman Hisham muncul juara bagi Kejohanan Catur Deepavali Rapid (10.20.30) yang julung kali diadakan di Excel Chess Academy, Overseas Union Garden, Kuala Lumpur. Kejohanan tersebut telah diadakan selama dua hari sempena cuti hujung minggu Deepavali iaitu pada 17 & 18 Oktober 2009. Dengan tawaran hadiah wang tunai yang hanya berjumlah RM480 beserta kristal trofi sebagai hadiah-hadiah sampingan, kejohanan ini telah berjaya menarik seramai 46 orang peserta yang hampir 70% pesertanya terdiri daripada pemain-pemain remaja.

Tempat ke-2 pula diduduki oleh Lim Zhuo Ren dengan 8 mata. Muhd Syakir Shazmeer Azhar menduduki tempat ke-3 dengan 7.5 mata. Dengan memperolehi 7 mata masing-masing, Mohd Fadli Zakaria A.K.A. stonemaster berada di kedudukan ke-4 manakala Jax Tham pula berada di kedudukan ke-5 dengan perbezaan mata pemutus.

Pilihan pertama kejohanan, Abdullah Che Hassan hanya mampu mendapat 6.5 mata dan berada di kedudukan ke-6. Diikuti rapat oleh Muhd Irfan Haqqim Azhar dan WCM Nur Nabila Azman Hisham yang turut mendapat 6.5 mata masing-masing berada di tempat ke-7 dan ke-8.

Berikut adalah pungutan mata dan kedudukan akhir para peserta.
(Sumber dipetik dari Laman Firey_Rook)

Ranking after round 10 of Deepavali Rapid 10.20.30 2009
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
1.    6  MUHD(16)NABIL               8.5  60.5  49.75  46.5  1745 1937 +2.10
2.    2  LIM ZHUO REN                8.0  63.5  49.00  48.0  1882 1907 +0.30
3.    3  MUHD(16)SYAKIR SHAZMEER     7.5  62.0  46.50  43.5  1835 1889 +0.60
4.    5  MOHD FADLI ZAKARIA          7.0  63.5  42.00  40.5  1755 1741 -0.20
5.    4  JAX THAM                    7.0  61.5  39.00  38.0  1767 1724 -0.50
6.    1  ABDULLAH CHE HASSAN         6.5  64.5  37.25  39.5  1915 1752 -1.80
7.    9  MUHD(12)IRFAN HAQQIM        6.5  62.5  36.25  42.0  1694 1755 +0.80
8.    8  WCM NUR(12)NABILA           6.5  54.0  32.50  33.5  1697 1628 -0.80
BU10G12  PUTERI(10)RIFQAH FAHADA     6.5  48.5  28.00  34.5  1584 1457 -1.26
BU14B10  JEFF(14)TAN JUN FENG        6.0  63.5  34.00  37.0  1638 1653 +0.20
29  CHONG(14)YAN MENG           6.0  56.0  31.50  33.0  1306 1680 +3.92
BU12B21  DANIEL(12)ISKANDAR ARIF     6.0  55.5  30.50  34.0  1443 1570 +1.58
BU10B11  MUHD(10)AZIZ FARHAN         6.0  54.5  30.50  35.5  1591 1496 -1.20
BU8B 39  AMIER(8)HAMZAH              6.0  51.5  31.25  31.0  1098 1605 +4.44
17  IZUDDIN AHAYAT              6.0  46.0  22.00  30.0  1518 1470 -0.60
BU16B 7  MARK(16) SIEW               5.5  60.5  29.25  37.5  1712 1626 -1.20
13  WFM(10)NUR NAJIHA           5.5  60.5  28.75  34.5  1571 1522 -0.70
15  MOHAMED ISMAIL              5.5  54.5  26.50  30.5  1550 1413 -1.62
24  ANDREW(14)SOONG             5.5  50.0  24.25  28.0  1404 1472 +0.72
25  YAT(16)GUO JIE              5.5  49.5  20.25  26.5  1368 1503 +1.34
21.   14  CHONG KWAI KUN              5.0  55.5  24.25  33.5  1569 1470 -1.22
16  JOSHUA FOONG                5.0  55.0  23.00  31.0  1543 1497 -0.60
18  DANISH(8)HAMZAH             5.0  54.0  22.00  29.0  1472 1312 -1.50
20  MAISARRAH(10)               5.0  49.0  22.50  28.0  1467 1239 -2.20
34  LIM(10)MING KANG            5.0  46.5  19.00  24.0  1170 1354 +1.64
42  DOWSON(10)TAN SOON WEI      5.0  44.0  19.00  22.0  0000 1274  1274
28  SHAMSUDDIN SABRI            5.0  42.0  17.50  23.0  1352 1240 -1.08
BU12G 19  CAMILIA(12)JOHARI           4.5  55.5  21.25  30.5  1468 1448 -0.28
22  TIN(12)JUN HAO              4.5  51.5  19.75  29.0  1442 1291 -1.43
30  NOOR(12) HISYAM AHAYAT      4.5  51.0  19.25  27.5  1251 1400 +1.61
26  MAX(8)WONG ZI QUAN          4.5  44.0  12.25  19.5  1359 1260 -0.99
44  ISKANDER(12)DANIAL ADAM     4.5  42.0  14.75  22.0  0000 1224  1224
33.   27  DILWEN(12)DING              4.0  44.5  15.50  17.0  1354 1087 -2.80
31  LIM(12)MING XIAN            4.0  43.5  13.50  22.0  1242 1298 +0.44
46  MOHD IZHAR AHMAD SHAFIE     4.0  43.0  12.50  22.0  0000 1243  1243
38  WONG(10)JUN MING            4.0  41.0  11.50  18.0  1121 1317 +2.20
35  WONG(12)JUN XING            4.0  37.0  11.00  15.0  1158 1292 +1.34
32  MINDY(10)TAN WEI TING       4.0  36.5   9.00  16.0  1222 1228 +0.08
39.   48  MUHD ZHARIF MOKHTAR         3.5  49.0  15.75  23.0  0000 1190  1190
43  LEE JUN YI                  3.5  44.0  12.75  18.5  0000 1232  1232
33  IYAD(8)SULAIMAN             3.5  35.0   6.25  13.0  1179 1207 +0.30
42.   45  MARCUS(12)WOO               3.0  45.0  11.00  18.0  0000 1173  1173
37  BRANDON(10)CHIEW KEIN YUEN  3.0  35.5   6.00  14.0  1131 1144 +0.21
44.   36  NG (10)JING SHUN            2.5  37.0   3.75  13.0  1157 1120 -0.37
40  MUHD ZAIFUL ROSLAN          1.0  40.0   5.00   9.0  1075  924 -1.30
41  TAN(10)KEIGEN               1.0  36.5   1.00   4.0  1070  850 -1.88


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Keputusan penuh Deepavali Rapid (10.20.30) 2009, 8.7 out of 10 based on 9 ratings
Blog Widget by LinkWithin

Artikel yang berkaitan:

  1. Keputusan March Rapid Chess (10.20.30) Jax Tham,yang juga selaku penganjur bagi Kejohanan Catur March Rapid Chess (10.20.30) ini telah menjadi juara dan membolot hadiah tunai RM150 yang ditawarkan. Jax yang hanya kalah dengan Lim Zhuo Ren pada pusingan ke-5  mendapat markah 9/10 dengan mata pemutus seri yang lebih tinggi. Kejohanan ini yang diadakan di Excel Chess Academy, Taman OUG Jln [...]...
  2. Keputusan penuh KL Rapid Grand Prix 2010 (1st leg) Setelah tamat 6 pusingan sebentar tadi, Yeoh Li Tian telah menyandang gelaran juara dengan menewaskan kesemua lawannya dan mendapat mata penuh 6/6. Nik Ahmad Farouqi menduduki tempat ke-2 dengan 5 mata manakala Sumant Subramaniam di tempat ke-3 dengan memungut sebanyak 4.5 mata. Seramai 4 peserta di kedudukan yang berikutnya telah berjaya memungut 4 mata iaitu [...]...
  3. Keputusan penuh 1st StoneMaster Rapid Blitz Berikut adalah keputusan penuh (crosstable) Kejohanan Catur Rapid Blitz StoneMaster yang telah diadakan di DATCC Kuala Lumpur pada 9 Mei 2010.   Crosstable results SM Rapid Blitz   Abdul Shukor Arajah- Juara 1st StoneMaster Rapid Blitz yang memungut mata 9/10   Sebaik sahaja tamat Kejohanan Rapid Blitz,satu lagi pertandingan catur blitz (5 minit) telah diadakan [...]...
  4. Keputusan Thaipusam Rapid Chess (10.20.30) Yeoh Li Tian telah berjaya menjuarai kejohanan Catur Thaipusam Rapid (10.20.30) yang telah diadakan selama 2 hari (30 dan 31 Jan 2010) di Excel Chess Academy, Taman OUG Jln Kelang Lama, Kuala Lumpur. Beliau baru sahaja balik dari negara China kerana menjalani latihan catur secara intensif selama beberapa minggu dengan beberapa pemain catur handalan dari [...]...

  1. ctkl
    Oct 19th, 2009 at 08:49
    Reply | Quote | #1

    congratulations all. even tho the prizes offered are not as attractive as any other rapid open tournaments, but theres still a good crowd supporting.. go jax! go sm!!

    GD Star Rating
    loading...
    GD Star Rating
    loading...

CommentLuv badge

Upload Files

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.

Marquee Content Powered By Know How Media