KL Rapid Grand Prix (1st leg) – Starting Rank List
![]()
Kejohanan KL Rapid Grand Prix telah bermula hari ini (6/2/10) di Card Room Royal Selangor Club, Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 29 peserta mengambil bahagian di dalam kategori terbuka manakala 25 peserta di kategori bawah 12 tahun:
Starting rank list
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | Amithpal Singh Sardar | IND | 2203 | |
| 2 | Zakaria Mohd Fadli | MAS | 2070 | |
| 3 | Subramaniam Sumant | MAS | 2059 | |
| 4 | Nayan Ahmad Fadzil | MAS | 1999 | |
| 5 | Yeoh Li Tian | MAS | 1971 | |
| 6 | B. Ganesan Khirranya | MAS | 0 | |
| 7 | Chan Sheng Yang | MAS | 0 | |
| 8 | Chan Sheng Yip | MAS | 0 | |
| 9 | Che Aziz Mohamad Hezri | MAS | 0 | |
| 10 | Farouqi Nik Ahmad | MAS | 0 | |
| 11 | Ismail Muhammad Azmi | MAS | 0 | |
| 12 | Jamaludin Muhammad Taufiq Ajmal | MAS | 0 | |
| 13 | Jayamurthey Pavitranayagi | MAS | 0 | |
| 14 | Lim Jason | MAS | 0 | |
| 15 | Loi Clarybelle | MAS | 0 | |
| 16 | Mohamed Abdul Haq | MAS | 0 | |
| 17 | Mohd Sayuki M Norazizi Sham | MAS | 0 | |
| 18 | Ravindran Lankesmetrra | MAS | 0 | |
| 19 | Ravindran Tharoun Sharma | MAS | 0 | |
| 20 | Sharif Mohd Zaki | MAS | 0 | |
| 21 | Singh Roshan | MAS | 0 | |
| 22 | Subramaniam Demudu | MAS | 0 | |
| 23 | Subramaniam Sarika | MAS | 0 | |
| 24 | Tang Wei Chiat | MAS | 0 | |
| 25 | Yat Guo Jie | MAS | 0 | |
| 26 | Zainal Faiezul | MAS | 0 | |
| 27 | Zulkafli Muhd Qhaider | MAS | 0 | |
| 28 | Zulkifli Muhd Syazwan | MAS | 0 | |
| 29 | Zulkifli Zulhasrizal | MAS | 0 |
Kategori Bawah 12 Tahun
Starting rank list
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | B. Ganesan Kuhan | MAS | 0 | |
| 2 | Chan Jo Ann | MAS | 0 | |
| 3 | Chew Yong Sern | MAS | 0 | |
| 4 | Comben Sean | MAS | 0 | |
| 5 | Hamzah Amier | MAS | 0 | |
| 6 | Hew Isaac Kai Xian | MAS | 0 | |
| 7 | Ho Eu Sheng | MAS | 0 | |
| 8 | Jayaprakash Abhinav | MAS | 0 | |
| 9 | Long Dominic | MAS | 0 | |
| 10 | Matthew Dutton Lucas | MAS | 0 | |
| 11 | Mok Khye Zen | MAS | 0 | |
| 12 | Mok Shu Zing | MAS | 0 | |
| 13 | Ng Jen Sheng | MAS | 0 | |
| 14 | Poon Yuet Sum | MAS | 0 | |
| 15 | Poon Yuit Ling | MAS | 0 | |
| 16 | Ravindran Kughan | MAS | 0 | |
| 17 | Sathish Hemant | MAS | 0 | |
| 18 | Shum Rui Yuan | MAS | 0 | |
| 19 | Singh Kabir | MAS | 0 | |
| 20 | Sivanesan Nithyalakshmi | MAS | 0 | |
| 21 | Sivanesan Subramaniam | MAS | 0 | |
| 22 | Subramaniam Shreyes | MAS | 0 | |
| 23 | Suresh Singam Thuraisingam | MAS | 0 | |
| 24 | Tan Adrian Xi Kuan | MAS | 0 | |
| 25 | Yee Jian Yang | MAS | 0 |
Sila layari Chess-Results.com untuk melihat keputusan kejohanan (starting rank crosstable) setakat ini.
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- DATCC FIDE Rated Weekender 2010 – starting rank & pairing round 1 Hari ini bermulalah kejohanan catur DATCC FIDE Rated Weekender (individu) bagi tahun ini. Berikut adalah starting rank list dan pairing pusingan pertama bagi kejohanan ini. DATCC Wilayah Complex First Weekender 2010 Starting rank list SNo. Name NRtg IRtg FED 1 Yusof Kamaluddin 0 2166 MAS 2 Che Hassan Abdullah 0 2115 MAS 3 Nik Nik [...]...
- Sukan MASUM 2010 – Catur (Team starting rank) Berikut adalah senarai nama pemain-pemain bagi setiap pasukan Universiti yang mengambil bahagian di dalam acara Sukan Catur MASUM tahun ini. Setakat 23 Mei 2010, pukul 5 petang, sebanyak 14 pasukan lelaki dan 11 pasukan wanita telah mendaftar untuk menyertai acara sukan catur yang akan dipertandingkan mulai 26 Mei 2010 di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). [...]...
- National Closed Championship – Final round pairing and rank after round 8 Berikut adalah pairing pusingan ke-9 (terakhir) bagi Kejohanan Catur Kebangsaan 2009 yang akan diadakan pada 3 Jun 2009. Round 9 Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo. 1 5 NM Lee Kim Han Edward 6 - 7 Lim Zhuo Ren 11 2 10 Yap Abel Jin Wei 6½ - 6 Che Hassan Abdullah 3 [...]...
- DATCC Individual Weekender 2009 (Pairing round 8 and rank) Lagi 2 pusingan terakhir akan berlangsung di DATCC pada Ahad 22 November 2009 bagi Kejohanan Catur DATCC Individu (FIDE rated) ini. Selepas pusingan ke-7, Abdullah Che Hassan dan Ong Thian Loon mendahului mereka yang lain dengan memperolehi 6 mata. Berikut adalah pairing bagi pusingan ke-8 dan rank selepas pusingan ke-7 : Round 8 Bo. SNo. Name Pts [...]...

WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010




