Keputusan penuh KL Rapid Grand Prix 2010 (1st leg)
Setelah tamat 6 pusingan sebentar tadi, Yeoh Li Tian telah menyandang gelaran juara dengan menewaskan kesemua lawannya dan mendapat mata penuh 6/6. Nik Ahmad Farouqi menduduki tempat ke-2 dengan 5 mata manakala Sumant Subramaniam di tempat ke-3 dengan memungut sebanyak 4.5 mata.
Seramai 4 peserta di kedudukan yang berikutnya telah berjaya memungut 4 mata iaitu Amithpal Singh, Ahmad Fadzil Nayan, Roshan Singh dan Mohd Fadli Zakaria AKA StoneMaster yang masing-masing menduduki tempat ke-4 hingga ke-7.
SM pula, lepas dapat 2 ‘tel0r ayam‘ di hari pertama kejohanan ini, BANGKIT secara mendadak apabila menang kesemua 4 baki permainan di hari yang ke-2 ini. Sekali gus SM berjaya dapat tempat ke-7. Alamak, BADI Top 7 kembali lagi hehe…Ini adalah kali ke-3 berturut-turut SM berjaya dapat HADIAH UTAMA bagi semua kejohanan catur yang SM sertai pada tahun 2010 ini.
Berikut adalah keputusan penuhnya:
Final Ranking crosstable after 6 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | |
| 1 | Yeoh Li Tian | 1971 | MAS | 24w1 | 13s1 | 3s1 | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 6,0 | 21,0 | |
| 2 | Farouqi Nik Ahmad | 0 | MAS | 18s½ | 15w1 | 20s1 | 3w½ | 5s1 | 8w1 | 5,0 | 16,5 | |
| 3 | Subramaniam Sumant | 2059 | MAS | 27w1 | 22s1 | 1w0 | 2s½ | 11w1 | 10s1 | 4,5 | 15,5 | |
| 4 | Amithpal Singh Sardar | 2203 | IND | 17w1 | 10s1 | 5w- | 19w1 | 13s1 | 1s0 | 4,0 | 16,0 | |
| 5 | Nayan Ahmad Fadzil | 1999 | MAS | 25s1 | 19w1 | 4s+ | 1s0 | 2w0 | 14s1 | 4,0 | 16,0 | |
| 6 | Singh Roshan | 0 | MAS | 8s0 | 26s1 | 14w0 | 25w1 | 19s1 | 13w1 | 4,0 | 11,0 | |
| 7 | Zakaria Mohd Fadli | 2070 | MAS | 19s0 | 18w0 | 26s1 | 23w1 | 24s1 | 9w1 | 4,0 | 10,0 | |
| 8 | Chan Sheng Yang | 0 | MAS | 6w1 | 11s½ | 9s1 | 18w1 | 1w0 | 2s0 | 3,5 | 15,5 | |
| 9 | Zainal Faiezul | 0 | MAS | 26w1 | 14s1 | 8w0 | 10s½ | 12w1 | 7s0 | 3,5 | 14,5 | |
| 10 | Che Aziz Mohamad Hezri | 0 | MAS | 21w1 | 4w0 | 23s1 | 9w½ | 18s1 | 3w0 | 3,5 | 13,5 | |
| 11 | Yat Guo Jie | 0 | MAS | 29s1 | 8w½ | 18s0 | 20w1 | 3s0 | 21w1 | 3,5 | 12,5 | |
| 12 | Lim Jason | 0 | MAS | 15s½ | 20w0 | 16s1 | 22w1 | 9s0 | 18w1 | 3,5 | 11,0 | |
| 13 | Sharif Mohd Zaki | 0 | MAS | 28w1 | 1w0 | 25s1 | 14s1 | 4w0 | 6s0 | 3,0 | 13,0 | |
| 14 | Chan Sheng Yip | 0 | MAS | 23s1 | 9w0 | 6s1 | 13w0 | 15s1 | 5w0 | 3,0 | 12,0 | |
| 15 | Zulkifli Muhd Syazwan | 0 | MAS | 12w½ | 2s0 | 28w1 | 21s½ | 14w0 | 24w1 | 3,0 | 9,5 | |
| 16 | Zulkafli Muhd Qhaider | 0 | MAS | 22s0 | -½ | 12w0 | 27w+ | 21w½ | 26s1 | 3,0 | 7,5 | |
| 17 | Loi Clarybelle | 0 | MAS | 4s0 | 23w0 | 29s+ | 24s0 | 25w1 | 20s1 | 3,0 | 7,0 | |
| 18 | Tang Wei Chiat | 0 | MAS | 2w½ | 7s1 | 11w1 | 8s0 | 10w0 | 12s0 | 2,5 | 12,0 | |
| 19 | Mohamed Abdul Haq | 0 | MAS | 7w1 | 5s0 | 24w1 | 4s0 | 6w0 | 23s½ | 2,5 | 10,5 | |
| 20 | Zulkifli Zulhasrizal | 0 | MAS | -½ | 12s1 | 2w0 | 11s0 | 22s1 | 17w0 | 2,5 | 10,0 | |
| 21 | Subramaniam Sarika | 0 | MAS | 10s0 | 27s1 | 22w½ | 15w½ | 16s½ | 11s0 | 2,5 | 9,5 | |
| 22 | Jayamurthey Pavitranayagi | 0 | MAS | 16w1 | 3w0 | 21s½ | 12s0 | 20w0 | 28s1 | 2,5 | 9,0 | |
| 23 | Subramaniam Demudu | 0 | MAS | 14w0 | 17s1 | 10w0 | 7s0 | 26w1 | 19w½ | 2,5 | 7,5 | |
| 24 | Ravindran Tharoun Sharma | 0 | MAS | 1s0 | 29w1 | 19s0 | 17w1 | 7w0 | 15s0 | 2,0 | 8,0 | |
| 25 | Ravindran Lankesmetrra | 0 | MAS | 5w0 | 28s1 | 13w0 | 6s0 | 17s0 | -½ | 1,5 | 5,5 | |
| 26 | Jamaludin Muhammad Taufiq Ajmal | 0 | MAS | 9s0 | 6w0 | 7w0 | 28s1 | 23s0 | 16w0 | 1,0 | 3,0 | |
| 27 | Mohd Sayuki M Norazizi Sham | 0 | MAS | 3s0 | 21w0 | -½ | 16s- | -0 | -0 | 0,5 | 2,0 | |
| 28 | B. Ganesan Khirranya | 0 | MAS | 13s0 | 25w0 | 15s0 | 26w0 | -½ | 22w0 | 0,5 | 1,0 | |
| 29 | Ismail Muhammad Azmi | 0 | MAS | 11w0 | 24s0 | 17w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 |

Juara kategori Terbuka,Yeoh Li Tian (kiri) dan Naib Juara, Nik Ahmad Farouqi
Bagi Kategori Bawah 12 tahun pula, pasangan adik beradik keluarga Sivanesan telah berjaya menduduki 2 tempat teratas di kejohanan ini di mana Subramanian menjuarai dengan mata 5.5/6. Adik beliau, Nithyalakshmi mendapat 5 mata dan menduduki tempat ke -2. Manakala Amier Hamzah, yang juga merupakan satu-satunya peserta Melayu di kategori ini menduduki tempat ke-3 dengan 4.5 mata.
Lima peserta yang berikutnya berjaya mengumpul 4 mata iaitu Shreyes Subramaniam, Shum Rui Yuan, Yee Jian Yang, Ng Jen Sheng dan Hemant Satish yang masing-masing menduduki tempat ke-4 hingga ke-8.
Final Ranking crosstable after 6 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | |
| 1 | Sivanesan Subramaniam | 0 | MAS | 12s1 | 19w1 | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 6w1 | 5,5 | 20,0 | |
| 2 | Sivanesan Nithyalakshmi | 0 | MAS | 22w1 | 11s1 | 9s1 | 6w½ | 1w½ | 5s1 | 5,0 | 18,5 | |
| 3 | Hamzah Amier | 0 | MAS | 8w0 | 15s1 | 20w1 | 7s1 | 4w½ | 11s1 | 4,5 | 14,0 | |
| 4 | Subramaniam Shreyes | 0 | MAS | 15w1 | 16s1 | 8w1 | 1s0 | 3s½ | 7w½ | 4,0 | 16,5 | |
| 5 | Shum Rui Yuan | 0 | MAS | 14w1 | 10s1 | 1w0 | 16s1 | 11w1 | 2w0 | 4,0 | 16,0 | |
| 6 | Yee Jian Yang | 0 | MAS | -1 | 7s½ | 10w1 | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 4,0 | 16,0 | |
| 7 | Ng Jen Sheng | 0 | MAS | 19s1 | 6w½ | 18s1 | 3w0 | 12s1 | 4s½ | 4,0 | 15,0 | |
| 8 | Sathish Hemant | 0 | MAS | 3s1 | 18w1 | 4s0 | 12w1 | 6s0 | 14s1 | 4,0 | 15,0 | |
| 9 | Mok Khye Zen | 0 | MAS | 24w1 | 13s1 | 2w0 | 11s0 | 10w½ | 16s1 | 3,5 | 13,0 | |
| 10 | Chan Jo Ann | 0 | MAS | 21s1 | 5w0 | 6s0 | 23w1 | 9s½ | 17w1 | 3,5 | 11,0 | |
| 11 | Comben Sean | 0 | MAS | 17s1 | 2w0 | 21s1 | 9w1 | 5s0 | 3w0 | 3,0 | 13,0 | |
| 12 | Long Dominic | 0 | MAS | 1w0 | 24s1 | 13w1 | 8s0 | 7w0 | 20s1 | 3,0 | 10,0 | |
| 13 | Singh Kabir | 0 | MAS | 23s1 | 9w0 | 12s0 | 18w1 | 17s0 | 19w1 | 3,0 | 10,0 | |
| 14 | Hew Isaac Kai Xian | 0 | MAS | 5s0 | 21w0 | 15s1 | 17w1 | 19s1 | 8w0 | 3,0 | 9,0 | |
| 15 | Matthew Dutton Lucas | 0 | MAS | 4s0 | 3w0 | 14w0 | 24s1 | 22w1 | 18s1 | 3,0 | 6,0 | |
| 16 | Mok Shu Zing | 0 | MAS | 25s+ | 4w0 | 17s½ | 5w0 | 23s1 | 9w0 | 2,5 | 10,0 | |
| 17 | Ravindran Kughan | 0 | MAS | 11w0 | 22s1 | 16w½ | 14s0 | 13w1 | 10s0 | 2,5 | 9,0 | |
| 18 | Chew Yong Sern | 0 | MAS | 20w1 | 8s0 | 7w0 | 13s0 | 24w1 | 15w0 | 2,0 | 8,0 | |
| 19 | B. Ganesan Kuhan | 0 | MAS | 7w0 | 1s0 | 22w1 | 20s1 | 14w0 | 13s0 | 2,0 | 7,0 | |
| 20 | Poon Yuit Ling | 0 | MAS | 18s0 | 23w1 | 3s0 | 19w0 | 21s1 | 12w0 | 2,0 | 7,0 | |
| 21 | Poon Yuet Sum | 0 | MAS | 10w0 | 14s1 | 11w0 | 22s0 | 20w0 | 24s1 | 2,0 | 6,0 | |
| 22 | Jayaprakash Abhinav | 0 | MAS | 2s0 | 17w0 | 19s0 | 21w1 | 15s0 | 23w1 | 2,0 | 4,0 | |
| 23 | Ho Eu Sheng | 0 | MAS | 13w0 | 20s0 | 24w1 | 10s0 | 16w0 | 22s0 | 1,0 | 4,0 | |
| 24 | Suresh Singam Thuraisingam | 0 | MAS | 9s0 | 12w0 | 23s0 | 15w0 | 18s0 | 21w0 | 0,0 | 0,0 | |
| 25 | Tan Adrian Xi Kuan | 0 | MAS | 16w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 |

Pasangan adik beradik, Nithyalakshmi dan Subramanian Sivanesan seri di papan pertama pusingan ke-5
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- Keputusan penuh Deepavali Rapid (10.20.30) 2009 Muhd Nabil Azman Hisham muncul juara bagi Kejohanan Catur Deepavali Rapid (10.20.30) yang julung kali diadakan di Excel Chess Academy, Overseas Union Garden, Kuala Lumpur. Kejohanan tersebut telah diadakan selama dua hari sempena cuti hujung minggu Deepavali iaitu pada 17 & 18 Oktober 2009. Dengan tawaran hadiah wang tunai yang hanya berjumlah RM480 beserta kristal trofi [...]...
- KEPUTUSAN PENUH PERTANDINGAN CATUR TERBUKA TUN SYED ZAHIRUDDIN 2009/2010 Setelah dikatakan mengalami masalah tempahan tempat di saat-saat akhir, akhirnya pertandingan catur berpasukan ini telah berjaya juga diadakan seperti yang dijadualkan iaitu pada Ahad, 28 Februari 2010 di Kolej Sembilan (KK9) Universiti Malaya. Sebanyak 44 pasukan telah mengambil bahagian di dalam kejohanan yang dianjurkan kali ini. Pasukan SMS Gold yang dianggotai oleh IM Mok Tze Meng, [...]...
- Nicholas Chan Juara 36th Selangor Open Kejohanan Catur Terbuka Antarabangsa Selangor ke-36 yang berlangsung selama 4 hari (30 April – 3 Mei 2009) di Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) Kuala Lumpur telah menarik seramai 90 penyertaan. Fide Master Nicholas Chan muncul juara dengan 8 mata, diikuti oleh pesaing terdekat beliau, Ian Udani (7.5 mata) dan juara bertahan, Fide Master Lim Yee [...]...
- Keputusan City Day Fun Blitz 2010 Kejohanan Catur Blitz anjuran Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) sempena cuti Hari Penubuhan Wilayah Persekutuan telah berlangsung petang tadi (1 Feb 2010) di mana seramai 30 peserta berentap sebanyak 11 pusingan. IM Mok Tze Meng dan peserta dari India, Amitpal Singh telah menjadi ‘juara bersama’ kerana mereka berdua memperolehi markah yang sama. Tempat ke-3 diduduki [...]...












