Malaysia-Singapore Match (Classical) result
Berikut adalah keputusan Kejohanan Catur Persahabatan Malaysia-Singapura (Classical) yang diadakan di CitiTel Express Hotel Kuala Lumpur pada 16 Feb 2010. Seramai 38 peserta wakil dari setiap negara bermain di dalam beberapa kategori. Untuk perlawanan klasik (kawalan masa 90 min + 30 sec), Malaysia melebihi 6 mata pada pusingan pertama dan seri 19-19 pada pusingan ke-2 dengan Singapura.
| ROUND 1 | ||||||
| No | Group | Table | Malaysia | Result | Singapore | |
| Veteran Section | ||||||
| 1 | Vet 55 | 1 | Abd Shukor Mustapha | 0.0 | 1.0 | Giam, Choo Kwee |
| 2 | Vet 55 | 2 | Chan Kwai Keong | 1.0 | 0.0 | Lim Chye Lye |
| 3 | Vet 45 | 1 | Ismail Ahmad | 1.0 | 0.0 | Polistico Louie |
| 4 | Vet 45 | 2 | Subramaniam | 0.0 | 1.0 | Ng Jimmy |
| Senior Section | ||||||
| 5 | Men | 1 | IM Mas Hafizulhilmi | 1.0 | 0.0 | Paciencia Enrique |
| 6 | Men | 2 | IM Mok Tze Meng | 0.5 | 0.5 | Mooi Kok Onn Osric |
| 7 | Men | 3 | FM Peter Long | 0.5 | 0.5 | Lo Kin Mun Dominic |
| 8 | Men | 4 | Evan Timothy Capel | 1.0 | 0.0 | Khegay Anjela |
| 9 | Men | 5 | Abdulah Che Hassan | 1.0 | 0.0 | Tan Weiliang |
| 10 | Men | 6 | Zarul Shazwan B. Zullkafli | 0.5 | 0.5 | Lee Kai Jie Edward |
| 11 | Ladies | 1 | WCMNur Shazwani Bt Zullkafli | 0.5 | 0.5 | Tay Jeslin |
| 12 | Ladies | 2 | Roslina Marmono | 0.5 | 0.5 | Liu Yang |
| 13 | Ladies | 3 | Fong Mi Yen | 0.0 | 1.0 | Ho En Huei Danielle |
| 14 | Ladies | 4 | Olivia Madhavan | 0.0 | 1.0 | Najwa Jiahui Rujok |
| Under 18 Section | ||||||
| 15 | Boys | Sumant Subramaniam | 0.0 | 1.0 | Koh Jonathan | |
| 16 | Boys | Justin Ong-Way | 0.0 | 1.0 | Aplin Christer | |
| 17 | Girls | Alia Anin Azwa Bakri | 0.0 | 1.0 | Sia Selina | |
| 18 | Girls | Renitha Narayanan | 0.0 | 1.0 | Neo Xiuwen Christabel | |
| Under 16 Section | ||||||
| 19 | Boys | Yeap Eng Chiam | 1.0 | 0.0 | Iskandar Bin Adbullah | |
| 20 | Boys | Wong Jianwen | 0.5 | 0.5 | Lim De Li Derek | |
| 21 | Girls | Hoh Tjin Li | 0.5 | 0.5 | Cheng Zerlene | |
| 22 | Girls | Amira Syahmina Bt Zullkafli | 0.5 | 0.5 | Lo Yin Ling Melissa | |
| Under 14 Section | ||||||
| 23 | Boys | Tan Wei Hao | 1.0 | 0.0 | Chia Cheng Yi Aloysius | |
| 24 | Boys | Tan Jun Feng | 1.0 | 0.0 | Lim De Dao Linson | |
| 25 | Girls | WCM Nur Nabila Azman Hisham | 1.0 | 0.0 | Jawahar Monisha Raja | |
| 26 | Girls | Fairuz Hamizah Bt Ahmad Fuad | 1.0 | 0.0 | Ho En Ying Michelle | |
| Under 12 Section | ||||||
| 27 | Boys | Mohd Aziz Farhan Noor Akbar | 1.0 | 0.0 | Fernandez Michael | |
| 28 | Boys | Mohd Sirajuddin Ahmad Fuad | 0.0 | 1.0 | Soh Isaak Ethan | |
| 29 | Girls | Tan Li Ting | 1.0 | 0.0 | Soh Hui Jun Rachel | |
| 30 | Girls | WFM Nur Najiha Azman Hisham | 1.0 | 0.0 | Neha Shankar | |
| Under 10 Section | ||||||
| 31 | Boys | Amier Hamzah Mohd Zuhri | 0.0 | 1.0 | Ow Jun Wai Ryan | |
| 32 | Boys | Tan Yong Zhao | 1.0 | 0.0 | Lee Qing Aun | |
| 33 | Girls | Puteri Rifqah Fahada Azhar | 1.0 | 0.0 | Chan Li Xuan Beverly | |
| 34 | Girls | Nithyalakshmi Sivanesan | 1.0 | 0.0 | Ho Choy Man Gabrielle | |
| Under 8 Section | ||||||
| 35 | Boys | Wong Yinn Long | 1.0 | 0.0 | Low Zhen Yu Cyrus | |
| 36 | Boys | Jagathees A/L Guna Balan | 0.0 | 1.0 | Choo Zhenghao Daniel | |
| 37 | Girls | Nur Islamurni Yahaya | 1.0 | 0.0 | Wong Zhixuan Gerlyn | |
| 38 | Girls | Zainoor Ikmal Maisarrah | 0.0 | 1.0 | Soh Qian Ying Crystal Valerie | |
| TOTAL | MALAYSIA | 22.0 | 16.0 | SINGAPORE | ||
| ROUND 2 |
||||||
| No | Group | Table | Malaysia | Result | Singapore | |
| Veteran Section | ||||||
| 1 | Vet 55 | 1 | Giam, Choo Kwee | 1.0 | 0.0 | Chan Kwai Keong |
| 2 | Vet 55 | 2 | Lim Chye Lye | 0.0 | 1.0 | Abd Shukor Mustapha* |
| 3 | Vet 45 | 1 | Ng Jimmy | 0.0 | 1.0 | Ismail Ahmad ** |
| 4 | Vet 45 | 2 | Polistico Louie | 1.0 | 0.0 | Subramaniam |
| Senior Section | ||||||
| 5 | Men | 1 | Paciencia Enrique | 1.0 | 0.0 | IM Mas Hafizulhilmi ** |
| 6 | Men | 2 | Mooi Kok Onn Osric | 1.0 | 0.0 | Abdulah Che Hassan** |
| 7 | Men | 3 | Lo Kin Mun Dominic | 0.0 | 1.0 | FM Peter Long** |
| 8 | Men | 4 | Khegay Anjela | 1.0 | 0.0 | Evan Timothy Capel** |
| 9 | Men | 5 | Tan Weiliang | 0.5 | 0.5 | Sumant Subramaniam** |
| 10 | Men | 6 | Lee Kai Jie Edward | 0.5 | 0.5 | Zarul Shazwan B. Zullkafli** |
| 11 | Ladies | 1 | Tay Jeslin | 1.0 | 0.0 | WCMNur Shazwani Zullkafli** |
| 12 | Ladies | 2 | Liu Yang | 0.5 | 0.5 | Roslina Marmono ** |
| 13 | Ladies | 3 | Ho En Huei Danielle | 0.5 | 0.5 | Alia Anin Azwa Bakri** |
| 14 | Ladies | 4 | Sia Selina | 1.0 | 0.0 | Tan Li Ting** |
| Under 18 Section | ||||||
| 15 | Boys | Koh Jonathan | 1.0 | 0.0 | Justin Ong-Way* | |
| 16 | Boys | Aplin Christer | 1.0 | 0.0 | Muhd Izz Saifuddin* | |
| 17 | Girls | Er Vivien | 0.5 | 0.5 | Renitha Narayanan** | |
| 18 | Girls | Neo Xiuwen Christabel | 1.0 | 0.0 | Winnie Hong | |
| Under 16 Section | ||||||
| 19 | Boys | Chia Aloysius | 0.0 | 1.0 | Yeap Eng Chiam** | |
| 20 | Boys | Lim De Li Derek | 0.5 | 0.5 | Wong Jianwen** | |
| 21 | Girls | Cheng Zerlene | 0.0 | 1.0 | Hoh Tjin Li** | |
| 22 | Girls | Lo Yin Ling Melissa | 0.5 | 0.5 | Amira Syahmina Bt Zullkafli** | |
| Under 14 Section | ||||||
| 23 | Boys | Iskandar Bin Abdullah | 0.5 | 0.5 | Tan Wei Hao** | |
| 24 | Boys | Lim De Dao Linson | 0.0 | 1.0 | Tan Jun Feng* | |
| 25 | Girls | Najw Rujok | 0.0 | 1.0 | WCM Nur Nabila Azman Hisham** | |
| 26 | Girls | Monisha Jawahar | 1.0 | 0.0 | Fairuz Hamizah Bt Ahmad Fuad* | |
| Under 12 Section | ||||||
| 27 | Boys | Fernandez Michael | 0.5 | 0.5 | Mohd Aziz Farhan Noor Akbar** | |
| 28 | Boys | Soh Isaak Ethan | 0.0 | 1.0 | Mohd Sirajuddin Ahmad Fuad* | |
| 29 | Girls | Ho Michelle | 0.5 | 0.5 | WFM Nur Najiha Azman Hisham** | |
| 30 | Girls | Soh Rachel | 0.0 | 1.0 | Camilia Johari * | |
| Under 10 Section | ||||||
| 31 | Boys | Ow Jun Wai Ryan | 1.0 | 0.0 | Amier Hamzah Mohd Zuhri** | |
| 32 | Boys | Lee Qing Aun | 0.0 | 1.0 | Tan Yong Zhao** | |
| 33 | Girls | Chan Li Xuan Beverly | 0.0 | 1.0 | Puteri Rifqah Fahada Azhar** | |
| 34 | Girls | Ho Choy Man Gabrielle | 0.0 | 1.0 | Nithyalakshmi Sivanesan* | |
| Under 8 Section | ||||||
| 35 | Boys | Low Zhen Yu Cyrus | 0.0 | 1.0 | Wong Yinn Long** | |
| 36 | Boys | Choo Zhenghao Daniel | 1.0 | 0.0 | Jagathees A/L Guna Balan** | |
| 37 | Girls | Wong Zhixuan Gerlyn | 0.0 | 1.0 | Nur Islamurni Yahaya** | |
| 38 | Girls | Soh Qian Ying Crystal Valerie | 1.0 | 0.0 | Zainoor Ikmal Maisarrah** | |
| TOTAL | SINGAPORE | 19.0 | 19.0 | MALAYSIA | ||
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- Malaysia-Singapore Match (Rapid) result Berikut adalah keputusan Kejohanan Catur ‘Persahabatan’ Malaysia-Singapura (Rapid) yang diadakan di CitiTel Express Hotel Kuala Lumpur pada 17 Feb 2010. Seramai 38 peserta wakil dari setiap negara bermain di dalam beberapa kategori. Untuk perlawanan rapid (kawalan masa 20 min + 10 sec), Malaysia ketinggalan 3 mata pada pusingan pertama dan terus ketinggalan lagi 4 mata [...]...
- Keputusan Rasmi Malaysia VS Singapore Chess Challenge 2010 MALAYSIA SINGAPURA Pusingan 1 (Classical) 22 16 Pusingan 2 (Classical) 19 19 Pusingan 3 (Rapid) 17 ½ 20 ½ Pusingan 4 (Rapid) 17 21 JUMLAH MATA 75 ½ 76 ½ Hari pertama perlawanan (16 Feb 2010) telah menyaksikan Malaysia mendahului Singapura dengan 6 mata dalam acara Classical. Tapi pertarungan di hari yang ke-2 (17 Feb [...]...
- Keputusan Kejohanan Catur Terbuka Telok Gong Pro-Am 2010 Berikut adalah senarai nama pemenang-pemenang hadiah di kejohanan catur Telok Gong Pro-Am yang telah diadakan di Dewan Kg.Hamid Tuah, Telok Gong Pelabuhan Klang pada Ahad, 4 Julai 2010. Under 12 ( 78 participants ) 1. Puteri Rifqah Fahada 6.5 2. Nithyalakshmi Sivanesan 6.0 3. CM Amier Hamzah Ahmad Zuhri 6.0 4. Mohd Noor Azam Mohd [...]...
- Ranking after 3 rounds Hari Raya Classical Chess 2009 Berikut adalah kedudukan peserta selepas pusingan ke-3 bagi kejohanan catur klasik yang telah diadakan sempena Hari Raya ini. Ranking after round 3 of HCC09 No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We ------------------------------------------------------------------------------- 1. 1 ABDULLAH CHE HASSAN 2.5 4.5 3.25 5.5 1892 1704 -0.35 2 JAX THAM 2.5 6.5 5.25 5.5 1765 [...]...



WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010




