Malaysian Women Masters 2010
Berikut disiarkan ringkasan keputusan Kejohanan Malaysian Women Masters 2010
| PAIRING FOR ROUND 1 | |||||||||
| Seed | Name | I RT | NRT | Seed | Name | I RT | N RT | Remarkd | |
| 1 | Wahiduddin, Nurul Huda | 2020 | 1556 | 1.5 – 0.5 | 16 | Mohd Latib, Latifah Syamimi | 1440 | ||
| 2 | Fong, Mi Yen | 1930 | 1566 | 1.5 – 0.5 | 15 | Hong, Wee Ni Winnie | 1533 | ||
| 3 | Wahiduddin, Khairunnisa | 1927 | 1569 | 1.5 – 0.5 | 14 | Latifah, Kaiyisah Bt. Mohd Lati | 1535 | ||
| 4 | Bakri, Alia Anin Azwa | 1926 | 1719 | 2.5 – 1.5 | 13 | Narayanan, Renitha | 1579 | 1st Rapid game was drawn but Alia won the second Rapid | |
| 5 | Tan, Li Ting | 1879 | 1569 | 3 – 2 | 12 | Ahmad Fuad, Fairuz Hamizah | 1598 | Tan Li Ting won the Armageddon | |
| 6 | Nur, Nabila Azman Hisham | 1825 | 1677 | 1.5 – 0.5 | 11 | Nur, Najiha Hisham | 1612 | ||
| 7 | Haslindah, Ruslan | 1704 | 1425 | 1 – 3 | 10 | Wahiddudin, Fadzilah | 1615 | Fadzilah won both Rapid games | |
| 8 | Zullkafli, Amira Syahmina | 1692 | 1598 | 1 – 1 | 9 | Hoh, Tjin Li | 1655 | 1614 | Amira won the Armageddon |
| PAIRING FOR ROUND 2 | |||||||||
| Seed | Name | I RT | NRT | Seed | Name | I RT | N RT | Remarks | |
| 1 | Wahiduddin, Nurul Huda | 2020 | 1556 | 2 – 0 | 8 | Wahiddudin, Fadzilah | 1615 | ||
| 2 | Fong, Mi Yen | 1930 | 1566 | 1.5 – 0.5 | 7 | Zullkafli, Amira Syahmina | 1692 | 1598 | |
| 3 | Wahiduddin, Khairunnisa | 1927 | 1569 | 1.5 – 2.5 | 6 | Nur, Nabila Azman Hisham | 1825 | 1677 | Nabila drew first rapid game, won the second game |
| 4 | Bakri, Alia Anin Azwa | 1926 | 1719 | 1.5 – 0.5 | 5 | Tan, Li Ting | 1879 | 1569 | |
| SEMIFINAL | |||||||||
| Seed | Name | I RT | NRT | Seed | Name | I RT | N RT | Remarks | |
| 1 | Wahiduddin, Nurul Huda | 2020 | 1556 | 1.5 – 2.5 | 4 | Nur, Nabila Azman Hisham | 1825 | 1677 | Both player won a game in the classical time control but Nabila excel in the rapid session by winning game 1 and draw the second game |
| 2 | Fong, Mi Yen | 1930 | 1566 | 0.5 – 1.5 | 3 | Bakri, Alia Anin Azwa | 1926 | 1719 | |
Sumber: Najib Wahab
- Nur Nabila
- Alia Anin Azwa
Pusingan akhir antara Nur Nabila Azman Hisham dan Alia Anin Azwa Bakri dijadualkan berlangsung pada Jumaat, 19 Mac 2010. Siapakah yang bakal dimahkotakan gelaran Malaysian Woman Masters yang pertama? Boleh juga ke blog Malaysian Woman Masters untuk membaca berita terkini tentang pertandingan ini.
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- The Malaysian Masters 2009 Pencarian Malaysian Masters 2009 yang dimulai dengan 8 peserta yang terpilih sejak Julai lalu akhirnya telah menutup tirai pada 20 Dis yang lepas. IM Mas Hafizulhelmi (ELO 2419) telah membuktikan bahawa beliau sememangnya layak memegang gelaran Pemain Catur no.1 Malaysia selepas menundukkan FM Nicholas Chan (ELO 2402) dengan kedudukan mata 3 1/2 – 1/2 pada [...]...
- Malaysia-Singapore Match (Rapid) result Berikut adalah keputusan Kejohanan Catur ‘Persahabatan’ Malaysia-Singapura (Rapid) yang diadakan di CitiTel Express Hotel Kuala Lumpur pada 17 Feb 2010. Seramai 38 peserta wakil dari setiap negara bermain di dalam beberapa kategori. Untuk perlawanan rapid (kawalan masa 20 min + 10 sec), Malaysia ketinggalan 3 mata pada pusingan pertama dan terus ketinggalan lagi 4 mata [...]...
- Keputusan Kejohanan Catur Terbuka Telok Gong Pro-Am 2010 Berikut adalah senarai nama pemenang-pemenang hadiah di kejohanan catur Telok Gong Pro-Am yang telah diadakan di Dewan Kg.Hamid Tuah, Telok Gong Pelabuhan Klang pada Ahad, 4 Julai 2010. Under 12 ( 78 participants ) 1. Puteri Rifqah Fahada 6.5 2. Nithyalakshmi Sivanesan 6.0 3. CM Amier Hamzah Ahmad Zuhri 6.0 4. Mohd Noor Azam Mohd [...]...
- Malaysia-Singapore Match (Classical) result Berikut adalah keputusan Kejohanan Catur Persahabatan Malaysia-Singapura (Classical) yang diadakan di CitiTel Express Hotel Kuala Lumpur pada 16 Feb 2010. Seramai 38 peserta wakil dari setiap negara bermain di dalam beberapa kategori. Untuk perlawanan klasik (kawalan masa 90 min + 30 sec), Malaysia melebihi 6 mata pada pusingan pertama dan seri 19-19 pada pusingan ke-2 [...]...


















