Keputusan penuh StoneMaster De Laguna Park Open/Junior Chess Championship 2010
Berikut adalah keputusan bagi kedua-dua kategori kejohanan ini:
| StoneMaster De Laguna Park OPEN Chess Championship | |||||||||
| Final Ranking | |||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | SB. | Fide | |
| 1 | 3 | Muhd Nabil Azman Hisham | 1821 | MAS | 5½ | 22½ | 20.25 | 19½ | |
| 2 | 29 | Mohd Hussin Jamil (pi) | 0 | MAS | 5 | 23 | 18.50 | 17 | |
| 3 | 2 | Muhd Syakir Shazmeer Azhar | 1827 | MAS | 4½ | 23½ | 16.25 | 18 | |
| 4 | 4 | WCM | Nur Nabila Azman Hisham | 1786 | MAS | 4½ | 23 | 15.75 | 17½ |
| 5 | 6 | Muhd Irfan Haqqim Azhar | 1658 | MAS | 4½ | 19½ | 12.75 | 15 | |
| 6 | 28 | Mohd Fauzi b Ahim | 0 | MAS | 4 | 21½ | 12.25 | 15½ | |
| 7 | 1 | Ahmad Fadzil Nayan (I) | 1876 | MAS | 4 | 20 | 11.50 | 16 | |
| 8 | 8 | Wan Mohd Fazli (I) | 1652 | MAS | 4 | 19½ | 10.00 | 15 | |
| 9 | 11 | Noor Ahmad Fazilah (I) | 1595 | MAS | 4 | 19 | 12.25 | 11½ | |
| 10 | 9 | Sahir Sarifdin | 1629 | MAS | 4 | 17½ | 9.00 | 12 | |
| 11 | 5 | Azman Hisham Che Doi | 1665 | MAS | 3½ | 23 | 11.50 | 15½ | |
| 12 | 12 | Premnath Kanagenthiran | 1563 | MAS | 3½ | 23 | 11.25 | 13 | |
| 13 | 7 | Syed Abd Rahman Syed Mohamed | 1652 | MAS | 3½ | 21 | 10.25 | 15 | |
| 14 | 14 | Abd Rahim Rais | 1490 | MAS | 3 | 20 | 6.50 | 12 | |
| 15 | 10 | Abd Salam Maamor | 1612 | MAS | 3 | 19½ | 7.00 | 11 | |
| 16 | 33 | best pulau | Zulhelmi (pi) | 0 | MAS | 3 | 19 | 7.50 | 12 |
| 17 | 17 | best veteran | Azhar Mohd Said (pi/v) | 1436 | MAS | 3 | 17½ | 7.00 | 10 |
| 18 | 34 | best pulau | Zulkifli Mohamad (pi) | 0 | MAS | 3 | 17½ | 6.00 | 10 |
| 19 | 20 | Mohamad Izhar Mohd Shafie (pi) | 1355 | MAS | 3 | 16½ | 6.00 | 7 | |
| 20 | 22 | A Jalal Md Shah (v) | 0 | MAS | 3 | 16½ | 5.00 | 10 | |
| 21 | 16 | best ipt student | Khairul Azam Mastuki (I) | 1466 | MAS | 3 | 15 | 6.00 | 9 |
| 22 | 27 | Mohd Azli Ibrahim (pi) | 0 | MAS | 3 | 14 | 5.00 | 9 | |
| 23 | 13 | Che Muhamad Hafiz (I) | 1527 | MAS | 2½ | 17 | 4.50 | 9½ | |
| 24 | 23 | Abd Malek Sayuti (pi) | 0 | MAS | 2 | 19½ | 5.50 | 8 | |
| 25 | 18 | Zamri Sajari (pi) | 1418 | MAS | 2 | 16 | 4.00 | 6 | |
| 26 | 24 | Arman b Saharudin | 0 | MAS | 2 | 16 | 3.00 | 6 | |
| 27 | 21 | Saleh Abd Latif | 1233 | MAS | 2 | 16 | 2.50 | 7 | |
| 28 | 25 | Fazli b Mohd Dol | 0 | MAS | 2 | 15½ | 4.00 | 5 | |
| 29 | 31 | best lady | Noraini bt Ismail (L/I) | 0 | MAS | 2 | 11½ | 2.50 | 3 |
| 30 | 19 | Sabarudin Ahmad (pi) | 1377 | MAS | 1 | 16½ | 1.00 | 5 | |
| 31 | 32 | Saherwan (pi) | 0 | MAS | 1 | 15½ | 1.00 | 6 | |
| 32 | 15 | best teacher | K.Appanah (T) | 1471 | MAS | 1 | 14½ | 1.00 | 4 |
| 33 | 26 | Idawati bt Suliman (L/T) | 0 | MAS | 1 | 14 | 1.50 | 3 | |
| 34 | 30 | Muhd Aidil Abd Manap (pi) | 0 | MAS | 0 | 12½ | 0.00 | 0 | |
Kategori Remaja:
| StoneMaster De Laguna Park Junior Chess Championship 2010 | |||||||||
| Final Ranking | |||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | SB. | Fide | |
| 1 | 3 | Fikri Saleh | 1572 | MAS | 5½ | 21 | 18.50 | 20½ | |
| 2 | 6 | Tariq Ziad Abd Razak | 1421 | MAS | 5 | 24½ | 19.50 | 18½ | |
| 3 | 2 | Puteri Rifqah Fahada Azhar (u12/g) | 1600 | MAS | 5 | 23 | 18.50 | 17½ | |
| 4 | 1 | WFM | Nur Najiha Azman Hisham (u12/g) | 1717 | MAS | 4½ | 24½ | 17.25 | 17 |
| 5 | 7 | Puteri Munajjah Az-Zahraa (u12/g) | 1417 | MAS | 4½ | 24 | 16.50 | 16 | |
| 6 | 42 | Vickie Hong (g) | 0 | MAS | 4½ | 23 | 15.75 | 17½ | |
| 7 | 4 | Winnie Hong (g) | 1531 | MAS | 4½ | 22½ | 14.75 | 17½ | |
| 8 | 5 | Muhd Fikri Farizal (u12) | 1473 | MAS | 4½ | 21 | 13.25 | 17½ | |
| 9 | 12 | best u12 | Muhd Najwan Azman Hisham (u12) | 1253 | MAS | 4 | 21 | 11.50 | 15 |
| 10 | 9 | best girl | Anis Fariha Saleh (u12/g) | 1369 | MAS | 4 | 20½ | 11.00 | 14 |
| 11 | 10 | best girl | Nurul Aqiella Hairudin (u12/g) | 1294 | MAS | 4 | 20 | 11.00 | 15 |
| 12 | 18 | best girl | Emylia Diana Alip (g) | 1169 | MAS | 4 | 19 | 10.50 | 13 |
| 13 | 13 | best u12 | Muhd Hafidzuddin Junaidi (u12) | 1205 | MAS | 4 | 16½ | 7.00 | 12 |
| 14 | 19 | best u12 | Muhd Zaiful Roslan (u12) | 1150 | MAS | 3½ | 20½ | 9.25 | 13 |
| 15 | 14 | best u12 | Muhd Ridzwan (u12) | 1197 | MAS | 3½ | 20 | 9.25 | 12½ |
| 16 | 33 | best u12 | Mohd Zarif Akmal (u12) | 0 | MAS | 3½ | 19 | 8.75 | 12½ |
| 17 | 43 | Wong Goon Shek (u12) | 0 | MAS | 3½ | 18 | 8.75 | 12 | |
| 18 | 8 | Yee Jian Yang (u12) | 1390 | MAS | 3 | 21½ | 7.50 | 14 | |
| 19 | 11 | Lyana Aqilah Alip (g) | 1286 | MAS | 3 | 21 | 8.00 | 14 | |
| 20 | 37 | Ng Hong Tat (u12) | 0 | MAS | 3 | 19½ | 8.50 | 11 | |
| 21 | 28 | Chung Wei Peng (u12) | 0 | MAS | 3 | 19 | 7.50 | 11 | |
| 22 | 25 | Muhd Ariffuddin Junaidi | 1050 | MAS | 3 | 18½ | 7.00 | 8 | |
| 23 | 15 | Jane Wong Huey Yuen (u12/g) | 1189 | MAS | 3 | 18 | 7.00 | 9 | |
| 24 | 38 | Nur Dayana (u12/g) | 0 | MAS | 3 | 16 | 6.50 | 11 | |
| 25 | 16 | Hany Qistina Shahrul Zafies (u12 | 1182 | MAS | 3 | 16 | 5.50 | 10 | |
| 26 | 21 | Fahim Al-Faqeh Saleh (u12) | 1117 | MAS | 3 | 15 | 4.50 | 10 | |
| 27 | 36 | Muhd Hanafi Roslan | 0 | MAS | 3 | 14 | 4.00 | 8 | |
| 28 | 44 | Yap Rong Seng (u12) | 0 | MAS | 3 | 11½ | 3.50 | 9 | |
| 29 | 20 | Nor Adib Mashudi (u12) | 1122 | MAS | 2½ | 17 | 5.25 | 8½ | |
| 30 | 29 | G. Hari Haran (u12) | 0 | MAS | 2½ | 14½ | 3.75 | 7½ | |
| 31 | 17 | Muhd Hamie Alip | 1171 | MAS | 2 | 19 | 5.00 | 10 | |
| 32 | 22 | Nurul Syafiqah Ismun (u12/g) | 1097 | MAS | 2 | 19 | 5.00 | 7 | |
| 33 | 26 | Aufa Nabilah (u12/g) | 0 | MAS | 2 | 19 | 4.50 | 7 | |
| 34 | 27 | Benedict Leong (u12) | 0 | MAS | 2 | 17½ | 2.00 | 8 | |
| 35 | 23 | Nurin Jazlina Hairullah (u12/g) | 1083 | MAS | 2 | 15½ | 3.00 | 6 | |
| 36 | 31 | Haziq Aiman Shahrul Zafies (u12) | 0 | MAS | 2 | 14 | 2.50 | 5 | |
| 37 | 35 | Muhd Faiq (u12) | 0 | MAS | 2 | 12½ | 1.50 | 6 | |
| 38 | 32 | Mohd Amsyar (u12) | 0 | MAS | 1½ | 13½ | 1.75 | 2½ | |
| 39 | 39 | R.Prassanth (u12) | 0 | MAS | 1½ | 12½ | 1.25 | 2½ | |
| 40 | 41 | Rebekah Teo Lee Theng (u12/g) | 0 | MAS | 1½ | 11½ | 1.75 | 3½ | |
| 41 | 30 | H.Shaveen (u12) | 0 | MAS | 1 | 17 | 1.00 | 4 | |
| 42 | 34 | Mohd Zarif Danial (u12) | 0 | MAS | 1 | 16½ | 2.00 | 5 | |
| 43 | 40 | Raden Nor Afiq | 0 | MAS | 1 | 10½ | 0.50 | 3 | |
| 44 | 24 | Fatini Hannan Shahrul Ismawi (u1 | 1050 | MAS | ½ | 14½ | 0.75 | ½ | |
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- Keputusan penuh StoneMaster 1 Malaysia Open Chess 2010 Kejohanan catur terbuka StoneMaster ’1 Malaysia’ Open Chess telah berlangsung dengan jayanya di Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC), Kuala Lumpur pada 25 Disember 2010. Kejohanan ini telah disertai oleh 118 peserta yang terdiri daripada pelbagai bangsa, dimulakan tepat mengikut jadual iaitu pada pukul 10 pagi. Berikut adalah keputusan penuhnya: Keputusan ini juga boleh dilihat [...]...
- Keputusan penuh Klang Parade Open Chess Championship 2011 Seperti jangkaan, Jasur Madjidov telah menjuarai Kategori Terbuka Klang Parade Chess Championship 2011 yang telah diadakan pada 20 Mac 2011. Seramai 93 peserta mengambil bahagian di mana kali ini merupakan jumlah penyertaan kategori Terbuka yang paling ramai sejak Klang Parade menganjurkan kejohanan catur untuk 9 tahun yang lepas. Berikut adalah keputusan penuhnya: KLANG PARADE CHESS [...]...
- Keputusan penuh Klang Parade Chess Championship 2010 Keputusan Kategori Terbuka Klang Parade OPEN 2010 Organizer (s) : Klang Parade Tournament Director: En Abd Hamid Majid Chief or Supervising Arbiter : Mohd Fadli Zakaria Final Ranking Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH. SB. 1 3 Ma’amur, Abd Salam 1612 MAS 5 25 20.25 2 4 Syed Mohd, Syed Abdul Rahman 1598 MAS [...]...
- Keputusan penuh 1st Kompleks 3C Amateur Chess Championship 2011 1st Kompleks 3C Amateur Chess Championship 2011 telah berlangsung dengan jayanya pada Ahad 4 Disember 2011 di Kompleks 3C MPSJ Taman Bandar Sunway. Walaupun pada asalnya pihak penganjur mensasarkan hanya 100 penyertaan sahaja, tetapi kejohanan amatur ini telah menarik sehingga 145 peserta dari seluruh pelusuk tanahair untuk menyertai dan memeriahkan acara pertandingan catur yang julung [...]...





WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010




