Blitz @ MASUM 2010
Untuk mengekalkan ‘tradisi’, satu kejohanan catur kilat (blitz) telah diadakan di Bilik Kuliah Sederhana FKP 2.3 – 2.5 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan sebagai acara sampingan sukan MASUM.
Nik Ahmad Farouqi telah menjuarai pertandingan tersebut dengan markah 7/8, mendahului 43 peserta yang lain. Beliau telah menerima hadiah tunai sebanyak RM 50. Khairunnisa Izzati (UPM) telah mendapat tempat terbaik perempuan manakala Md Ridhwan Afham tempat terbaik pelajar USIM. Kedua-dua mereka serta peserta tempat ke 2-10 mendapat hadiah set catur + papan catur + score book + uncang ‘easy’ yang bernilai RM 26. (Hadiah yang agak berbaloi memandangkan yuran penyertaan bagi kejohanan catur kilat ini adalah hanya RM 5 seorang)
Berikut adalah keputusan penuhnya:
| Blitz @ MASUM 2010 | ||||||||
| Organizer(s) : Cerdik Catur Enterprise | ||||||||
| Chief or supervising arbiter : Mohd Faisal Zakaria | ||||||||
| Town : Bilik Kuliah Sederhana FKP 2.3 – 2.5 (USIM) | ||||||||
| Rating-Ø : 1468 | ||||||||
| Date : 2010/05/28 | ||||||||
| Final Ranking | ||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | SB. | |
| 1 | 2 | Nik Ahmad Farouqi | 1869 | MAS | 7 | 43½ | 37.50 | |
| 2 | 4 | Mohd Musa Al-Ashaari | 1764 | UIA | 6½ | 42½ | 33.25 | |
| 3 | 7 | Hairul Abd Hamid | 1653 | MAS | 6 | 41 | 28.00 | |
| 4 | 6 | Shamsuddin Mat Isa | 1666 | MAS | 5½ | 43½ | 27.00 | |
| 5 | 15 | Adrian Choo Cheng Yong | 1551 | UPM | 5½ | 39 | 23.00 | |
| 6 | 1 | Ahmad Fadzil Nayan | 1876 | UIA | 5½ | 38½ | 23.25 | |
| 7 | 3 | CM | Mohd Fadli Zakaria | 1784 | MAS | 5½ | 38 | 22.75 |
| 8 | 5 | Muhammad Arshad | 1733 | MAS | 5½ | 36½ | 23.75 | |
| 9 | 21 | Che Muhamad Hafiz Che Ismail | 1527 | UIA | 5½ | 36½ | 23.00 | |
| 10 | 30 | Muhammad Haritz Ridzuan | 1396 | UPN | 5½ | 35½ | 22.00 | |
| 11 | 8 | Alfred Ting Shih Chieh | 1639 | MAS | 5 | 36½ | 21.50 | |
| 12 | 13 | Akmal Salleh | 1577 | MAS | 5 | 35½ | 17.50 | |
| 13 | 12 | Khairunnisa Izzati | 1580 | L/U | 5 | 32½ | 18.00 | |
| 14 | 28 | Khairul Akmal Omar | 1408 | UPN | 5 | 29½ | 15.50 | |
| 15 | 10 | Noor Ahmad Fadzilah | 1595 | UIA | 4½ | 38 | 19.25 | |
| 16 | 11 | Abd Rashid Mohd Salleh | 1594 | MAS | 4½ | 36 | 18.50 | |
| 17 | 19 | Mahadi Sharif | 1529 | UPN | 4½ | 32 | 14.25 | |
| 18 | 20 | Muhammad Aidil Idrus Yusuf Piman | 1529 | UPN | 4 | 38 | 15.00 | |
| 19 | 24 | Leong Chia Hau | 1511 | UPM | 4 | 35½ | 13.00 | |
| 20 | 16 | Mohd Razif Abd Rahman | 1546 | MAS | 4 | 35 | 15.00 | |
| 21 | 25 | Wan Aizudin Wan Razali | 1499 | UPM | 4 | 32 | 13.00 | |
| 22 | 22 | Abdul Rahman Sokran | 1524 | UPM | 4 | 31 | 13.75 | |
| 23 | 29 | Md Ridhwan Afham (U) | 1406 | USI | 4 | 31 | 9.50 | |
| 24 | 27 | Nor Atikah Takaluddin | 1459 | L/U | 4 | 29½ | 11.00 | |
| 25 | 36 | Muhammad Hafiz Mohd Nasaruddin | 0 | UPN | 4 | 28½ | 12.25 | |
| 26 | 18 | Mohamad Fadzil Maszuki (U) | 1540 | USI | 4 | 28 | 10.50 | |
| 27 | 33 | Alia Farhana Jamaludin | 0 | MAS | 4 | 25 | 9.00 | |
| 28 | 26 | Hasidin Abdul Rashid | 1459 | MAS | 3½ | 35½ | 13.00 | |
| 29 | 9 | Hamidah Abd Hamid | 1601 | L | 3 | 34½ | 10.50 | |
| 30 | 14 | Nurul Hasanah Zainuddin (U) | 1572 | L/U | 3 | 29½ | 8.00 | |
| 31 | 34 | Amirul Affendy Md Saad (U) | 0 | USI | 3 | 29 | 7.50 | |
| 32 | 43 | Syed Hafizin Jamil (U)Syed Omar | 0 | USI | 3 | 28 | 6.50 | |
| 33 | 40 | Pubalan a/l Nadaraja | 0 | Uni | 3 | 26 | 7.50 | |
| 34 | 31 | Nur Amalina Anuar | 1384 | L/U | 3 | 25½ | 6.50 | |
| 35 | 37 | Muhammad Shukri Sahari (U) | 0 | USI | 3 | 24½ | 7.50 | |
| 36 | 35 | Fazli Mohd Dol | 0 | MAS | 3 | 21 | 4.50 | |
| 37 | 32 | Shafika Fatin Yusha | 1332 | L/U | 3 | 19 | 4.00 | |
| 38 | 23 | Mohd Hafiz Jaafar (U) | 1522 | USI | 2½ | 31 | 7.00 | |
| 39 | 38 | Nurlaili Syuhada Moamail (U) | 0 | L/U | 2½ | 26 | 7.50 | |
| 40 | 17 | Shahbudin Sobki | 1545 | MAS | 2 | 30½ | 4.50 | |
| 41 | 41 | Syahmi Syafik Azmi (U) | 0 | USI | 2 | 29 | 7.00 | |
| 42 | 44 | Wan Nur Aisyah Abdul Halim (U) | 0 | L/U | 2 | 28 | 7.00 | |
| 43 | 42 | Shamie Hazim Samsu | 0 | UPN | 2 | 24½ | 3.50 | |
| 44 | 39 | Nursumaiyyah Zakaria (U) | 0 | L/U | 1 | 27 | 4.00 | |
Gambar2 akan di upload kemudian
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- Gambar-gambar di Blitz @ MASUM (28 Mei 2010) Nurul Hasanah (Srikandi USIM) VS Coach Candidate Master Fadli AKA StoneMaster Mohd Faisal Zakaria-bertindak sebagai arbiter utk pertandingan ini Sekali-sekala kalau dapat main blitz mcm nii memang seronok… Hadiah-hadiah yang disediakan untuk para pemenang Fazli Mohd Dol (kiri) datang dari Shah Alam untuk bermain blitz di Nilai! [...]...
- 2010 Countdown Blitz Result Kejohanan Catur Kilat sempena detik 2010 telah berjaya diadakan di Excel Chess Academy, OUG Kuala Lumpur dengan disertai oleh seramai 18 peserta. Di akhir 17 pusingan, Muhd Nabil Azman Hisham dan Abdullah Che Hassan mendapat mata tertinggi yang sama (15 mata). Walaubagaimanapun, Muhd Nabil telah terpilih sebagai juara kerana beliau menewaskan Abdullah di pusingan ke-10. [...]...
- Keputusan City Day Fun Blitz 2010 Kejohanan Catur Blitz anjuran Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) sempena cuti Hari Penubuhan Wilayah Persekutuan telah berlangsung petang tadi (1 Feb 2010) di mana seramai 30 peserta berentap sebanyak 11 pusingan. IM Mok Tze Meng dan peserta dari India, Amitpal Singh telah menjadi ‘juara bersama’ kerana mereka berdua memperolehi markah yang sama. Tempat ke-3 diduduki [...]...
- Sukan MASUM 2010 : Catur – UM Juara ! SUKAN MASUM 2010 – Catur Berpasukan Lelaki Final Ranking Rank Team Gam. + = - Pts. MP 1 UM 8 8 0 0 27 16 2 IIUM 8 6 1 1 22½ 13 3 UKM 8 5 1 2 21 11 4 UiTM 8 5 1 2 20 11 5 UMP 8 3 2 [...]...



WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010




