Pairing pusingan ke-4 Kejohanan Catur 3rd SMASEL
Hari ini (27 Jun 2010) berlansungnya kejohanan catur 3rd StoneMaster Amateur Special Edition Limited (SMASEL) di Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) Kuala Lumpur. Seramai 87 peserta telah mengambil bahagian di dalam pertandingan catur 7 pusingan Swiss ini.
Berikut adalah pairing untuk pusingan ke-4 yang akan dijalankan pada pukul 2.20 pm ini.
| 3rd StoneMaster Amateur Special Edition Limited Chess Championship 2010 | |||||||
| Organizer(s) : Cerdik Catur Enterprise | |||||||
| Tournament Director : CM Mohd Fadli Zakaria | |||||||
| Chief or supervising arbiter : Mohd Faisal Zakaria | |||||||
| Town : Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) KL | |||||||
| Rating-Ø : 1347 | |||||||
| Date : 2010/06/27 | |||||||
| Round 4 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 14 | Izuddin Ahayat-I | 3 | 3 | Saharuddin Mappa | 5 | |
| 2 | 10 | Tang Wei Chiat-I | 3 | 3 | Muhammad Anuar b Abd Fatah-I | 25 | |
| 3 | 64 | Fitri Othman-V | 3 | 3 | Mohd Rezal Che Man-T | 11 | |
| 4 | 1 | Yat Guo Jie-S | 2½ | 3 | Chan Sheng Yip-S | 39 | |
| 5 | 16 | Ramone Mikgail Kok-I | 2½ | 2½ | Chek Kin Keuw | 15 | |
| 6 | 28 | Hasidin Abd Rashid-V | 2½ | 2½ | Hemant Satish-P | 67 | |
| 7 | 2 | Syed Abdul Rahman Syed Mohd | 2 | 2 | Mohd Nor Azha-T | 34 | |
| 8 | 33 | Puteri Munajjah Az-Zahraa-P/L | 2 | 2 | Wan Mohd Fazli Wan Nawawi-I | 3 | |
| 9 | 4 | Muhammad Ariez Azman-I | 2 | 2 | Gabriel Soong Mun Hey-S | 35 | |
| 10 | 6 | Sahir Sarifdin | 2 | 2 | Anantha Krishna Thanga Rajoo-S | 37 | |
| 11 | 41 | Tan Soon Wei-P | 2 | 2 | Puteri Rifqah Fahada-P/L | 7 | |
| 12 | 8 | Tuan Suhairi-T | 2 | 2 | Suniil Kalivanan-S | 50 | |
| 13 | 44 | Mohd Fadrullah-I | 2 | 2 | Abd Rashid Salleh | 9 | |
| 14 | 12 | Irwan Mokhtar | 2 | 2 | Julius h.beljot | 69 | |
| 15 | 47 | Boey Jin Huey-S | 2 | 2 | Pavitranayagi-S/L | 17 | |
| 16 | 18 | Winnie Hong-S/L | 2 | 2 | Lum Zhun Hoong-I | 71 | |
| 17 | 66 | Habir b Mampu | 2 | 2 | Andrew Ooi | 19 | |
| 18 | 22 | Ahmad Arif Abd Rahim | 2 | 2 | Mohd Fauzi Ahim | 73 | |
| 19 | 24 | Vickie Hong-S/L | 2 | 2 | Naren a/l Odaiyappan-S | 78 | |
| 20 | 74 | Mohd Nazif Muhsin | 2 | 2 | Sharil Izam Muara-I | 29 | |
| 21 | 30 | Muhammad Effendi Ismail-I | 2 | 2 | Yong Phi Lip-S | 87 | |
| 22 | 49 | Tharoun Sharma Ravindran-S | 1½ | 2 | Wu Wen Long | 86 | |
| 23 | 20 | Mohd Firdaus Ahmad Johari | 1½ | 1½ | Muhd Zudi Mustapha | 77 | |
| 24 | 53 | Lee Zhi Yan-P | 1 | 1 | Iskandar Rashid-V | 13 | |
| 25 | 55 | Lim Jun Hong-P | 1 | 1 | Zainal Abidin Mat Noor | 21 | |
| 26 | 57 | Mok Khye Zen-P | 1 | 1 | Mihajul Ejul | 23 | |
| 27 | 26 | Andrew Soong Loc Yong-S | 1 | 1 | Muhd Hafidzuddin Junaidi-P | 52 | |
| 28 | 79 | Nisyhaal Tamil a/l Tamilselvam-S | 1 | 1 | Ng Jen Sheng | 31 | |
| 29 | 32 | Tariq Ziad Abd Razak-S | 1 | 1 | Ryhanna Roslan-S/L | 54 | |
| 30 | 36 | Arman Basyar-P | 1 | 1 | Tham Ju Rong-P | 56 | |
| 31 | 38 | Ashswin Shankar-S | 1 | 1 | Amirul Arif Abas-S | 61 | |
| 32 | 40 | Hj.Salim Maarof-V | 1 | 1 | Fazli M Dol | 63 | |
| 33 | 42 | Alan Lai Swee Chin-V | 1 | 1 | Gokul Rau-S | 65 | |
| 34 | 82 | Nurul Aqmal Risa Mohd Isa-S/L | 1 | 1 | Nurul Aina Akmar Rohizan-P/L | 43 | |
| 35 | 45 | Rohizan Mohd Ali-T/V | 1 | 1 | Nivisyaatamil-P/L | 80 | |
| 36 | 83 | Raja Farrasha Raja Mokhtar-L | 1 | 1 | Mok Shu Zing-P/L | 46 | |
| 37 | 85 | Tang Wei Siang-I | 1 | 1 | Nur Mardhiatul Husna-S/L | 48 | |
| 38 | 51 | Hue You Chong | 1 | 1 | Sharil Supian Sapari | 84 | |
| 39 | 58 | Lim Jun Sheng-P | 0 | ½ | Anas Effendi Esmail | 27 | |
| 40 | 70 | Lim Ming Kang-P | ½ | 0 | Abdul Rasydan Mohd Rusli-S | 59 | |
| 41 | 72 | Mahdi Salwan Mohd Sabri-S | 0 | 0 | Aidyl Azahar-S | 60 | |
| 42 | 62 | Arvindh a/l Chandran-S | 0 | 0 | Muhammad Hafiz Ruslan-S | 75 | |
| 43 | 68 | Heng Wei Ping-S | 0 | 0 | Muhammad Hafiz Zainuddin-S | 76 | |
| 81 | Nur Ain Jamaluddin-S/L | 0 | Bye | ||||
loading...
loading...
Artikel yang berkaitan:
- Sukan MASUM 2010 : Catur – Pairing Pusingan ke – 6 (Lelaki) dan Pusingan ke-5 (Wanita) SUKAN MASUM 2010 – Catur Berpasukan Lelaki Round 6 ( 29 Mei 2010 @ 0900 ) No. SNo. Team Pts Res. Pts Team SNo. 1 3 UM 17 - 11 USM 4 2 1 IIUM 14 - 12 UKM 2 3 6 UiTM 12 - 11 UPSI 5 4 9 UPNM 10½ - 11 UMP [...]...
- Pairing pusingan ke-4 dan ranking selepas pusingan ke-3 First Saturday Classical Chess Januari 2010 Kejohanan Catur First Saturday Classical Chess (FSCC) bagi bulan Januari 2010 sedang berlangsung di Excel Chess Academy, OUG Jln Kelang Lama, Kuala Lumpur disertai oleh 20 peserta. 3 pusingan telah ditamatkan hari ini (Sabtu 2 Jan 2010) manakala 3 lagi pusingan akan dijalankan pada Ahad, 3 Januari 2010. Berikut dipaparkan pairing untuk pusingan ke-4 (akan bermula pukul 9 [...]...
- StoneMaster PRO Open Chess – Pairing pusingan ke-5 Kejohanan Catur Terbuka StoneMaster PRO 2011 sedang berlangsung sekarang di DATCC Wilayah Kompleks Kuala Lumpur. Kejohanan kali ini adalah istimewa kerana terbuka untuk peserta yang tiada rating atau mempunyai rating kebangsaan 2000 kebawah sahaja. Kejohanan ini disertai oleh 68 peserta dengan format 7 pusingan Swiss Rapid dengan kawalan masa 25 minit seorang. Berikut adalah pairing [...]...
- Sukan MASUM 2010 : Catur – Pairing pusingan ke 4 (Lelaki & Wanita) Selepas pusingan ke-3, pasukan UM lelaki dan wanita sedang mendahului dengan 11 dan 9.5 mata masing-masing. Pasukan lelaki akan meneruskan permainan pusingan ke -4 hari ini (27 Mei 2010) manakala Pasukan Wanita akan bermain untuk pusingan ke-4 esok (28 Mei 2010). SUKAN MASUM 2010 – Catur Berpasukan Lelaki Round 4 ( 27 Mei 2010 @ [...]...



WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010




