Posts Tagged National Rating

HUTANG MCF KEPADA LIM TSE PIN SEBANYAK RM 4,043 TAHUN LEPAS ADA KAITAN DENGAN KENAIKAN NATIONAL RATING TAHUN LEPAS DARI RM1 KE RM2 ?

Firestonemaster nak tahu lebih lanjut lagi isu national rating. Sekarang saya sudah tahu yang MCF hutang Lim Tse Pin RM4,043 pada akhir Desember 2011. Lim Tse Pin adalah orang yang dipertanggungjawabkan handle national rating. Adakah ini semua ada kaitan dengan kenaikan national rating dari hanya RM 1 setiap peserta kepada RM2 setiap peserta sejak tahun lepas. Siapa yang cadangkan kenaikan dari RM1 kepada RM2? Adakah kenaikan ini disebabkan pihak MCF nak cepat bayar hutang tertunggak kepada Lim Tse Pin. Sebab pada pendapat peribadi saya, nak bayar RM2 seorang kepada MCF untuk dapatkan national rating memang membebankan penganjur lain. Dari kenyataan Lim Tse Pin, saya boleh beranggapan bahawa MCF ialah badan induk catur Malaysia yang tidak BERDUIT kerana tidak mampu bayar pihak yang kendalikan aktiviti catur untuk MCF. Jadi saya tidak heran kalau ada lagi pihak yang akan tampil kehadapan yang mereka juga masih belum dibayar kerana bantu MCF jalankan aktiviti MCF. Sekiranya ada pihak yang mempunyai kes seperti ini, sila emel kepada saya (seme_event@yahoo.com) untuk tindakan selanjut dari saya.

Adakah penganjur catur lain terpaksa menjadi mangsa (kena bayar duit national rating lebih dari rm1 ke rm2 kepada MCF) disebabkan pengurusan catur yang tidak CEKAP oleh MCF? Nak sangat saya tahu berapa kutipan yuran national rating yang telah Lim Tse Pin kutip sekarang sejak naikkan yuran national rating dari rm1 ke rm2 tahun lepas.

UPDATE !! -26/10/2012 (Jawapan daripada Mr. Lim Tse Pin mengenai soalan firestonemaster)

The rating fee was raised back in 2010, not 2011. So, it has nothing to do with the money MCF owed to me as at 2011. In fact, MCF does not owe me before the raise aka 2009. Also, I would like to point out that the TnC for my rating fee from 2010 onwards is the same like prior to 2010. In short, I do not benefit extra from the raising NR fee. Does this answer your question, Mohd Fadli bin Zakaria.

Diharap jawapan ini sudah memadai kepada pertanyaan mengenai National Rating. Firestonemaster tiada soalan lagi mengenai perkara ini. Terimakasih Encik Lim Tse Pin. hehehehe

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags: ,

PERDEBATAN HANGAT ANTARA RAYMOND SIEW & LIM TZE PIN MENGENAI ISU WANG NATIONAL RATING DIMASUKKAN KE DALAM AKAUN PERIBADI

Tak sangka pulak soalan firestonemaster di facebook semalam kenapa duit national rating perlu dimasukkan ke dalam akaun peribadi Lim Tze Pin dan bukan ke dalam akaun Malaysian Chess Federation (MCF) boleh menjadi salah satu isu hangat sampai menjadi perdebatan hangat antara Raymond Siew dari FGM dan Lim Tze Pin iaitu orang yang dipertanggungjawabkan menjaga national rating malaysia. Jom baca cerita menarik ini.

 

Komen terakhir firestonemaster ialah bagaimana Malaysian Chess Federation (MCF)/Persekutuan Catur Malaysia boleh hutang Lim Tze Pin sampai RM4,043.00 pada akhir tahun 2011 ? Kesian mr. lim tze pin. Kesimpulan ceritanya ialah adakah MCF menjalankan pengurusan aktiviti catur secara tidak profesional atau/dan MCF adalah badan induk sukan catur yang tidak BERDUIT ?? jeng jeng jeng.

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags: , ,

LIM TSE PIN BERI JAWAPAN YANG MENGGEMPARKAN KENAPA DUIT NATIONAL RATING DIMASUKKAN KE DALAM AKAUN PERIBADI

Semalam firestonemaster buat komen di facebook kenapa beliau kena masukkan duit national rating ke dalam akaun peribadi Lim Tse Pin dan bukan ke dalam akaun MCF . Adalah salah sekiranya duit untuk urusan rasmi dimasukkan ke dalam akaun peribadi kerana pihak umum akan pandang seperti kes salahguna duit seperti CBT dan boleh dibuat aduan kepada pihak penguatkuasa undang-undang seperti polis dan SPRM. Duit-duit rasmi seperti ini sepatutnya dimasukkan ke dalam akaun  Malaysian Chess Federation (MCF) atau pihak MCF boleh lantik pihak lain seperti persatuan catur lain atau syarikat yang diiktiraf boleh MCF terima duit tersebut dengan kemasukan duit national rating ke akaun tersebut. Tapi bukanlah ke dalam akaun peribadi.

Berikut adalah jawapan Lim Tse Pin yang saya rasa sungguh menggemparkan.

To set the record straight. I’m the one who propose to MCF that all NR monies should be bank into MCF account wef from 2010 under the new rating fee scheme which will generate approx. RM 8,000 to 10,000/yr for MCF fund. The main committee agreed, however, the implementation side is not efficient and effective. For the two years, I was not paid 1 sen from MCF account due to lack of funds despite some organisers made payment into MCF account. By end 2011, MCF has owed me RM 4,043/= on rating fee for 800hrs of donkey effort. This alone could have made me the single largest creditor of MCF. MCF has realised the shortcoming and thus allowed me to collect the rating fee on behalf to off-set the money owed to me. All suplus monies will be handed back into MCF account once the debt of RM 4,043 is cleared.

 

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags: ,

Malaysia Chess Rating July 2012

Untuk melihat senarai rating catur kebangsaan keluaran Julai 2012, sila klik imej

 

Perubahan rating (April-Jun 2012)

 

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags:

Senarai Rating Kebangsaan Keluaran April 2012

Anda pernah masuk pertandingan atau kejohanan catur yang disenaraikan dalam Rating Kebangsaan untuk tahun ini? Untuk melihat perubahan nilai ranking anda dalam kejohanan2 yang disertai sejak 3 bulan lepas, klik –> SINI.

Untuk melihat senarai penuh Rating Kebangsaan bagi bulan April 2012, klik sini–> MCF CHESS RATING.

Berikut pula adalah nama-nama 20 pemain catur yang memperolehi peningkatan rating tertinggi antara bulan Januari-Mac 2012.

 

top 20 most improved NR APR 2012

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags:

Hari Ini Dalam Sejarah@18 Okt 2011 – StoneMaster Berjaya Klasifikasikan 6 Kategori Pemain Catur Berdasarkan Kepada Rating Kebangsaan

Bertahun-tahun juga SM cuba buat statistik bagi membezakan pemain-pemain catur berdasarkan kepada rating kebangsaan. Akhirnya selepas buat banyak statistik kejohanan catur yang dijalankan di Malaysia, SM berjaya menklasifikasikan 6 kategori pemain catur berdasarkan kepada National Rating. Sila rujuk di bawah.

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags: ,

Laporan perubahan National Rating untuk peserta-peserta SMASEL 1st leg

Tahniah kepada 125 peserta Kejohanan Catur StoneMaster Amatur Special Edition Limited (SMASEL) -1st leg yang telah dapat mengubah National Rating masing-masing untuk keluaran terbaru iaitu April 2010. Antara peserta yang N.R. naik melebihi 100 ketika menyertai liga pertama SMASEL  adalah Muhd Ariez Azman, Khairul Akmal Omar, Anas Al-Ansari Azizan, Muhd Asyraf Razman, Nor Amirruddin Hafiz, Natasha Kavina Sundra Rajoo,  Lim Kok Leong dan Mohamad Iskandar Dzulkarnain. Hanya 18% peserta telah turun rating manakala seramai 53 peserta yang belum ada N.R. telah mendapat N.R. masing-masing.

Nota: Bagi peserta yang telah mendapat N.R. melebihi 1650 untuk keluaran terbaru ini, anda masih lagi layak menyertai Kejohanan Catur Amatur StoneMaster yang seterusnya anjuran Cerdik Catur Enterprise kerana syarat layak adalah mereka yang pernah cecah rating 1650 pada mana-mana senarai National Rating keluaran Oktober 2009 hingga Oktober 2010.

Contoh lain: Jika N.R. anda untuk keluaran lepas (Oktober 2009 dan Januari 2010) adalah melebihi 1650 tetapi N.R. anda untuk keluaran terbaru ini telah turun mencecah 1650 dan ke bawah, anda juga layak menyertai SMASEL !!!

Berikut disenaraikan laporan perubahan rating bagi setiap peserta yang menyertai SMASEL liga pertama pada 21 Mac 2010 yang lalu.

POS. PNo. Name Score WP SB PS Rtg. TPR W-We K-factor Adj. RTG
1 27 Mohd Fazli Sarin 7 39 35 30 1519 1767 2.04 30 61.2
2 8 Syed Abdul Rahman Syed Moh 7 38 32.75 30.5 1598 1821 1.8 30 54
3 14 Tuan Mohd Suhairi 6.5 39.5 26.75 33.5 1561 1708 1.23 30 36.9
4 5 Mohd Hafez Hilmi Harun 6.5 37.5 30 28.5 1612 1689 0.66 30 19.8
5 10 Razali Hamzah 6.5 37.5 28.75 31.5 1581 1744 1.54 30 46.2
6 13 Rayyan The 6.5 35 27 28.5 1573 1688 1.06 30 31.8
7 17 Wong Tat Yap 6 42.5 29.5 32 1557 1644 0.88 30 26.4
8 119 Tiong Kung Ming 6 41 28.5 30 1550 1713 1.68 50 84
9 47 Shaun Quake Zhun Zian 6 39 27.5 27 1414 1664 2.64 30 79.2
10 3 Ting Shih Chieh @ Alfred 6 37 26.75 25.5 1635 1640 0.08 30 2.4
11 11 Tang Wei Chiat 6 37 26 29 1580 1585 0.08 30 2.4
12 7 Amira Syahmina Zullkafli 6 36 24 29 1598 1629 0.32 30 9.6
13 12 Wan Tarmizi Wan Sulaiman 6 34 24 24 1574 1622 0.48 30 14.4
14 1 Yat Guo Jie 6 31.5 23 21 1697 1627 -0.56 30 -16.8
15 4 Sahir Sarifdin 5.5 42 27.25 26.5 1634 1577 -0.58 30 -17.4
16 37 Mohamed Ismail 5.5 39.5 23 26 1477 1669 2.06 30 61.8
17 48 Mohd Faizal Hafizie S 5.5 37 22.75 23.5 1409 1677 2.86 30 85.8
18 6 Azzubir Mohd 5.5 36.5 22.5 25 1599 1552 -0.42 30 -12.6
19 87 Marzimi Omar 5.5 36 22.25 26.5 1550 1651 1.02 50 51
20 22 Adrian Choo Chee Yong 5.5 35.5 23 26.5 1542 1576 0.3 30 9
21 24 Wan Mohd Arif Shafiq 5.5 33 18.75 24.5 1530 1610 0.86 30 25.8
22 31 Muhd Hafiz Mohd N 5.5 31.5 20.75 21.5 1498 1628 1.34 30 40.2
23 35 Shahbudin Sobki 5 44.5 26 27 1481 1682 2.12 30 63.6
24 29 Mohd Rezal Che Man 5 44 24.5 30 1509 1650 1.48 30 44.4
25 28 Izuddin Ahayat 5 42.5 26.5 27 1513 1615 1.08 30 32.4
26 52 Muhd Ariez Azman 5 41.5 23.5 24 1386 1644 2.76 40 110.4
27 20 Irwan Mokhtar 5 41 23.5 26.5 1543 1570 0.28 30 8.4
28 43 Muhd Sakri Mohd Am 5 38 20.5 25.5 1426 1594 1.8 30 54
29 64 Khairul Akmal Omar 5 36 18.5 22 1259 1640 3.72 40 148.8
30 32 Shaharuddin Sobki 5 35.5 18 24 1497 1529 0.28 30 8.4
31 42 Mohd Faizal Roslan 5 35 17.5 23 1449 1611 1.72 30 51.6
32 96 Mohd Husaidi Mukhtar 5 34.5 20 21 1550 1562 0.12 50 6
33 89 Mohd Hafizee Mohd 5 34.5 19.5 21 1550 1563 0.12 50 6
34 125 Mahadi Sarif 5 33.5 19.5 22 1550 1509 -0.44 50 -22
35 45 Kaswadi Kamaruddin 5 33.5 19 22 1421 1554 1.4 30 42
36 18 Chek Kin Keuw 5 32.5 19 24 1554 1526 -0.36 30 -10.8
37 16 Norman Tasli Mohd Razali 5 32.5 18.75 23 1557 1473 -0.84 30 -25.2
38 38 Mohd Tarmizi Hadirin 5 32.5 18.25 21.5 1473 1648 1.88 30 56.4
39 107 Nor Amirruddin Hafiz 5 29.5 15.5 20 1200 1467 2.84 50 142
40 21 Muhd Shahidan Muhd 5 29 15.5 22 1543 1432 -1.08 30 -32.4
41 36 Muhd Aidil Idrus 4.5 38 20 24.5 1480 1625 1.62 30 48.6
42 34 Andrew Ooi 4.5 36 17.25 19.5 1489 1564 0.82 30 24.6
43 59 Anas Al-Ansari Azizan 4.5 35.5 17.75 21.5 1317 1581 2.74 40 109.6
44 2 Zullkafli Mat Daud 4.5 35.5 17.25 21.5 1639 1439 -1.9 30 -57
45 19 Che Muhd Hafiz Che Ism 4.5 35.5 16.75 25 1548 1478 -0.7 30 -21
46 40 Muhd Shukor Ismail 4.5 35.5 15.25 24 1460 1554 1.06 30 31.8
47 113 Nur Syawaludin Mohd K 4.5 34 17.25 18 1550 1303 -2.17 50 -108.5
48 61 Muhd Asyraf Razma 4.5 34 16.25 20 1271 1590 3.14 40 125.6
49 65 Natasha Kavina Sundra R 4.5 32.5 13.75 18.5 1225 1496 2.82 40 112.8
50 9 Hamdan Abdullah 4.5 31.5 14.25 21 1581 1432 -1.5 30 -45
51 81 Khairul Azwan 4.5 31 15.25 16.5 1550 1514 -0.38 50 -19
52 33 Zukiman Muhammad 4.5 28 13.5 20.5 1496 1512 0.18 30 5.4
53 62 Lim Kok Leong 4 41.5 21 23 1265 1542 2.64 40 105.6
54 55 Muhd Zharif Mokhtar 4 41.5 19 26 1345 1552 2.16 40 86.4
55 84 Leong Sheng Yung 4 37.5 14.75 19 1200 1427 1.81 50 90.5
56 50 Syed Remizan Syed Sob 4 37 13.5 20 1399 1521 1.36 40 54.4
57 46 Izzauddin Syah Mahrome 4 36 13.5 20 1418 1436 0.24 30 7.2
58 56 Lum Zhun Hoong 4 35 13.5 20 1342 1457 1.28 40 51.2
59 78 Jagdeep Singh Mohni 4 34 13 18 1550 1504 -0.48 50 -24
60 123 Zulhasrizal Zulkifli 4 33 12.75 19 1521 1298 -2.11 30 -63.3
61 51 K.Appanah 4 33 12.25 18.5 1386 1518 1.44 40 57.6
62 88 Mihajul Ejul 4 33 9.5 15 1550 1495 -0.64 50 -32
63 23 Razman Mohd Maulot 4 32.5 14 20 1530 1423 -1.2 30 -36
64 76 Huzairi 4 32.5 10.25 17 1550 1449 -0.99 50 -49.5
65 99 Mohd Zaki Mohd Yusoff 4 32 14.5 17 1550 1389 -1.68 50 -84
66 70 Andrew Yap 4 31 10.75 16 1550 1444 -1.06 50 -53
67 49 Mohd Zullghafari Saparmin 4 30.5 12 17 1401 1479 0.88 30 26.4
68 77 Ismail Hassim 4 29 12 15 1550 1515 -0.4 50 -20
69 67 Mohamad Iskandar Dzulkarn 4 29 11 16 1126 1524 3.36 40 134.4
70 26 Azman Jamaludin 4 28 9.5 13 1522 1463 -0.64 30 -19.2
71 122 Zaid Zulkifli 4 27.5 11 16 1550 1329 -2.24 50 -112
72 124 Nor Atikah Takalu 4 27.5 8.75 13 1550 1360 -1.83 50 -91.5
73 79 Kamarul Anuar Shamsudin 3.5 36 12.5 18 1550 1430 -1.38 50 -69
74 53 Ahmad Arif Abdul Rahim 3.5 35.5 13.25 18.5 1384 1518 1.34 40 53.6
75 57 Ethan Wong Hsien Aun 3.5 35 12.5 20.5 1320 1471 1.5 40 60
76 80 Kamarul Arifin 3.5 33.5 10.25 14 1550 1449 -1.14 50 -57
77 110 Norhaida Hussin 3.5 31 11.5 16 1550 1408 -1.62 50 -81
78 102 Muhammad Azmi Ismail 3.5 31 11.25 15 1550 1385 -1.86 50 -93
79 58 Shamsuddin Sabri 3.5 29.5 10.25 12.5 1320 1495 1.74 40 69.6
80 97 Mohd Izwan Idris 3.5 29 8.75 16 1550 1319 -2.19 50 -109.5
81 63 Vinton Wong Hsien Loong 3.5 27.5 8.75 17 1264 1512 2.3 40 92
82 69 Ahmad Faiz Roslan 3.5 27.5 7.25 13 1550 1387 -1.78 50 -89
83 114 Ooi Chee Khoon 3.5 27 9.75 16 1550 1249 -3.06 50 -153
84 90 Mohd Hamzi Abdul Azz 3.5 25 7.75 12.5 1550 1422 -1.46 50 -73
85 95 Mohd Effendy Ali 3.5 24 8.75 10.5 1550 1401 -1.62 50 -81
86 39 Syazrin Abd Rahman 3 36 12.25 21 1472 1467 -0.08 30 -2.4
87 92 Mohd Haziq Nordin 3 35 12.75 18 1550 1369 -2.04 50 -102
88 30 Chan Jun Jie 3 34.5 10 20 1500 1433 -0.76 30 -22.8
89 60 Goh Xin Yen 3 33.5 9.5 18 1310 1413 1 40 40
90 73 Gan Soon Kian 3 31 8 14 1200 1329 1.24 50 62
91 103 Muhd Haritz Muham 3 30.5 9 16 1550 1260 -3.08 50 -154
92 106 Noor Iffah Nazurah 3 29.5 8 14 1153 1290 1.24 40 49.6
93 66 Teng Yee Jinq 3 29.5 6 13 1173 1380 1.8 40 72
94 85 M. Norazizi Sham Mohd Sa 3 29 5.75 12 1550 1223 -3.04 50 -152
95 44 Haslindah Ruslan 3 28.5 6 12 1425 1382 -0.52 30 -15.6
96 109 Norasikin 3 28 8 15 1550 1255 -3.16 50 -158
97 68 Danial Onn 3 25.5 6 11 1088 1382 2.28 40 91.2
98 121 Wan Mohd Isa 3 25 6.5 14 1550 1221 -3.4 50 -170
99 98 Mohd Rasyid A.Talib 3 25 6 9 1550 1312 -2.6 50 -130
100 112 Nur Aqilah Hureen Mohd 3 22.5 6 10 1200 1336 1.24 50 62
101 111 Nur Amalina Anuar 3 16.5 3.75 7 1550 1191 -3.32 50 -166
102 74 Hj Salim Maarof 2.5 30 6.75 12 1342 1379 0.34 40 13.6
103 120 Victoar Imanueol Simo 2.5 28.5 8.25 12.5 1550 1292 -2.78 50 -139
104 83 Lee Wei Quan 2.5 28 7.25 11 1200 1337 1.14 50 57
105 41 Pearl Cheah Mae Ti 2.5 25 5.75 9.5 1450 1380 -0.7 30 -21
106 117 Syahmi Haiqal Saifol Az 2.5 21 2.75 9 1200 1313 0.98 50 49
107 94 Mohd Arief Farhan Mohd Ef 2 28.5 4 7 1200 1261 0.48 50 24
108 86 M.Azani Che Kob 2 28.5 1.75 9 1550 1078 -4.04 50 -202
109 54 Izza Hasrina 2 27.5 4.75 13 1360 1294 -0.59 40 -23.6
110 71 Arman Basyar Zainol B 2 27 4 10 1550 1230 -3.36 50 -168
111 72 Gan Kah Ying 2 26.5 4 9 1200 1224 0.24 50 12
112 91 Mohd Salehudin Mohd N 2 24.5 5.25 9 1550 1097 -3.95 50 -197.5
113 104 Muhd Uwais Saifol A 2 23.5 2.5 7 1200 1207 0.08 50 4
114 101 Muhd Ameer 2 22.5 1.25 7 1200 1060 -0.96 50 -48
115 93 Mohd Alief Zaquan Mohd Ef 2 21.5 1.75 7 1200 1031 -1.17 50 -58.5
116 15 Amir Abu Bakar 1 32 16 6 1559 - 0
0
117 82 Lee Kah Yan 1 25.5 2.5 6 1200 1138 -0.44 50 -22
118 115 Shafika Fatin Yusha 1 20 0.5 3 1550 1104 -4.36 50 -218
119 25 Mohd Syahir Abu Ba 0 32 16 0 1526 - 0
0
120 75 Husin Amirudin 0 29 12.25 0 0 873 0
0
121 118 Tan Cheng Giap 0 25 9 0 1160 758 -0.34 40 -13.6
122 105 Muhd Ismail Mohd Kamalud 0 24.5 9 0 1550 811 -1.18 50 -59
123 108 Nor Mohd Khomaini Ibrahi 0 23.5 4 0 1200 646 -1.32 50 -66
124 116 Sharill Izmi Yusoff 0 23 6.25 0 1550 688 -2.22 50 -111
125 100 Mohd Zamri Mohd Zain 0 18.5 0.25 0 1550 721 -4.9 50 -245












Untuk melihat senarai lengkap perubahan National Rating peserta bagi kejohanan catur ‘National Rated’ yang telah diadakan antara Jan-Mac 2010, sila klik sini–> Mac2010ratchanges.xls (excel fail dari blog gilachess)

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags: ,

National Rating List updates January 2010

Untuk melihat senarai rating Kebangsaan, sila klik –> MCF Rating Jan 2010

Top 10 Overall

0001 Ooi Chern Ee 2314
0002 Mas Hafizulhelmi 2294
0003 Mok Tze Meng 2261
0004 Wong Zi Jing 2250
0005 Francis Chin 2243
0006 Nicholas Chan 2213
0007 Jonathan Chuah Jin Hai 2169
0008 Goh Yoon Wah 2156
0009 Ian Udani 2149
0010 Azahari Md Noh 2126

Top 10 Junior Chess Players

0001 Sumant Subramaniam 1994
0002 Anas Nazreen Bakri 1984
0003 Evan Timothy Capel 1947
0004 Yeap Eng Chiam 1912
0005 Lim Zhuo Ren 1885
0006 Edward Lee Kim Han 1877
0007 Justin Ong Way 1861
0008 Muhd Syakir Shazmeer Azhar 1848
0009 Tan Ken Wei 1825
0010 Francis Tan 1816

Top 10 Overall

0001 Ooi Chern Ee 2314
0002 Mas Hafizulhelmi 2294
0003 Mok Tze Meng 2261
0004 Wong Zi Jing 2250
0005 Francis Chin 2243
0006 Nicholas Chan 2213
0007 Jonathan Chuah Jin Hai 2169
0008 Goh Yoon Wah 2156
0009 Ian Udani 2149
0010 Azahari Md Noh 2126
GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags:

Malaysian National Rating October 2009 Released

To view the MCF Chess Rating List for October-December 2009, click HERE

Top 10 Overall

0001 Ooi Chern Ee 2335
0002 Mas Hafizulhelmi 2284
0003 Wong Zi Jing 2250
0004 Francis Chin 2243
0005 Mok Tze Meng 2229
0006 Nicholas Chan 2211
0007 Jonathan Chuah Jin Hai 2169
0008 Goh Yoon Wah 2156
0009 Ian Udani 2147
0010 Lim Yee Weng 2142

Top 10 Junior Chess Players

0001 Anas Nazreen Bakri 1984
0002 Evan Timothy Capel 1955
0003 Zarul Shazwan Zullkafli 1897
0004 Sumant Subramaniam 1892
0005 Edward Lee Kim Han 1887
0006 Yeap Eng Chiam 1882
0007 Justin Ong Way 1881
0008 Lim Zhuo Ren 1864
0009 Muhd Syakir Shazmeer Azhar 1835
0010 Francis Tan 1816
GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Tags:

Malaysian National Rating July 2009

CLICK HERE to view the MCF National rating list for the period of July-September 2009.

Top 10 Junior Chess Players

0001 Anas Nazreen Bakri 1984
0002 Evan Timothy Capel 1955
0003 Zarul Shazwan Zullkafli 1897
0004 Sumant Subramaniam 1892
0005 Edward Lee Kim Han 1887
0006 Yeap Eng Chiam 1882
0007 Justin Ong Way 1881
0008 Lim Zhuo Ren 1864
0009 Muhd Syakir Shazmeer Azhar 1835
0010 Francis Tan 1816

Top 10 Overall

0001 Ooi Chern Ee 2346
0002 Mas Hafizulhelmi 2283
0003 Wong Zi Jing 2250
0004 Francis Chin 2243
0005 Lim Yee Weng 2201
0006 Nicholas Chan 2199
0007 Jonathan Chuah Jin Hai 2169
0008 Goh Yoon Wah 2156
0009 Ng Ee Vern 2143
0010 Ng Tze Han 2131
GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system
Blog Widget by LinkWithin

Tags:

Marquee Powered By Know How Media.