Kecik, besar…tua, muda…semuanya join beradu minda di kejohanan amatur Satu Malaysia! Silalah selak-selak album gambar ni…enjoy
[book id='3' /]
loading...
loading...
Jun 28
Posted by stonemaster in pictures, StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | No Comments
Setelah seronok bermain catur, kini tibalah pula acara penyampaian hadiah kepada para pemenang
Hadiah-hadiah dijamin untuk para pemenang
Acara dimulakan dengan pemberian cenderahati kepada pelajar Cerdik Catur Ent. yang mengambil bahagian di dalam kejohanan ini.
Arman Basyar dan Ryhanna menerima cenderahati daripada Coach CM Mohd Fadli Zakaria
Di samping bermain secara individu, pelajar2 juga turut berpeluang memenangi hadiah jika nama diberikan untuk bertanding secara berpasukan.
Ke-3 terbaik (kategori hadiah pasukan sekolah menengah) – SMK Sg Pusu 1- Muhammad Hafiz Ruslan, Amirul Arif Abas, Nur Mardhiatul Husna, Mahdi Salwan Mohd Sabri
Pasukan ke-2 terbaik sekolah menengah – MSSKL B – Anantha Krishna Thanga Rajoo, Ashswin Shankar, Pavitranayagi, Naren a/l Odaiyappan
Pasukan Terbaik Kategori Sekolah Menengah – MBS – Yat Guo Jie, Boey Jin Huey, Gabriel Soong Mun Hey, Andrew Soong Loc Yong
Ke-3 terbaik (kategori hadiah pasukan sekolah rendah) – Puteri Rifqah Fahada, Puteri Munajjah Az-Zahraa, Muhd Hafidzuddin Junaidi
Pasukan ke-2 terbaik sekolah rendah – MSSKL A – Mok Shu Zing, Mok Khye Zen,Tham Ju Rong, Lee Zhi Yan
Pasukan terbaik sekolah rendah – MSSKL B – Ng Jen Sheng, Tan Soon Wei, Lim Ming Kang, Nurul Aina Akmar Rohizan
Boey Jin Huey – terbaik sek.menengah (RM 40) Puteri Munajjah Az-Zahraa – terbaik sek.rendah (RM 40)
Rohizan Mohd Ali – Terbaik guru sekolah (RM 50) Tang Wei Chiat – Terbaik pelajar IPT (RM 50)
Puteri Rifqah Fahada – Terbaik Wanita (RM 50)
Berikut pula adalah pemenang2 bagi 10 tempat teratas …
Tuan Suhairi – tempat ke-10 (RM 60)…
Muhammad Anuar Abd Fatah – tempat ke-9 (RM 60) Yat Guo Jie – tempat ke-8 (RM 60)
Julius H.Beljot – tempat ke-7 (RM 70) Saharudin Mappa- tempat ke-6 (RM 70)
Syed Abdul Rahman – tempat ke-5 (RM 80) Mohd Nazif Muhsin – tempat ke-4 (RM 90)
Chan Sheng Yip – tempat ke-3 (RM 100) Izuddin Ahayat – Naib Juara (RM 200)
![]()
Juara 3rd SMASEL- Mohd Rezal Che Man menerima hadiah wang tunai RM350 beserta ‘piala mini’.
Beliau juga pernah menduduki tempat ke-24 (1st leg) + menerima hadiah terbaik guru sekolah dan telah menduduki tempat ke-10 di 2nd leg SMASEL pada April lalu.
Seperti biasa, acara diakhiri dengan cabutan bertuah yang merupakan acara kemuncak yang ditungu-tunggu oleh kebanyakan peserta.
Setelah 3 nama lain dipanggil tapi tidak tampil ke depan utk mengambil hadiah, akhirnya Tang Wei Chiat merupakan peserta yang bernasib baik dan paling bertuah menerima hadiah utama iaitu sebiji telefon bimbit…Anda boleh lihat detik2 manis tersebut dalam video yang sempat dirakamkan oleh GilaChess DI SINI…
Tahniah kepada semua para pemenang!
Jun 28
Posted by stonemaster in StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010, tournament result | No Comments
Terima kasih kepada Andrew Ooi AKA GilaChess yang telah turut sertai dan beri sumbangan kod bagi keputusan catur secara interaktif ini. Sila gerakkan ‘mouse’ pada nama para peserta untuk melihat markah dan lawan masing-masing.
Tags: SMASEL, Tournament Result
Jun 27
Posted by stonemaster in Pairing & Ranking, StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | No Comments
Hari ini (27 Jun 2010) berlansungnya kejohanan catur 3rd StoneMaster Amateur Special Edition Limited (SMASEL) di Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) Kuala Lumpur. Seramai 87 peserta telah mengambil bahagian di dalam pertandingan catur 7 pusingan Swiss ini.
Berikut adalah pairing untuk pusingan ke-4 yang akan dijalankan pada pukul 2.20 pm ini.
| 3rd StoneMaster Amateur Special Edition Limited Chess Championship 2010 | |||||||
| Organizer(s) : Cerdik Catur Enterprise | |||||||
| Tournament Director : CM Mohd Fadli Zakaria | |||||||
| Chief or supervising arbiter : Mohd Faisal Zakaria | |||||||
| Town : Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) KL | |||||||
| Rating-Ø : 1347 | |||||||
| Date : 2010/06/27 | |||||||
| Round 4 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 14 | Izuddin Ahayat-I | 3 | 3 | Saharuddin Mappa | 5 | |
| 2 | 10 | Tang Wei Chiat-I | 3 | 3 | Muhammad Anuar b Abd Fatah-I | 25 | |
| 3 | 64 | Fitri Othman-V | 3 | 3 | Mohd Rezal Che Man-T | 11 | |
| 4 | 1 | Yat Guo Jie-S | 2½ | 3 | Chan Sheng Yip-S | 39 | |
| 5 | 16 | Ramone Mikgail Kok-I | 2½ | 2½ | Chek Kin Keuw | 15 | |
| 6 | 28 | Hasidin Abd Rashid-V | 2½ | 2½ | Hemant Satish-P | 67 | |
| 7 | 2 | Syed Abdul Rahman Syed Mohd | 2 | 2 | Mohd Nor Azha-T | 34 | |
| 8 | 33 | Puteri Munajjah Az-Zahraa-P/L | 2 | 2 | Wan Mohd Fazli Wan Nawawi-I | 3 | |
| 9 | 4 | Muhammad Ariez Azman-I | 2 | 2 | Gabriel Soong Mun Hey-S | 35 | |
| 10 | 6 | Sahir Sarifdin | 2 | 2 | Anantha Krishna Thanga Rajoo-S | 37 | |
| 11 | 41 | Tan Soon Wei-P | 2 | 2 | Puteri Rifqah Fahada-P/L | 7 | |
| 12 | 8 | Tuan Suhairi-T | 2 | 2 | Suniil Kalivanan-S | 50 | |
| 13 | 44 | Mohd Fadrullah-I | 2 | 2 | Abd Rashid Salleh | 9 | |
| 14 | 12 | Irwan Mokhtar | 2 | 2 | Julius h.beljot | 69 | |
| 15 | 47 | Boey Jin Huey-S | 2 | 2 | Pavitranayagi-S/L | 17 | |
| 16 | 18 | Winnie Hong-S/L | 2 | 2 | Lum Zhun Hoong-I | 71 | |
| 17 | 66 | Habir b Mampu | 2 | 2 | Andrew Ooi | 19 | |
| 18 | 22 | Ahmad Arif Abd Rahim | 2 | 2 | Mohd Fauzi Ahim | 73 | |
| 19 | 24 | Vickie Hong-S/L | 2 | 2 | Naren a/l Odaiyappan-S | 78 | |
| 20 | 74 | Mohd Nazif Muhsin | 2 | 2 | Sharil Izam Muara-I | 29 | |
| 21 | 30 | Muhammad Effendi Ismail-I | 2 | 2 | Yong Phi Lip-S | 87 | |
| 22 | 49 | Tharoun Sharma Ravindran-S | 1½ | 2 | Wu Wen Long | 86 | |
| 23 | 20 | Mohd Firdaus Ahmad Johari | 1½ | 1½ | Muhd Zudi Mustapha | 77 | |
| 24 | 53 | Lee Zhi Yan-P | 1 | 1 | Iskandar Rashid-V | 13 | |
| 25 | 55 | Lim Jun Hong-P | 1 | 1 | Zainal Abidin Mat Noor | 21 | |
| 26 | 57 | Mok Khye Zen-P | 1 | 1 | Mihajul Ejul | 23 | |
| 27 | 26 | Andrew Soong Loc Yong-S | 1 | 1 | Muhd Hafidzuddin Junaidi-P | 52 | |
| 28 | 79 | Nisyhaal Tamil a/l Tamilselvam-S | 1 | 1 | Ng Jen Sheng | 31 | |
| 29 | 32 | Tariq Ziad Abd Razak-S | 1 | 1 | Ryhanna Roslan-S/L | 54 | |
| 30 | 36 | Arman Basyar-P | 1 | 1 | Tham Ju Rong-P | 56 | |
| 31 | 38 | Ashswin Shankar-S | 1 | 1 | Amirul Arif Abas-S | 61 | |
| 32 | 40 | Hj.Salim Maarof-V | 1 | 1 | Fazli M Dol | 63 | |
| 33 | 42 | Alan Lai Swee Chin-V | 1 | 1 | Gokul Rau-S | 65 | |
| 34 | 82 | Nurul Aqmal Risa Mohd Isa-S/L | 1 | 1 | Nurul Aina Akmar Rohizan-P/L | 43 | |
| 35 | 45 | Rohizan Mohd Ali-T/V | 1 | 1 | Nivisyaatamil-P/L | 80 | |
| 36 | 83 | Raja Farrasha Raja Mokhtar-L | 1 | 1 | Mok Shu Zing-P/L | 46 | |
| 37 | 85 | Tang Wei Siang-I | 1 | 1 | Nur Mardhiatul Husna-S/L | 48 | |
| 38 | 51 | Hue You Chong | 1 | 1 | Sharil Supian Sapari | 84 | |
| 39 | 58 | Lim Jun Sheng-P | 0 | ½ | Anas Effendi Esmail | 27 | |
| 40 | 70 | Lim Ming Kang-P | ½ | 0 | Abdul Rasydan Mohd Rusli-S | 59 | |
| 41 | 72 | Mahdi Salwan Mohd Sabri-S | 0 | 0 | Aidyl Azahar-S | 60 | |
| 42 | 62 | Arvindh a/l Chandran-S | 0 | 0 | Muhammad Hafiz Ruslan-S | 75 | |
| 43 | 68 | Heng Wei Ping-S | 0 | 0 | Muhammad Hafiz Zainuddin-S | 76 | |
| 81 | Nur Ain Jamaluddin-S/L | 0 | Bye | ||||
Jun 26
Posted by stonemaster in StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | No Comments
WOW!!! Jangan lepaskan peluang baik ini !! Salah seorang peserta di Kejohanan Catur 3rd StoneMaster Amateur Special Edition Limited (SMASEL) berpeluang untuk membawa pulang sebiji handphone (jaminan setahun) semasa acara kemuncak cabutan bertuah yang akan diadakan esok! Ada juga hadiah-hadiah lain berupa hamper untuk dimenangi. Jadi pastikan anda berada di sana! Hadiah tersebut boleh jadi milik ANDA…
Model handphone di dalam gambar ini sebagai ilustrasi sahaja
Tags: Lucky draw, SMASEL
Jun 17
Posted by stonemaster in DATCC, StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | 1 Comment
SM terima banyak pertanyaan mengenai lokasi Dato’ Arthur Tan Chess Centre (DATCC) di mana Kejohanan Stonemaster Amatur Special Edition Limited (SMASEL) 2010 -3rd leg akan diadakan pada 27 Jun nanti.
Di bawah ini SM berikan panduan bagaimana nak pergi ke DATCC.

Imej hadapan bangunan Wilayah Kompleks yang terletak di Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur.

Gambar bangunan Wilayah Kompleks dilihat dari tepi
DATCC terletak di tempat letak kereta (parking lot), tingkat 4 di dalam bangunan ini. Anda dikenakan bayaran RM5 sekali masuk jika letakkan kenderaan di sini.

Tempat letak kereta tingkat 4 Wilayah Kompleks

Pintu masuk DATCC beserta 'bunting' SMASEL
Di bawah ini disertakan peta lokasinya:
Senang jeee landmark nya..dekat sangat dengan Kompleks Pertama atau SOGO shopping mall.
SILA KLIK DI IMEJ
Perhentian bas terdekat :
- Kompleks Pertama
- Pawagam Odeon
- Jln Munshi Abdullah (Hadapan Garden City Hotel / City One Plaza)

Stesen bas di Jln Munshi Abdullah (hadapan Garden City Hotel)
Jarak masa perjalanan dari hentian bas adalah sekitar 5-8 minit.
Perhentian LRT/Komuter terdekat :
- Bandaraya
- Dang Wangi
Turun di salah satu hentian tersebut. Jarak masa perjalanan dari hentian tersebut adalah lebih kurang 10-13 minit.
Untuk mereka yang berada di luar Selangor dan ingin bermalam di Kuala Lumpur, boleh tengok juga hotel2 yang berdekatan di Google maps ini.
Diharap panduan yang diberikan ini sedikit sebanyak dapat membantu peserta2 yang ingin ke DATCC. Yang penting, jangan malu bertanya…kalau malu tanya arah, sesat jalanlah jawabnya hehe
Jun 13
Posted by stonemaster in PENDAFTARAN / REGISTRATION, StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | No Comments
Senarai nama terkini pra daftar 3rd SMASEL (updated everyday till tourney date)
NAMA KEJOHANAN : 3rd STONEMASTER AMATEUR SPECIAL EDITION LIMITED (SMASEL) CHESS CHAMPIONSHIP 2010
TARIKH KEJOHANAN : 27 JUN 2010 (AHAD)
TEMPAT: DATO’ ARTHUR TAN CHESS CENTRE (DATCC), TINGKAT 4 WILAYAH KOMPLEKS KUALA LUMPUR
Pendaftaran hanya dianggap diterima dan dijamin tempatnya sekiranya telah buat bayaran yuran penyertaan. Sila buat bayaran awal untuk memudahkan dan melicinkan urusan pendaftaran. Pembayaran boleh dibuat kepada :
Maybank Account No. 5648 1000 6279 (CERDIK CATUR ENTERPRISE)
| Nama | N.R | Kategori Hadiah | Yuran | ||
| 1 | Khairul Azam Mastuki | 1466 | IPT | paid 11/3 (FOR 4th leg) | |
| 2 | Mohd Zullghafari b Saparmin | 1433 | IPT-OpenUNI | paid 28/3 (FOR 4th LEG) | |
| 3 | Ramone Mikgaik Kok | 1540 | IPT-UTAR | paid 25/1 | |
| 4 | Roslina Marmono | 1643 | lady | paid 28/2 | |
| 5 | Firdaus Faiza | tiada | |||
| 6 | Muhammad Syafiq Salleh | tiada | |||
| 7 | Abd Rashid Mohd Salleh | 1594 | |||
| 8 | Muhammad Ariez Azman | 1649 | |||
| 9 | Abd Rahim b Rais | 1490 | |||
| 10 | Syed Remizan Bin Syed Sobri | 1453 | |||
| 11 | Julius h. beljot | tiada | |||
| 12 | Rayyan Teh Hassan | 1605 | IPT-UNITEN | ||
| 13 | Saharuddin Mappa | 1644 | |||
| 14 | Mohd Faridzul Asyraf b Mohd Arifin | 1533 | IPT | ||
| 15 | Muhamad Shukor Ismail | 1492 | |||
| 16 | Muhammad Anuar b Abd Fatah | 1479 | IPT-UiTM | paid 17/6 | |
| 17 | Chek Kin Keuw | 1543 | |||
| 18 | Chan Sheng Yip | 1362 | secondary | ||
| 19 | Kamal Syukur | ||||
| 20 | Rahman Abdullah | ||||
| 21 | Sahir b Sarifdin | 1629 | |||
| 22 | Mustapa Amir | ||||
| 23 | Sharil Izam Muara | 1440 | IPT-UPSI | ||
| 24 | Zainal Abidin Mat Noor | 1506 | paid 26/6 | ||
| 25 | Danial Eizlan | tiada | primary | ||
| 26 | Ahmad Arif b Abdul Rahim | 1488 | DOB-15/10/88 | ||
| 27 | Haji Erman Pecal | ||||
| 28 | Shantan Navin | ||||
| 29 | Tuan Suhairi VH | 1598 | teacher | paid | |
| 30 | Anantha Krishna s/o Thanga Rajoo | 1336 | 940119-14-6665 | ||
| 31 | Ryhanna Roslan | 1146 | secondary/lady | ||
| 32 | Izuddin Bin Ahayat | 1545 | IPT-UniKL BMI | ||
| 33 | Hamdan Abdullah | 1536 | |||
| 34 | Wu Wen Long | tiada | paid 21/6 | 760416-10-5925 | |
| 35 | Tang Wei Chiat | 1581 | IPT-ICSJ | ||
| 36 | Tang Wei Siang | tiada | IPT-ICSJ | ||
| 37 | Wong Tat Yap | 1464 | |||
| 38 | Syed Abdul Rahman Syed Mohd | 1652-Apr10, 1598-Jan10 | |||
| 39 | Abd Salam Maamur | 1612 | |||
| 40 | Hasidin Abd Rashid | 1459 | |||
| 41 | Fitri Othman | tiada | |||
| 42 | Tham Ju Rong | 1107 | primary | ||
| 43 | Mohamad Raimi bin Rahim | tiada | |||
| 44 | Ahmad Mahfuz b. Mobarak | tiada | 850131-03-5141 | ||
| 45 | Mohd Hafez Hilmi Harun | 1632 | teacher | ||
| 46 | Tuan Suhairi (rakan2 & msskl) | ||||
| 47 | Tuan Suhairi (rakan2 & msskl) | ||||
| 48 | Tuan Suhairi (rakan2 & msskl) | ||||
| 49 | Tuan Suhairi (rakan2 & msskl) | ||||
| 50 | Tuan Suhairi (rakan2 & msskl) | ||||
| 51 | Tuan Suhairi (rakan2 & msskl) | ||||
| 52 | Aidyl bin Azahar | tiada | Secondary | 940711-14-5733 | |
| 53 | Mok Khye Zen (Boy) | 1079 | Primary | age 11 | |
| 54 | Mok Shu Zing (Girl) | 1318 | Primary/Lady | age 9 | |
| 55 | Puteri Rifqah Fahada | 1600 | Primary/Lady | ||
| 56 | Puteri Munajjah Az-Zahraa | 1417 | Primary/Lady | ||
| 57 | Azhar Mohd Said | 1436 | veteran | ||
| 58 | Mohd Faizal Mukhtar | tiada | |||
| 59 | Winnie Hong | 1531 | Secondary/Lady | paid – 23/6/10 | |
| 60 | Vickie Hong | 1481 | Secondary/Lady | paid-23/6/10 | |
| 61 | Muhd Hafidzuddin Junaidi | 1205 | primary | ||
| 62 | Ashswin Shankar | 1366 | Secondary | 940523-14-5859 | |
| 63 | Zairulnizam Abdul Rahman | 1501 | |||
| 64 | Hadir bin Mampu | tiada | 680623-12-5929 | ||
| 65 | Irwan b Mokhtar | 1551 | 790808-03-5003 | ||
| 66 | Muhammad Effendi bin Ismail | 1437 | IPT-UTM | Paid – 25/6 | 910304-14-5237 |
| 67 | Naren a/l Odaiyappan | tiada | Secondary | 940524-05-5444 | |
| 68 | Yat Guo Jie | 1653-Apr10, 1368-Okt 09 | Secondary | ||
| 69 | Suniil Kalivanan | 1233 | Seconday | paid-10.54pm(24/6/10) | 960111-01-5765 |
| 70 | Raja Farrasha bt R. Mokhtar | tiada | Lady | 10 Mac 79 | |
| 71 | Mohd Fadhrullah | 1334 | IPT-UTM | ||
| 72 | Ng Jen Sheng | 1426 | 8 Jan 2001 | ||
| 73 | Fazli M Dol | tiada | |||
| 74 | Arman Basyar | 1382 | Primary | paid | |
| 75 | Muhd Zudi Mustapha | tiada | |||
| 76 | Nur Mardhiatul Husna | 1245 | Secondary-SMK Sg Pusu | ||
| 77 | Amirul Arif Bin Abas | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 78 | Hafiz Bin Ruslan | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 79 | Muukinah | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 80 | Abdul Rasydan | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 81 | Mahdi Salwan | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 82 | Nur Aqmal Risa Binti Mohd Isa | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 83 | Hemant Sathish | ||||
| 84 | Wan Mohd Fazli Wan Nawawi | 1652-Apr10 1649-Okt09 | paid 26/6 | ||
| 85 | Arvindh A/L Chandran | Secondary-SMK Jalan Empat | |||
| 86 | Heng Wei Ping | Secondary-SMK Jalan Empat | |||
| 87 | Nisyhaal Tamil A/L Tamilselvam | Secondary-SMK Jalan Empat | |||
| 88 | Gokul Rau | Secondary-SMK Jalan Empat | |||
| 89 | Sharil Supian bin Sapari (sg buluh) | tiada | 830116-10-5473 | ||
| 90 | Anas Effendi bin Esmail | 1459 | 730116-08-6251 | ||
| 91 | Mohd Iqbal | Secondary-SMK Sg Pusu | |||
| 92 | Lankeshmetrra Ravindran | 1057 | secondary | ||
| 93 | Tharoun Sharma Ravindran | 1242 | secondary | ||
| 94 | Mohd Fauzi Ahim | tiada | |||
| 95 | Rohizan Mohd Ali | 1323 | Teacher/veteran | ||
| 96 | Nurul Akmar Aina | 1338 | Primary/Lady | ||
| 97 | Lim Ming Kang | tiada | Primary | ||
| 98 | Lum Zhun Hoong | tiada | 900921-14-9767 | ||
| 99 | Hue You Chong | 1207 | 900703-14-5585 | ||
| 100 | |||||
Tags: registration, SMASEL
Jun 12
Posted by stonemaster in StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | No Comments
JOM CEPAT! CEPAT!! 
Pastikan kamu tidak ketinggalan! SMASEL Liga ke-3 akan diadakan pada 27 Jun 2010 di Dato’ Arthur Tan Chess Centre, Kuala Lumpur. Sila buat pendaftaran awal untuk menyertai Kejohanan Catur Amatur Terbaik di Malaysia ini!
Tags: SM TOURNEY, SMASEL, upcoming event
Apr 26
Posted by stonemaster in HAPPY BIRTHDAY SM, pictures, StoneMaster Amatur Special Edition (SE) Limited 2010 | 3 Comments
Pose istimewa StoneMaster bersama kek harijadi. Alamak…keciknya pulak kek nii…hehe
Kelihatan para peserta yang baru tiba sedang mendaftar. Sarapan pagi (nasi lemak) diberikan percuma kepada semua peserta yang hadir.
Bazaar jualan peralatan catur juga diadakan dan mendapat sambutan hangat dari para peminat catur.
SM sedang memberi cenderahati topi eksklusif limited edition Cerdik Catur kepada Tuan Hj.Salim Maarof yang merupakan peserta paling veteran yg kini berusia 76 tahun. Hj. Salim Maarof dari Temerloh ini juga merupakan peminat catur yg setia dan menyertai hampir setiap kejohanan catur amatur yg dianjurkan oleh SM sejak 5 tahun lepas.
Yumm..yummm sedapnya kek. Dah berapa tahun agaknya umur SM ni??
Bacaan doa selamat oleh Ustaz Abd.Jalil yg juga merupakan Pengerusi Teknik Catur MSSK Kuala Krai.
SM tersenyum bila para peserta yg cukup sporting menyanyikan lagu ‘Happy Birthday’.Hehe terima kasih semua.
Lepas makan, sambung main chess lagi
Tariq Ziad segak berposing menggayakan topi eksklusif Cerdik Catur yang baru dibelinya.
Sijil penghargaan dan hadiah-hadiah untuk para pemenang.
WE SELL CHESS EQUIPMENTS AT REASONABLE PRICE.INTERESTED? PLEASE CONTACT CM FADLI AT 014 2312370
HOT SELLING ITEM-UNCANG 'CLASSY'- LEBIH 3000 HELAI TELAH DIJUAL SEJAK JAN 2010
UNCANG 'EASY'-PRODUK INOVATIF CERDIK CATUR ENTERPRISE
amateur amatur analysis announcement bengkel Blitz blog link calendar catur catur kilat Cerdik Catur cerdik catur rating chess chess clinic coaching DATCC GACC greetings IIUM INSOFAR KECAS Kelantan Klang Parade kompleks 3C Kompleks 3C Amateur MASUM MBPJ National Rating pairing peralatan catur pictures registration result SelangorKU SHAMS Sitemeter SMASEL SM TOURNEY songs StoneMasterFADLI thoughts&ideas Tournament Result twitter upcoming event UPSI
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
Arclite theme by digitalnature | powered by WordPress