KEPUTUSAN KEJOHANAN CATUR TERTUTUP KELANTAN 2012 (KATEGORI TERBUKA LELAKI)
Seramai 36 peserta telah mengambil bahagian bagi kategori ini. Keputusannya adalah seperti berikut :
loading...
loading...


Seramai 36 peserta telah mengambil bahagian bagi kategori ini. Keputusannya adalah seperti berikut :






Jangan terkejut. Inilah dia struktur organisasi Syarikat Cerdik Catur Enterprise 2012. Harapan pihak kami ialah aktiviti catur yang dijalankan nanti, akan tercapai sasaran yang kami tetapkan pada tahun ini. Dan sekiranya tiada apa-apa halangan nanti, Cerdik Catur Chess Centre akan berjaya diwujudkan dan akan dilancarkan pada 1 hb Januari 2013.
Mesyuarat pertama Syarikat Cerdik Catur Enterprise dijangka akan diadakan pada 3 (Sabtu) atau 4 (Ahad) Mac 2012. Nampak gaya banyaklaa jawatan kosong akan ditawarkan nanti dalam organisasi Cerdik Catur Enterprise. hehehe


Lihat sahajalah kemeriahan suasana ketika berlangsungnya kejohanan catur Semi Pro yang hebat ini! Para peserta bukan sahaja dapat bermain catur, dapat juga bertemu rakan2 lama dan menjalin persahabatan dengan rakan2 baru, malah dapat juga limau mandarin yang disumbangkan oleh Dato’ Tan sempena Tahun Baru Cina yang bakal menjelang tiba!
Sebaik sahaja selesai acara penyampaian hadiah, kemeriahan diteruskan lagi dengan pertandingan catur kilat, terbuka kepada semua. Terima kasih kepada semua peserta yang telah menjayakan acara kejohanan catur anjuran Cerdik Catur Enterprise kali ini, di mana ianya telah mencipta rekod kebangsaan untuk penyertaan tertinggi bagi kejohanan catur rapid individu 1 kategori di Malaysia…Syabas dan tahniah!!!


Kejohanan Catur Cerdik Catur Semi Pro kali Ke-2 telah berlangsung dengan meriah dan jayanya pada 15 Januari 2012 di Dato’ Arthur Tan Chess Centre, Wilayah Kompleks Kuala Lumpur, disertai oleh sejumlah 175 peserta. Kejohanan ini telah dijuarai oleh Norazman Ismail dari Selangor yang mendapat mata penuh (8/8). Kejohanan ini telah mencipta rekod penyertaan tertinggi bagi kejohanan catur 1 kategori bagi tahun 2012!
Berikut adalah keputusan penuhnya:
Last update 1/16/2012 2:38:46 AM
| Links | Official Homepage of the Organizer, Link tournament to the tournament calendar |
| Parameterselection | show tournament-details |
| Lists | Starting rank list, Alphabetical list of players, Federation-, Game- and Title-statistics, Time-table |
| Final Ranking after 8 Rounds, Final Ranking crosstable after 8 Rounds, Starting rank crosstable | |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
| Excel and Print | Print list, Export to Excel, Export to PDF-File |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Norazman Ismail | MAS | 1659 | 8.0 | 42.0 | 42.00 | 36.0 | ||
| 2 | Michael Angelo Palma | 0 | 7.0 | 45.0 | 37.00 | 34.0 | |||
| 3 | Nor Zaiasron Yahaya | MAS | 1556 | 7.0 | 40.5 | 33.50 | 29.0 | ||
| 4 | Mohd Fairuz Shah -I | MAS | 1188 | MMU | 6.5 | 40.0 | 31.25 | 26.0 | |
| 5 | Muhd Rabani Che Hassan -I | MAS | 1603 | UITM | 6.5 | 39.5 | 30.75 | 32.0 | |
| 6 | Mohd Ezmi Mahmood | MAS | 1621 | 6.5 | 39.5 | 29.00 | 32.0 | ||
| 7 | Mohd Khairul Nizam Johariy -I | MAS | 1536 | UITM | 6.5 | 36.5 | 29.50 | 26.5 | |
| 8 | Fikri Saleh -M | MAS | 1698 | 6.5 | 36.5 | 29.25 | 28.0 | ||
| 9 | Halim Shuhaimi Yeop Johari -K | MAS | 1583 | 6.0 | 41.5 | 27.50 | 29.0 | ||
| 10 | Jason Lim | MAS | 1606 | 6.0 | 41.5 | 26.50 | 32.0 | ||
| 11 | Ahmad Firdaus Mohd Rodzi -I | MAS | 1625 | UM | 6.0 | 41.0 | 27.00 | 31.0 | |
| 12 | Noor Hafiz Mohd Nor | MAS | 1664 | 6.0 | 37.0 | 25.50 | 26.0 | ||
| 13 | John Law -V | MAS | 1566 | 6.0 | 36.5 | 25.50 | 29.0 | ||
| 14 | Muhd Ariez Azman -I | MAS | 1614 | MMU | 6.0 | 35.0 | 25.00 | 26.0 | |
| 15 | Puteri Munajjah Az-Zahraa-G -R/W | MAS | 1569 | 6.0 | 34.5 | 23.50 | 27.0 | ||
| 16 | Jonathan Augustine @ Francis -M | MAS | 1478 | 6.0 | 34.0 | 25.00 | 25.0 | ||
| 17 | Syawal Aqmar Shahrir Ariff -I | MAS | 1356 | UITM | 6.0 | 33.0 | 21.50 | 24.0 | |
| 18 | Puteri Rifqah Fahada Azhar-G -R/W | MAS | 1676 | 5.5 | 43.5 | 27.25 | 28.5 | ||
| 19 | Wan Mohd Adli Wan Mohd Yusof | MAS | 1430 | 5.5 | 40.0 | 24.75 | 28.0 | ||
| 20 | Daniel Iskandar Arif Na -M | MAS | 1620 | SMK SBU | 5.5 | 39.5 | 25.00 | 29.5 | |
| 21 | Syamaizar Lup | MAS | 1551 | 5.5 | 39.0 | 24.50 | 28.0 | ||
| 22 | Nishant Kumar Gupta | 1542 | 5.5 | 38.0 | 21.75 | 29.5 | |||
| 23 | Muhd Aziz Farhan Noor Akbar -M | MAS | 1630 | SMK SBU | 5.5 | 37.5 | 24.75 | 27.5 | |
| 24 | Izuddin Ahayat | MAS | 1658 | 5.5 | 37.0 | 22.75 | 25.5 | ||
| 25 | Mohd Tayah b Abdul Wahab | MAS | 1578 | 5.5 | 36.0 | 20.25 | 27.5 | ||
| 26 | Noor Hisyam Ahayat -M | MAS | 1582 | 5.5 | 35.0 | 22.75 | 25.0 | ||
| 27 | Mohd Faizul Zakaria | MAS | 1675 | 5.5 | 34.0 | 22.50 | 24.5 | ||
| 28 | A Jalal Md Shah -V | MAS | 1648 | 5.5 | 32.5 | 20.50 | 23.5 | ||
| 29 | Kwan Tszee Yeung -I/W | MAS | 1533 | UPSI | 5.5 | 32.0 | 20.75 | 23.5 | |
| 30 | Harleiff Haniff -M | MAS | 1526 | SM SULTAN ALAM SHAH | 5.5 | 31.0 | 21.00 | 23.0 | |
| 31 | Aidil Othman -V | MAS | 1640 | 5.5 | 30.0 | 18.25 | 23.5 | ||
| 32 | Mohd Zulhairi Mohd Nadzri | MAS | 1610 | 5.0 | 44.5 | 27.00 | 27.5 | ||
| 33 | Mohd Zaki Mohd Yusoff -I | MAS | 1457 | UTHM | 5.0 | 41.0 | 23.00 | 25.5 | |
| 34 | Mohd Husaidi Mukhtar -I | MAS | 1556 | UITM | 5.0 | 40.5 | 25.00 | 26.0 | |
| 35 | Ahmad Kamal Rustam Affendi -K | MAS | 1690 | 5.0 | 37.0 | 21.50 | 21.5 | ||
| 36 | Mohd Zullghafari Saparmin -K | MAS | 1424 | 5.0 | 37.0 | 20.00 | 23.5 | ||
| 37 | Mohd Fauzi b Asmawi | MAS | 0 | 5.0 | 36.5 | 21.00 | 22.0 | ||
| 38 | Kahuthaman -I | MAS | 1235 | MMU | 5.0 | 36.5 | 21.00 | 20.0 | |
| 39 | Kaber Azzad Mohd Kassim | MAS | 0 | 5.0 | 36.0 | 20.50 | 21.5 | ||
| 40 | Yat Guo Jie | MAS | 1436 | 5.0 | 36.0 | 19.00 | 22.5 | ||
| 41 | Azhar Mohd Said -V | MAS | 1436 | 5.0 | 35.5 | 20.00 | 24.0 | ||
| 42 | Kaswadi Kamaruddin -I | MAS | 1468 | UPSI | 5.0 | 35.5 | 18.50 | 22.0 | |
| 43 | Razali Hamzah | MAS | 1654 | 5.0 | 35.0 | 19.75 | 24.0 | ||
| 44 | Iskandar Rashid -V | MAS | 1536 | 5.0 | 35.0 | 19.00 | 25.0 | ||
| 45 | Ammar Ehsan Omar | MAS | 1346 | 5.0 | 35.0 | 18.00 | 24.0 | ||
| 46 | Izza Hasrina Ismail -I/W | MAS | 1475 | UPSI | 5.0 | 34.0 | 20.00 | 21.0 | |
| 47 | Mohd Zambri Mohd Shariff -K | MAS | 1697 | 5.0 | 34.0 | 19.50 | 22.0 | ||
| 48 | Amir Qayyim Mohd Saprin -M | MAS | 1417 | SM SERI ABIM | 5.0 | 34.0 | 18.50 | 22.0 | |
| 49 | Mohd Safri Ilias | MAS | 1629 | 5.0 | 34.0 | 17.00 | 24.0 | ||
| 50 | Ng Jen Sheng -R | MAS | 1681 | 5.0 | 34.0 | 16.50 | 21.0 | ||
| 51 | Tariq Ziad Abdul Razak -M | MAS | 1618 | 5.0 | 33.5 | 19.50 | 23.0 | ||
| 52 | Muhd Akmal Sealine -V | MAS | 1516 | 5.0 | 33.5 | 18.00 | 21.0 | ||
| 53 | Ryner Arbert -I | 0 | UPSI | 5.0 | 33.0 | 17.50 | 22.0 | ||
| 54 | Nurul Farhana Halim Shuhaimi -R/W | MAS | 1274 | SK GEMEREH | 5.0 | 32.0 | 17.00 | 19.0 | |
| 55 | Saiful Azlan Atan Abd Wahab | MAS | 1546 | 5.0 | 31.5 | 16.00 | 23.0 | ||
| 56 | Dhiauddin Hai Ismail -K | MAS | 1465 | 5.0 | 30.5 | 15.50 | 22.0 | ||
| 57 | Muhammad Ishak b Mohd Ibrahim -M | MAS | 0 | 5.0 | 30.0 | 15.00 | 17.0 | ||
| 58 | Muhammad Fakhrurrazi Ghazi -I | MAS | 0 | UTEM | 5.0 | 28.5 | 16.00 | 19.0 | |
| 59 | Muhd Bukhari Saifulbahri -I | MAS | 1470 | UIAM | 4.5 | 43.5 | 23.00 | 25.0 | |
| 60 | Ahmad Faizal Ahmad Fahmi -K | MAS | 1305 | 4.5 | 41.5 | 19.75 | 28.0 | ||
| 61 | Lohanathan Ponniah -V | MAS | 1435 | 4.5 | 40.5 | 22.75 | 25.5 | ||
| 62 | Rohizan Mohd Ali -T/K | MAS | 1384 | 4.5 | 40.5 | 19.25 | 23.5 | ||
| 63 | Mohd Huzairi Husin -I | MAS | 1574 | UPSI | 4.5 | 39.5 | 18.75 | 26.5 | |
| 64 | Aid Farhan Maarof | MAS | 1508 | 4.5 | 33.5 | 16.25 | 20.5 | ||
| 65 | Mohd Fauzi Ahim | MAS | 1480 | 4.5 | 32.0 | 16.75 | 21.5 | ||
| 66 | Mohd Asyraf Ibrahim -I | MAS | 1575 | UPSI | 4.5 | 31.0 | 15.25 | 20.0 | |
| 67 | Hasfarizal b Farizad -I | MAS | 0 | UTEM | 4.5 | 30.5 | 13.25 | 16.5 | |
| 68 | Daniel Tan Boon Leong | MAS | 1336 | 4.5 | 30.0 | 14.75 | 17.0 | ||
| 69 | Siti Nurasikin Ahmad -I/W | MAS | 1528 | UPSI | 4.5 | 27.5 | 13.75 | 18.0 | |
| 70 | Nazaruddin b Azizan | MAS | 0 | 4.5 | 21.5 | 10.75 | 15.5 | ||
| 71 | Haslindah Ruslan -W | MAS | 1498 | 4.0 | 41.5 | 17.00 | 24.0 | ||
| 72 | Rafael Natividad | 0 | 4.0 | 41.0 | 18.50 | 23.0 | |||
| 73 | Wan Muhammad Shafiq Mohd Shukri | MAS | 0 | 4.0 | 39.0 | 18.00 | 23.0 | ||
| 74 | Shahrizal Shamsuddin | MAS | 1429 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | 21.0 | ||
| 75 | Nurul Izzah Halim Shuhaimi -R/W | MAS | 1181 | SK GEMEREH | 4.0 | 38.0 | 15.00 | 16.0 | |
| 76 | Vikna Roshan Gunasegaran -M | MAS | 1341 | ST.MICHAEL | 4.0 | 37.5 | 15.00 | 20.0 | |
| 77 | Rushaizzad b Abdul Rahim -I | MAS | 0 | UITM | 4.0 | 37.0 | 15.50 | 23.0 | |
| 78 | Masrul Ramsit | MAS | 1603 | 4.0 | 37.0 | 14.50 | 24.0 | ||
| 79 | Ahmad Saifuddin Yasin | MAS | 0 | 4.0 | 36.0 | 15.50 | 17.0 | ||
| 80 | Muhammad Jafni Faiz b Mohd Suhai -I | MAS | 0 | UTEM | 4.0 | 35.0 | 15.50 | 20.0 | |
| Teo Yow Chuan -I | MAS | 0 | MMU | 4.0 | 35.0 | 15.50 | 20.0 | ||
| 82 | Muhd Zharif Mokhtar -I | MAS | 1501 | UITM | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 22.0 | |
| 83 | Marcus Woo Ming Leang -M | MAS | 1407 | 4.0 | 35.0 | 13.00 | 19.0 | ||
| 84 | Mohd Raimi Rahim | MAS | 1570 | 4.0 | 34.5 | 15.00 | 21.5 | ||
| 85 | Afnan Hilman b Fazillah -I | MAS | 0 | KPTM | 4.0 | 34.5 | 13.50 | 17.0 | |
| 86 | Amir Ghaazi Mohd Saprin -R | MAS | 1342 | SR SERI ABIM | 4.0 | 34.0 | 13.50 | 21.0 | |
| 87 | Alimtayev Dauren -I | 0 | MMU | 4.0 | 34.0 | 13.00 | 19.0 | ||
| 88 | Khairul Faizal b Mohamad -K | MAS | 0 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | 15.0 | ||
| 89 | Kelvin Tan Aik Mund -I | MAS | 1370 | UMS | 4.0 | 33.5 | 13.75 | 20.0 | |
| 90 | Zulhasrizal Zulkifli -K | MAS | 1343 | 4.0 | 33.0 | 12.50 | 20.0 | ||
| 91 | Muhammad Fauzi b Mohd Sharani -I | MAS | 0 | UTEM | 4.0 | 32.5 | 14.50 | 18.0 | |
| 92 | Syed Remizan Syed Sobri -K | MAS | 1395 | 4.0 | 32.5 | 13.00 | 16.0 | ||
| 93 | Abdul Rahim Rais | MAS | 1530 | 4.0 | 32.0 | 12.00 | 20.0 | ||
| 94 | Muhammad Khairi Kamarunniza -M | MAS | 0 | SM TEKNIK KLANG | 4.0 | 31.0 | 14.00 | 13.5 | |
| 95 | Meor Airil Rahimi b Ayib Rosdi -R | MAS | 1380 | 4.0 | 30.0 | 12.75 | 17.5 | ||
| 96 | Nor Hariz Nor Halim -I | MAS | 0 | UITM | 4.0 | 30.0 | 10.00 | 19.0 | |
| 97 | Jane Wong Huey Yuen -R/W | MAS | 1189 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | 15.0 | ||
| 98 | Varun Goel | 0 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | 18.0 | |||
| 99 | Abdul Karim Rafia’a | MAS | 1352 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | 17.0 | ||
| 100 | Mohamad Aris Iqqhwan b Alizan -I | MAS | 0 | UTEM | 4.0 | 29.0 | 12.00 | 14.0 | |
| 101 | Faiz Zairullail b Mohd Yusof | MAS | 0 | 4.0 | 29.0 | 10.50 | 17.0 | ||
| 102 | Muhd Azim Ismail -R | MAS | 1221 | 4.0 | 29.0 | 10.50 | 14.0 | ||
| 103 | Abdul Khir Amin Latif -I | MAS | 1378 | MMU | 4.0 | 28.5 | 11.50 | 16.0 | |
| 104 | Nurul Aina Akmar Rohizan -M/W | MAS | 1493 | SMK SBU | 4.0 | 28.5 | 10.50 | 16.0 | |
| 105 | Nicholas Macharia -I | 0 | MMU | 4.0 | 28.5 | 10.00 | 15.0 | ||
| 106 | Mohamad Hasmin b Hashim -I | MAS | 0 | UITM | 4.0 | 26.5 | 10.50 | 12.0 | |
| 107 | Nazrul Asyraf b Samsudin -M | MAS | 0 | SMK SBU | 4.0 | 25.0 | 10.50 | 14.5 | |
| 108 | Pg Ishazamuddin b Pg Mohamad -I | MAS | 0 | UTEM | 4.0 | 25.0 | 8.00 | 15.0 | |
| 109 | Muhammad Zulfaqar b Abu Bakar -I | MAS | 0 | KUIAS | 3.5 | 38.5 | 15.75 | 22.5 | |
| 110 | Afrizan b Zulfri | MAS | 0 | 3.5 | 35.0 | 14.50 | 17.5 | ||
| 111 | Mohamed Ismail | MAS | 1527 | 3.5 | 35.0 | 11.50 | 19.0 | ||
| 112 | Wong Goon Shek -M | MAS | 1380 | 3.5 | 34.0 | 11.75 | 16.5 | ||
| 113 | Chai Cheng Yip -M | MAS | 0 | 3.5 | 31.5 | 8.75 | 16.0 | ||
| 114 | Bustaman Harun -V | MAS | 1250 | 3.5 | 30.0 | 10.25 | 13.0 | ||
| 115 | Zafuan Azrie b Zaaber -K | MAS | 0 | 3.5 | 29.0 | 10.00 | 16.5 | ||
| 116 | Nooramin Fadzley Aminuddin | MAS | 1466 | 3.5 | 28.5 | 11.50 | 16.5 | ||
| 117 | Mohd Al-Amin b Ibrahim -I | MAS | 0 | UTEM | 3.5 | 27.5 | 9.75 | 12.5 | |
| 118 | Ridhwan Alias -M | MAS | 0 | 3.5 | 26.5 | 8.75 | 15.0 | ||
| 119 | Hj Salim Maarof -V | MAS | 1356 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 11.5 | ||
| 120 | Fahim Al-Faqeh Saleh -R | MAS | 1409 | 3.0 | 38.5 | 13.50 | 19.0 | ||
| 121 | Mohd Fahami b Ahmad -K | MAS | 0 | 3.0 | 38.0 | 13.50 | 19.0 | ||
| 122 | Saleh Abdul Latif | MAS | 1430 | 3.0 | 33.0 | 10.50 | 15.0 | ||
| 123 | Meor Adib Rusyaidi b Ayib Rosdi -M | MAS | 1252 | 3.0 | 32.5 | 8.00 | 14.0 | ||
| 124 | Amir Muqqri Mohd Saprin -R | MAS | 1334 | SR SERI ABIM | 3.0 | 32.0 | 10.50 | 17.0 | |
| 125 | Moath Ibrahim Amer Rasheed -I | MAS | 0 | MMU | 3.0 | 31.5 | 9.00 | 14.0 | |
| 126 | Muhammad Idris b Mohamed Ibrahim -M | MAS | 0 | SMK SS17 SJ | 3.0 | 31.5 | 8.50 | 16.0 | |
| 127 | Muhd Ariff b Nadzri -M | MAS | 0 | MRSM | 3.0 | 30.0 | 9.00 | 15.0 | |
| 128 | Muhammadnur Haffiz b Zakaria -I | MAS | 0 | KLMU | 3.0 | 30.0 | 7.50 | 10.0 | |
| 129 | Alborz Ehteshami -I | 0 | MMU | 3.0 | 29.5 | 8.00 | 13.0 | ||
| 130 | Ezzaidah Sazali | MAS | 1546 | UPSI | 3.0 | 29.5 | 7.50 | 10.5 | |
| 131 | Haibatul Hannan Rizal -R/W | MAS | 0 | SK SRI KELANA | 3.0 | 28.5 | 6.00 | 15.0 | |
| 132 | Mohamad Anas Aslam b Musyi | MAS | 0 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | 12.0 | ||
| 133 | Nur Farahin bt Abd Halim -I/W | MAS | 0 | UPSI | 3.0 | 27.5 | 6.00 | 15.0 | |
| 134 | Ameerah Zakiah bt A. Ramlee -I/W | MAS | 0 | UITM | 3.0 | 27.0 | 5.50 | 14.0 | |
| 135 | Sheikh Muhammad Za’im b Sheikh Z -M | MAS | 0 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | 13.0 | ||
| 136 | Farahdiba bt Abdullah -I/W | MAS | 0 | UITM | 3.0 | 26.0 | 6.00 | 12.0 | |
| 137 | Rusinah Ismail -W/K/V | MAS | 0 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | 14.0 | ||
| 138 | Muhammad Adam Hakimee b Kamarudd -M | MAS | 0 | SMK SBU | 3.0 | 25.5 | 7.25 | 9.5 | |
| 139 | Muslaini Abdullah -I/W | MAS | 1180 | UTEM | 3.0 | 25.5 | 6.50 | 9.0 | |
| 140 | Nor Aqmal Hisyam b Abdul Rahim -M | MAS | 0 | SMK SBU | 3.0 | 25.5 | 6.25 | 8.5 | |
| 141 | Mohd Zulkhairi b A. Rahman -I | MAS | 0 | UITM | 3.0 | 25.5 | 6.00 | 10.0 | |
| 142 | Muhamad Hilmi b Mohd Jahaya -I | MAS | 0 | UTEM | 3.0 | 24.5 | 5.50 | 11.0 | |
| 143 | Siti Hajar Salikan -I/W | MAS | 1480 | UPSI | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 9.0 | |
| 144 | Muhd Haziman Aiman -R | MAS | 1258 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | 7.0 | ||
| 145 | Muhammad Akmal b Adnan -M | MAS | 0 | 3.0 | 22.0 | 3.50 | 10.0 | ||
| 146 | Nur Nazuha bt Mohamad Isa -I/W | MAS | 0 | UITM | 3.0 | 21.5 | 4.00 | 12.0 | |
| 147 | Ong Cheng Yang -M | MAS | 0 | SMK SBU | 3.0 | 18.5 | 4.00 | 7.0 | |
| 148 | Ahmad Faridzal b Rosli -M | MAS | 0 | MRSM | 2.5 | 34.0 | 8.25 | 13.5 | |
| 149 | Muhamad Amirul Arif b Mat Sanusi -M | MAS | 0 | MRSM | 2.5 | 31.5 | 9.25 | 13.0 | |
| 150 | Muhammad Aniq b Adam -M | MAS | 0 | MRSM | 2.5 | 28.5 | 6.75 | 12.5 | |
| 151 | Muhammad Nazri b Ahmad -I | MAS | 0 | UTEM | 2.5 | 28.0 | 8.25 | 11.0 | |
| 152 | Muhd Hilmi Hamidon -M | MAS | 1234 | 2.5 | 28.0 | 6.50 | 13.5 | ||
| 153 | Kabilan Thanabalan -R | MAS | 1030 | SJK(T) | 2.5 | 24.5 | 3.50 | 7.5 | |
| 154 | Syazmira bt Razaludin -I/W | MAS | 0 | UITM | 2.5 | 18.5 | 3.00 | 4.5 | |
| 155 | Ng Shyue Jer -M | MAS | 1404 | SMK MENJALARA | 2.0 | 30.5 | 7.00 | 12.0 | |
| 156 | Ahmad Faisal Hakimi Ridzau -R | MAS | 1172 | SK LA SALLE KLANG | 2.0 | 30.5 | 5.00 | 12.0 | |
| 157 | Hamizan b Yaacob | MAS | 0 | 2.0 | 28.5 | 5.00 | 9.0 | ||
| Muhammad Faisal b Mat Zaidi -M | MAS | 0 | MRSM | 2.0 | 28.5 | 5.00 | 9.0 | ||
| 159 | Madavan a/l Jayabalan -R | MAS | 0 | SK METHODIST ACS | 2.0 | 27.5 | 4.00 | 9.0 | |
| 160 | Aliff Nazmy b Azhar -R | MAS | 0 | SK LA SALLE KLANG | 2.0 | 26.5 | 3.50 | 7.0 | |
| Saiful Hawari b Kamal -I | MAS | 0 | UTEM | 2.0 | 26.5 | 3.50 | 7.0 | ||
| 162 | Muhammad Syazwan b Sollahudin -M | MAS | 0 | SMK SBU | 2.0 | 25.0 | 5.50 | 10.0 | |
| 163 | Aqil Haziq Hairulizam -R | MAS | 1117 | SK LA SALLE KLANG | 2.0 | 25.0 | 4.50 | 8.0 | |
| 164 | Nur Shahadah bt Ragimi -I/W | MAS | 0 | UTEM | 2.0 | 25.0 | 4.00 | 10.0 | |
| 165 | Muhd Syukur Razali -R | MAS | 1041 | SK DSARA JAYA 2 | 2.0 | 24.5 | 3.00 | 6.0 | |
| 166 | Pavithra Thanabalan -R | MAS | 1024 | SJK(T) | 2.0 | 21.5 | 1.50 | 8.0 | |
| 167 | Tengku Aina Adibah bt Tengku Moh -M/W | MAS | 0 | 2.0 | 19.0 | 2.25 | 3.5 | ||
| 168 | Syazana Sabri -I/W | MAS | 0 | UITM | 1.5 | 18.5 | 1.00 | 2.0 | |
| 169 | Amirul Rahimi Shamsudin -I | MAS | 1165 | UITM | 1.0 | 31.0 | 4.50 | 7.0 | |
| 170 | Muhd Hafiz Mohd Nasarudin -I | MAS | 1535 | 1.0 | 25.5 | 3.50 | 8.0 | ||
| 171 | Lean Yew Ming -R | MAS | 1145 | SK LA SALLE KLANG | 1.0 | 25.5 | 0.50 | 6.0 | |
| 172 | Farah Aina bt Anuar -M/W | MAS | 0 | MRSM | 1.0 | 25.0 | 2.00 | 7.0 | |
| 173 | Nurshahida Mhd Kamal -W | MAS | 0 | 1.0 | 25.0 | 1.50 | 7.0 | ||
| 174 | Wan Farhana bt Wan Safuan -M/W | MAS | 0 | MRSM | 1.0 | 20.5 | 2.00 | 5.0 | |
| 175 | Che Lah Buchin -V | MAS | 1569 | 0.0 | 32.0 | 0.00 | 0.0 | ||
| Azizah Murad-G | MAS | 1411 | 0.0 | 32.0 | 0.00 | 0.0 | |||
| Uwais b Sazali | MAS | 0 | 0.0 | 32.0 | 0.00 | 0.0 | |||
| 178 | Noor Muhd Aziz | MAS | 0 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | 0.0 | ||
| 179 | Siti Mariam bt Kamarudin -M/W | MAS | 0 | MRSM | 0.0 | 21.5 | 0.00 | 0.0 |


Pada 1st Cerdik Catur SEMI PRO yang diadakan pada 2 Oktober 2011, hanya hadiah wang tunai sahaja diberikan kepada para pemenang, kini pada 2nd Cerdik Catur SEMI PRO yang bakal diadakan pada hari Ahad ini (15 Januari 2012), selain daripada hadiah wang tunai, sebanyak 12 pingat dan 2 Piala Pusingan telah disediakan untuk dipertandingkan. Sijil Pemenang juga akan disediakan.
Matlamat kami pada tahun ini ialah pada kejohanan Cerdik Catur SEMI PRO dan Cerdik Catur Amatur, sebanyak 4 Piala Pusingan akan dipertandingkan iaitu 1. Piala Pusingan Keseluruhan 2. Piala Pusingan “Inter Varsity Chess Battle 3. Piala Pusingan Terbaik Pelajar Sekolah Rendah dan 4. Piala Pusingan Terbaik Pelajar Sekolah Menengah.


Bengkel catur tersebut telah berjaya dijalankan petang tadi. Seramai lebih 200 pelajar tingkat 2 telah hadir mendengar Candidate Master Fadli beri ceramah mengenai sejarah, asas permainan catur dan jenis-jenis opening.
Ramainya yang hadir bengkel catur ini.
Pelajar sedang tekun buat latihan catur
Pelajar yang hadir ialah terdiri dari semua pelajar tingkatan 2 sekolah tersebut.


Semalam, dari pagi sampai petang main catur di DATCC, tadi petang dah mula training chess bagaimana nak lawan putih kalau pemain itu buka 1.d4 . Malam nanti pukul 12 pula, akan mula sambung study topik Advance Tactic. Dah jadikan catur ni hobby dan kerjaya, sebab tu seronok. he3. Tapi rimas dan penat pulak sekarang. Sambil gayut internet, sambil tengok-tengok buku catur dan sambil tengok ASTRO.
Kalau boring macam ni biasa SM dengar jee lagu-lagu jiwang yang ada di internet. Lagu jiwang yang terbaru sejak 3 bulan ni yang sedap didengar ialah ‘Kisah Hati’ nyanyian Alyah. Ramai ramalkan lagu ni sure masuk peringkat akhir Juara Lagu tahun ni. Tengoklah kot nanti, betul ke ramalan orang ramai. SM muatkan lagu ni di laman web catur ni untuk peminat laman web ini. Selamat mendengar.


Ramai juga peminat catur pinjam dan minta copy dari SM untuk rujukan dan simpanan mereka.
Banyak juga buku catur SM
Lagi buku catur dalam simpanan SM
Antara buku catur dalam simpanan SM ialah :-
1. Symmetrical english (David Cummings/Everyman Chess)
2. English Defence (Daniel King/Everyman Chess)
3. School of Chess Excellence 4 (Mark Dvoretsky)
4. Chess Success : Planning after the opening (Neil McDonald/Batsford Chess)
5. A guide To Chess Endings (Dr. Max Euwe and David Hooper)
6. Mastering the Chess Openings Volume 2 (John Watson/Gambit)
7. Forcing Chess Moves (Charles Hertan/New In Chess)
8.Play the Semi-Slav (David Vigorito/Quality Chess)
9. Grandmaster Chess Move by Move (John Nunn/Gambit)
10. Fundamental Chess Endings (Karsten Muller and Frank Laamprecht)
11. Secret of Chess Endgame Strategy(Lars Bo Hansen/Gambit)
12. Win with the Stonewall Dutch(Sverre Johnsen and Ivar Bern/Gambit)
13. Silman’s Complete Endgame Course (Jeremy Silman)
14. 100 Endgames You Must Know (Jesus de la Villa/New In Chess)
15. Win with the London System (Sverre Johnsen and Vlatko Kovacevic/Gambit)
16. Winning Chess Tactics (Yasser Seirawan/Everyman Chess)
17. Understanding Chess Tactics (Martin Weteschnik/Quality Chess)
18. Perfect Your Chess (Andrei Volokitin and Vladimir Grabinsky/Gambit)
19. Dangerous Weapons : Queen’s Gambit (Richard Palliser,Glenn Flear,Chris Ward/Everyman Chess)
20. Dangerous Weapons : Flank Openings (Richard Palliser,Tony Kosten,James Vigus/Everyman Chess)
21. Practical Endgame Play (Neil Mcdonald/Cadogan Chess)
22. The Art of Chess Combination (Eugene Znosko Borovsky/Dover Publications)
23. Chess Self-Improvement (Zenon Franco/Gambit)
24. Back to Basics : Fundamentals (Branislav Francuski)
25. Winning Chess Brilliancies (Yasser Seirawan/Microsoft Press)
26. Pawn Sacrifice ! (Timothy Taylor/Everyman Chess)
27. Starting out : the sicilian (John Emms/Everyman Chess)
