SMASEL (1st leg) ditukar ke lokasi baru iaitu di Pusat Kecemerlangan Sukan Cochrane, Kuala Lumpur – 40 kekosongan yang masih boleh diterima
Berikutan sambutan hangat yang diterima dari peminat-peminat catur tanah air, Kejohanan Catur StoneMaster Amatur Special Edition Limited (SMASEL) 1st leg yang akan diadakan pada 21 Mac ini telah ditukar ke tempat yang baru iaitu di Pusat Kecemerlangan Sukan Cochrane, Kuala Lumpur.Dengan pertukaran venue tersebut, ada lagi 40 kekosongan yang boleh diterima penyertaan.
Berikut diberikan sedikit panduan bagaimana hendak pergi ke lokasi tersebut (Pusat Kecemerlangan Sukan Cochrane(PKSC))
Di sinilah kejohanan catur Liga Pertama Stonemaster Amatur Special Edition Limited (SMASEL) akan diadakan pada Ahad 21 Mac ini.
Senang jee landmarknya. Kalau dah sampai di Petronas Jln Cochrane, dari sini terus masuk ke kiri dan lebih kurang 200 meter, dah sampai ke PKSC.
Jika menaiki LRT Aliran Ampang- turun di stesen PUDU
Selepas turun di stesen LRT Pudu, anda mesti naiki jejantas untuk seberang ke jalan sebelah dan tunggu di bus stop sana. Anda boleh menunggu bas RAPID KL (U31,U32) atau bus METRO (No.30) di stesen bas Jln Pudu yang berhampiran. Bus akan belok ke kiri selepas 300-400 meter di hadapan dan masuki Jalan Pasar pula. Selepas tamat Jalan Pasar, baru bus tersebut akan masuki Jalan Cochrane. Anda akan nampak Stesen Petronas sebelah kiri apabila bus mula masuki Jalan Cochrane. Tekan loceng bus selepas 100 meter memasuki Jalan Cochrane kerana akan sudah sampai ke destinasi.
Kalau nak naik teksi pun mudah juga sebab tidak jauh sangat ke tempat kejohanan.
Bus stop yang terletak di hadapan PKSC
Antara kemudahan yang boleh didapati di PKSC ialah tempat letak kenderaan yang luas dan percuma. Tandas dan surau juga ada disediakan untuk kemudahan pengunjung.
Berikut adalah peta lokasinya:
loading...
loading...
Kuiz di blog!
Nak menang hadiah dengan hanya menjawab soalan mudah? OK…seperti yang dijanjikan, berikut adalah soalan kuiz khas untuk pengunjung2 blog www.stonemaster.info
SOALAN1:
Selalu bila kita baca buku catur dan/atau hadiri bengkel catur atau mendengar jurulatih catur yang kata salah/tidak elok Bishop putih di petak f4 seperti kedudukan di atas makan buah kuda(Knight) hitam di petak b8.
Buktikan dalam teori pembukaan catur atau tema atau formula atau kesemuanya sekali tentang kenyataan di atas.
SOALAN 2:
Berapa orangkah sudah langgani www.stonemaster.info (verified readers) melalui feedburner setakat 12 mac 2010?
Hint: Jawapan boleh didapati di blog lain stonemaster
Syarat-syarat peraduan:
1) Peserta mesti menjawab kedua-dua soalan di atas dengan betul/hampir betul di ruangan komen.
2) Tarikh tutup peraduan: 20 MAC 2010. Semua jawapan/komen anda akan hanya disiarkan selepas tamat tarikh tutup peraduan.
3) Tertakluk kepada syarat2 am peraduan:
Syarat-syarat am peraduan:
- Terbuka kepada semua pengunjung yang melawati blog www.stonemaster.info
- Semua jawapan hendaklah dihantar melalui ruangan komen di artikel yang berkaitan.
- Jawapan hanya boleh ditulis di dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris sahaja.
- Anda boleh menghantar seberapa banyak jawapan tetapi dilarang menghantar jawapan yang sama berulang-ulang kali.
- Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan betul/kreatif dan yang paling awal diterima.
- Peserta boleh menggunakan nama samaran tetapi mesti menggunakan alamat email yang sah.
- Pemenang akan hanya dihubungi melalui emel untuk urusan penerimaan hadiah.
- Hadiah tidak boleh ditukar nilai.
- Hadiah dikira ‘hangus’ jika tiada peserta dapat menjawab dengan betul selepas tarikh tutup peraduan.
- Penganjur berhak meminda sebarang syarat dan menamatkan peraduan bila-bila masa sekiranya perlu.
- Keputusan penganjur adalah muktamad.
Hadiah: 1 x Reload (maxis OR celcom OR digi) bernilai RM20
Selamat Mencuba!
loading...
loading...
How To Improve Your Chess – Bengkel Catur Bersama Coach Fadli @ 18 Mac 2010
THIS IS STICKY POST TOO. PLEASE SCROLL DOWN TO READ NEW ARTICLES…THANK YOU
Saban minggu, bermacam-macam aktiviti kejohanan catur dah dirancang dan diadakan untuk peminat-peminat catur tanah air. Dalam seronok-seronok masuk pertandingan catur untuk menang hadiah, kita juga perlu timba dan kongsi sedikit ilmu untuk tingkatkan skill atau kemahiran dan taktik bermain catur. Dah ramai juga yang tanya bila SM nak buat kursus/bengkel catur. Jadi, sempena musim cuti sekolah bulan Mac ini, jangan lepaskan peluang untuk hadiri Bengkel Catur “How to improve your Chess” yang dianjurkan oleh Kompleks 3C, Taman Bandar Sunway, Petaling Jaya di mana bengkel catur ini akan dikendalikan sendiri oleh SM..!
Lokasi aktiviti Bengkel Catur 3C:
Di sinilah Bengkel Catur ini akan dijalankan. Kompleks 3C….bukan Kompleks 3K (harap jangan keliru ye
)
Google maps link: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=116687689076491110895.00046a778ea6546964758
Gambar Kompleks 3C (Children Creativity Centre). Gambar diambil dari Laman Web MPSJ (Klik Imej)
SILA MUAT TURUN BORANG PENYERTAAN BENGKEL CATUR DI SINI—>
JUMPA ANDA DI SANA!!!
loading...
loading...
PRA-DAFTAR SMASEL 2010 (1st LEG)
Stonemaster Amatur Special Edition Limited 2010 (1st leg)
Pendaftaran tempat hanya dianggap diterima dan dijamin tempatnya sekiranya telah buat bayaran. Pembayaran boleh dibuat kepada En. Mohd Fadli bin Zakaria. No. Maybank akaun 1127-9000-0982
PERHATIAN: LOKASI KEJOHANAN INI TELAH DITUKAR KE PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN COCHRANE, KUALA LUMPUR
| NAMA | RATING (N.R.) | KATEGORI HADIAH | TARIKH DAFTAR | YURAN | ||
| 1 | Abd Rashid Mohd Salleh | 1594 | open | 03/03/10 | ||
| 2 | Abdul Aziz Talderi | 1547 | open | 17/3/10 | ||
| 3 | Abdul Halim Hussain | tiada | open | 15/1/10 | ||
| 4 | Abu Hasan b Ibrahim | tiada | veteran | 09/01/10 | 580730-01-6279 | |
| 5 | Adrian Choo Chee Yong | 1542 | IPT-UPM | 21/2/10 | paid 23/2 | |
| 6 | Ahmad Arif bin Abdul Rahim | 1384 | open | 24/1/10 | paid24/1 | |
| 7 | Ahmad Firdaus bin Mohamad Rodzi | oct09-1507/ jan10-1654 | open | 15/1/10 | ||
| 8 | Amer Moinuddin | 1182 | 16/2/10 | |||
| 9 | Amir bin Abu Bakar | 1559 | open | 03/03/10 | paid 3/3 | |
| 10 | Amira Syahmina Zullkafli | 1598 | lady | 16/2/10 | ||
| 11 | Amirul Hamzah Syukri | tiada | IPT | 05/02/10 | ||
| 12 | Anas Al-Ansari b Azizan | 1317 | open | 09/03/10 | paid 10/3 | 900217-02-6177 |
| 13 | Andrew Ooi (GilaChess) | 1489 | open | 15/1/10 | paid | |
| 14 | Andrew Yap | tiada | open | 13/3/10 | paid 13/3 | 710804-10-6131 |
| 15 | Arman Basyar bin Zainol Bahari | tiada | age 9/primary | 25/1/10 | ||
| 16 | Azman Jamaludin | 1522 | open | 17/3/10 | paid 17/3 | |
| 17 | Azzubir b Mohamed | 1599 | open | 10/03/10 | paid 10/3 | |
| 18 | Chan Jun Jie | 1500 | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | |
| 19 | Che Muhamad Hafiz Che Ismail | 1548 | IPT-IIUM | 12/03/10 | ||
| 20 | Chek Kin Keuw | 1554 | open | 19/1/10 | paid 12/3 | |
| 21 | Danial Eizlan bin Daud | tiada | age 11/primary | 22/1/10 | ||
| 22 | Danial Onn | 1088 | IPT-UNITEN | 27/1/10 | paid 13/2 | |
| 23 | Dr Faizal Bin Mat Arifin | 1483 | open | 19/2/10 | ||
| 24 | Dr. Paul Parimaniam | 1523 | open | 23/1/10 | ||
| 25 | Ethan Wong Hsien Aun | 1320 | primary | 17/3/10 | paid 17/3 | 29/12/1998 |
| 26 | Fatin Zafirah Haris | tiada | IPT-IIUM/lady | 12/./10 | ||
| 27 | Fauzi Ahim | tiada | open | 11/03/10 | paid 11/3 | |
| 28 | Gan Kah Ying | tiada | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | |
| 29 | Gan Soon Kian | tiada | secondary | 28/2/10 | Paid 11/3 | 931023-05-5481 |
| 30 | Goh Xin Yen | 1310 | lady/secondary | 09/03/10 | paid 9/3 | |
| 31 | Hamdan Abdullah | 1581 | open | 25/2/10 | paid 28/2 | |
| 32 | Haslindah Ruslan (VP MCF) | 1425 | lady | 27/2/10 | paid | |
| 33 | Husaidi b Mukhtar | tiada | IPT-UiTM | 11/03/10 | paid 11/3 | |
| 34 | Irwan bin Mokhtar | 1543 | open | 15/1/10 | paid 15/1 | |
| 35 | Iskandar Danial Adam (Danial) | 1228 | secondary | 17/1/10 | ||
| 36 | Iskandar Rashid | 1528 | open | 08/02/10 | ||
| 37 | Ismail bin Hassim | tiada | open | 27/2/10 | paid 27/2 | |
| 38 | Izuddin Bin Ahayat | 1513 | IPT | 16/1/10 | paid 13/3 | |
| 39 | Izzauddin Syah bin Mahrome | 1418 | open | 03/03/10 | paid 3/3 | |
| 40 | Jagdeep Singh A/L Mohni | tiada | open | 09/03/10 | paid 9/3 | |
| 41 | Joshua Foong Tim Sing | 1547 | open | 04/02/10 | ||
| 42 | K.Appanah | 1386 | veteran | 17/3/10 | 650121-10-5277 | |
| 43 | Kamarul Anuar b Shamsudin | tiada | open | 12/03/10 | paid 12/3 | |
| 44 | Kamarul Arifin | tiada | open | 27/2/10 | paid 28/2 | 920721-05-5127 |
| 45 | Khairul Azam Mastuki | 1454 | IPT | 15/1/10 | paid 11/3 | |
| 46 | Lankesmetrra A/L Ravindran | 1057 | open | 07/02/10 | ||
| 47 | Lee Kah Yan | tiada | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | |
| 48 | Lee Kai Wen | tiada | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | |
| 49 | Lee Wei Quan | tiada | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | |
| 50 | Leong Sheng Yung | tiada | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | 920918-05-5083 |
| 51 | Lim Kok Leong | 1265 | secondary | 09/03/10 | paid 9/3 | |
| 52 | Lum Zhun Hoong | 1342 | open | 03/03/10 | paid 3/3 | |
| 53 | M. Norazizi Sham b Mohd Sayuti | tiada | open | 22/1/10 | paid 29/1 | |
| 54 | M.Azani Che Kob | tiada | open | 19/1/10 | paid 20/1 | |
| 55 | Mat Zaki Yeop | 1512 | veteran | 20/1/10 | ||
| 56 | Mihajul bin Ejul | tiada | open | 19/1/10 | paid 24/1 | |
| 57 | Mohamad Hafizee bin Mohamad Noordin | tiada | open | 21/2/10 | paid 3/3 | |
| 58 | Mohamad Hamzi b. Abdul Azziz | tiada | open | 28/1/10 | paid 28/1 | |
| 59 | Mohamad Iskandar Dzulkarnain b Mohd Fauzi | 1126 | IPT-UNITEN | 27/1/10 | paid 13/2 | |
| 60 | Mohamad Syahir bin Abu Bakar | 1526 | IPT-UNITEN | 17/1/10 | ||
| 61 | Mohamed Ismail | 1477 | open | 19/1/10 | paid 12/3 | |
| 62 | Mohammad Fazli bin Sarin | 1519 | open | 24/2/10 | paid 24/2 | |
| 63 | Mohammad Haziq b Nordin | tiada | open | 11/03/10 | Paid 11/3 | 900609-43-5041 |
| 64 | Mohd Alief Zaquan Mohd Effendy | tiada | age 9/primary | 18/1/10 | paid 20/1 | |
| 65 | Mohd Arief Farhan Mohd Effendy | tiada | age 12/primary | 18/1/10 | paid 20/1 | |
| 66 | Mohd Bukhari Yahya | 1547 | IPT-IIUM | 12/./10 | ||
| 67 | Mohd Effendy Ali | tiada | open | 17/1/10 | paid 20/1 | |
| 68 | Mohd Faizal Hafizie bin Shukri | 1409 | IPT | 12/02/10 | paid 12/2 | |
| 69 | Mohd Faizal Roslan | 1449 | primary | 09/03/10 | paid 11/3 | |
| 70 | Mohd Hafez Hilmi Harun | 1612 | open | 09/03/10 | paid 9/3 | |
| 71 | Mohd Tarmizi Hadirin | 1473 | open | 13/3/10 | paid 13/3 | |
| 72 | Mohd Zaki bin Mohd Yusoff | tiada | IPT | 18/1/10 | paid 11/3 | |
| 73 | Mohd Zamri bin Mohd Zain | tiada | open | 18/1/10 | paid 20/1 | |
| 74 | Mohd Zullghafari Saparmin | 1401 | IPT | 14/1/10 | paid 8/3 | |
| 75 | Muhamad Shukor bin Ismail | 1460 | open | 20/1/10 | paid 24/2 | |
| 76 | Muhamad Syazwan bin Sufian | tiada | secondary | 27/2/10 | ||
| 77 | Muhammad Ariez bin Azman | 1386 | open | 21/1/10 | ||
| 78 | Muhammad Asyraf bin Razman | 1271 | primary | 01/03/10 | paid 1/3 | 08/05/00 |
| 79 | Muhammad Azmi Bin Ismail | tiada | open | 16/1/10 | paid 23/1 | |
| 80 | Muhammad Hafiz b Mohd Nasarudin | 1498 | open | 25/1/10 | ||
| 81 | Muhammad Sakri bin Mohd Amin | 1426 | open | 21/2/10 | paid 3/3 | |
| 82 | Muhammad Shahidan bin Muhammad Sakri | 1543 | open | 21/2/10 | paid 3/3 | |
| 83 | Muhammad Shauqy b Ibrahim | tiada | IPT-UNITEN | 03/02/10 | paid 13/2 | |
| 84 | Muhammad Uwais b Saifol Azman | tiada | age 9/primary | 22/1/10 | ||
| 85 | Muhammad Zikri Mat Zaki | tiada | 16/2/10 | |||
| 86 | Muhd Zharif b Mokhtar | 1345 | IPT-UiTM | 11/03/10 | paid 11/3 | 891102-04-5149 |
| 87 | Natasha Kavina Sundra Rajoo | 1225 | secondary/lady | 13/3/10 | ||
| 88 | Nor Mohd Khomaini b Ibrahim | tiada | open | 18/3/10 | Paid 18/3 | 821123-02-5645 |
| 89 | Norhaida Hussin | tiada | IPT-IIUM/lady | 12/03/10 | ||
| 90 | Nur Aqilah Hureen Mohd Effendy | tiada | age 10/lady/primary | 18/1/10 | paid 20/1 | |
| 91 | Nur Syawaludin bin Mohd Khairul Anuar | tiada | IPT | 18/1/10 | paid 11/3 | |
| 92 | Nurul Aina Akmar Rohizan | 1338 | primary/lady | 17/3/10 | ||
| 93 | Nurul Najmi Bakar | 1509 | IPT-IIUM/lady | 12/03/10 | ||
| 94 | Pearl Cheah Mae-Ti | 1450 | lady | 18/2/10 | Paid 18/2 | 900322-14-5952 |
| 95 | Rahim Zulkifli | tiada | open | 03/02/10 | ||
| 96 | Rayyan Teh | 1573 | IPT-UNITEN | 19/1/10 | paid 19/1 | |
| 97 | Razali Hamzah (Ng6) | 1581 | open | 03/02/10 | paid 13/3 | |
| 98 | Razman b Mohd Maulot | 1530 | open | 18/3/10 | Paid 18/3 | 751029-01-6151 |
| 99 | Rohizan Mohd Ali | 1333 | open | 17/3/10 | ||
| 100 | Sahir bin Sarifdin | 1634 | open | 20/1/10 | paid 23/1 | |
| 101 | Satariabudi Mahidon | tiada | open | 16/1/10 | ||
| 102 | Shaharuddin bin Sobki | 1497 | open | 28/2/10 | 840710-08-6091 | |
| 103 | Shahbudin bin Sobki | 1481 | open | 28/2/10 | 840710-08-6083 | |
| 104 | Shamsuddin Sabri (firey_rook) | 1320 | open | 15/1/10 | paid 21/1 | |
| 105 | Sharill Izmi Yusoff | tiada | open | 16/1/10 | paid 30/1 | |
| 106 | Shaun Quake Zhun Zian | 1414 | open | 02/03/10 | Paid 2/3 | 900810-04-5563 |
| 107 | Sit Nur Izzati Yunus | tiada | IPT-IIUM/lady | 12/03/10 | ||
| 108 | Siti Sumayyah Al-Abidah Zainal Abidin | tiada | IPT-IIUM/lady | 12/03/10 | ||
| 109 | Syahirah Hanisah Hasnul | 1472 | IPT-IIUM/lady | 12/03/10 | ||
| 110 | Syahmi Haiqal b Saifol Azman | tiada | age11/primary | 22/1/10 | ||
| 111 | Syazrin bin Abd Rahman | 1472 | open | 25/1/10 | paid 12/3 | |
| 112 | Syed Abdul Rahman Syed Mohamed | 1598 | open | 15/1/10 | paid 1/3 | |
| 113 | Syed Iskandar Shah (syedchess) | 1596 | open | 14/1/10 | ||
| 114 | Syed Remizan Bin Syed Sobri | 1399 | IPT | 18/1/10 | paid 25/1 | |
| 115 | Tang Wei Chiat | 1580 | IPT-INTI | 24/1/10 | paid 9/3 | |
| 116 | Teng Yee Jinq | 1173 | secondary | 28/2/10 | paid 17/3 | 921005-05-5366 |
| 117 | Tharoun Sharma A/L Ravindran | 1217 | open | 07/02/10 | ||
| 118 | Ting Shih Chieh @ Alfred | 1635 | IPT-UPM | 17/1/10 | paid 19/1 | |
| 119 | Tuan Mohd Suhairi | 1561 | open | 11/02/10 | paid 13/3 | |
| 120 | Victoar Imanueol A/L Simon | tiada | IPT | 28/2/10 | paid 17/3 | |
| 121 | Vinton Wong Hsien Loong | 1264 | secondary | 17/3/10 | paid 17/3 | 960914-10-5553 |
| 122 | Wan Mohd Arif Shafiq | 1530 | IPT-UNITEN | 21/1/10 | paid 4/2 | |
| 123 | Wan Mohd Zulikhsan | 1460 | open | 06/03/10 | ||
| 124 | Wan Tarmizi Wan Sulaiman | 1574 | open | 17/1/10 | paid 20/1 | |
| 125 | Wong Tat Yap | 1557 | open | 09/03/10 | paid 9/3 | |
| 126 | Yat Guo Jie (yatz) | okt09-1368/ jan10-1697 | open | 17/1/10 | paid 18/1 | |
| 127 | Zaid B Zulkifli | tiada | open | 19/2/10 | paid 18/2 | 920817-91-5005 |
| 128 | Zaid Na’amat | tiada | IPT | 15/1/10 | ||
| 129 | Zukiman Muhammad | 1496 | open | 23/1/10 | paid 24/1 | |
| 130 | Zullkafli Mat Daud (selchess) | 1639 | veteran | 16/2/10 | ||
loading...
loading...
Malaysian Women Masters 2010
Berikut disiarkan ringkasan keputusan Kejohanan Malaysian Women Masters 2010
| PAIRING FOR ROUND 1 | |||||||||
| Seed | Name | I RT | NRT | Seed | Name | I RT | N RT | Remarkd | |
| 1 | Wahiduddin, Nurul Huda | 2020 | 1556 | 1.5 – 0.5 | 16 | Mohd Latib, Latifah Syamimi | 1440 | ||
| 2 | Fong, Mi Yen | 1930 | 1566 | 1.5 – 0.5 | 15 | Hong, Wee Ni Winnie | 1533 | ||
| 3 | Wahiduddin, Khairunnisa | 1927 | 1569 | 1.5 – 0.5 | 14 | Latifah, Kaiyisah Bt. Mohd Lati | 1535 | ||
| 4 | Bakri, Alia Anin Azwa | 1926 | 1719 | 2.5 – 1.5 | 13 | Narayanan, Renitha | 1579 | 1st Rapid game was drawn but Alia won the second Rapid | |
| 5 | Tan, Li Ting | 1879 | 1569 | 3 – 2 | 12 | Ahmad Fuad, Fairuz Hamizah | 1598 | Tan Li Ting won the Armageddon | |
| 6 | Nur, Nabila Azman Hisham | 1825 | 1677 | 1.5 – 0.5 | 11 | Nur, Najiha Hisham | 1612 | ||
| 7 | Haslindah, Ruslan | 1704 | 1425 | 1 – 3 | 10 | Wahiddudin, Fadzilah | 1615 | Fadzilah won both Rapid games | |
| 8 | Zullkafli, Amira Syahmina | 1692 | 1598 | 1 – 1 | 9 | Hoh, Tjin Li | 1655 | 1614 | Amira won the Armageddon |
| PAIRING FOR ROUND 2 | |||||||||
| Seed | Name | I RT | NRT | Seed | Name | I RT | N RT | Remarks | |
| 1 | Wahiduddin, Nurul Huda | 2020 | 1556 | 2 – 0 | 8 | Wahiddudin, Fadzilah | 1615 | ||
| 2 | Fong, Mi Yen | 1930 | 1566 | 1.5 – 0.5 | 7 | Zullkafli, Amira Syahmina | 1692 | 1598 | |
| 3 | Wahiduddin, Khairunnisa | 1927 | 1569 | 1.5 – 2.5 | 6 | Nur, Nabila Azman Hisham | 1825 | 1677 | Nabila drew first rapid game, won the second game |
| 4 | Bakri, Alia Anin Azwa | 1926 | 1719 | 1.5 – 0.5 | 5 | Tan, Li Ting | 1879 | 1569 | |
| SEMIFINAL | |||||||||
| Seed | Name | I RT | NRT | Seed | Name | I RT | N RT | Remarks | |
| 1 | Wahiduddin, Nurul Huda | 2020 | 1556 | 1.5 – 2.5 | 4 | Nur, Nabila Azman Hisham | 1825 | 1677 | Both player won a game in the classical time control but Nabila excel in the rapid session by winning game 1 and draw the second game |
| 2 | Fong, Mi Yen | 1930 | 1566 | 0.5 – 1.5 | 3 | Bakri, Alia Anin Azwa | 1926 | 1719 | |
Sumber: Najib Wahab
- Nur Nabila
- Alia Anin Azwa
Pusingan akhir antara Nur Nabila Azman Hisham dan Alia Anin Azwa Bakri dijadualkan berlangsung pada Jumaat, 19 Mac 2010. Siapakah yang bakal dimahkotakan gelaran Malaysian Woman Masters yang pertama? Boleh juga ke blog Malaysian Woman Masters untuk membaca berita terkini tentang pertandingan ini.
loading...
loading...
Gambar-gambar sempena KL Chess Festival Rapid 2010
Sempena MSSWP KL Chess Festival, semalam (13 Mac) acara catur simul bersama CM Collin Madhavan telah diadakan di Pusat Kecemerlangan Sukan Cochrane di mana seramai 13 peserta telah menyertainya.
Kelihatan CM Collin sedang memikirkan pergerakan di catur simul.
Kejohanan Catur KL Chess Festival Rapid pula telah diadakan pada Ahad,14 Mac 2010 di tempat yang sama (Pusat Kecemerlangan Sukan Cochrane) bersempena MSSWP KL Chess Festival ini. Hanya seramai 30 peserta telah mengambil bahagian di dalam kejohanan catur rapid (6 pusingan) ini.
Antara para peserta yang mengambil bahagian di KL Chess Festival Rapid 2010
Suhairi sedang sibuk menyusun hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang.
loading...
loading...
Twitter Weekly Updates for 2010-03-14
- #Twitter Weekly Updates for 2010-03-07 http://goo.gl/fb/uXrI #twitterpost #
- Cari Jodoh: Pengumuman-pengumuman…Siapa yang mau bantu, Tolong aku kasihani aku,Tolong carikan diriku kekasih … http://bit.ly/cWV5Qv #
- UNCANG ‘CLASSY’ dan ‘EASY’ Untuk Buah-Buah Catur http://goo.gl/fb/eaLL #bazarjualancatur #cerdikcaturenterprise #
- March Rapid Chess (10.20.30) 2010 http://goo.gl/fb/VLj3 #tournament #excelchessacademy #rapidchess #upcomingevent #
- Tourism Western Australia’s 'Extraordinary Passenger' is on!Come join me play online games at http://bit.ly/dePxx6 and win exciting prizes! #
- KUALA KRAI BISO TELAJOK 2010 http://goo.gl/fb/6mzf #kualakraibisotelajok2010 #bengkelcaturkelantan #
- #SMASEL 1st leg – TERHAD 80 PENYERTAAN SAHAJA! http://goo.gl/fb/95u8 #stonemasteramaturspecialeditionselimited2010 #
- Fadli aka StoneMaster Jurulatih Catur SMK Choong HWA Kuala Lumpur ?? http://goo.gl/fb/hoSP #smkchonghwa #
loading...
loading...
Fadli aka StoneMaster Jurulatih Catur SMJK CHONG HWA Kuala Lumpur ??
SM sedang menjalankan aktiviti latihan catur kepada ahli kelab catur SMJK Chong Hwa. 2 kali sebulan, SM akan dipanggil untuk membuat bengkel latihan catur di sekolah tersebut.
Para peserta sedang tekun mendengar taklimat/panduan yang diberikan.
Kelihatan SM sedang menyoal pelajar yang hadir.
Para peserta sedang mencari jawapan di depan.
loading...
loading...




























































