Archive for category News

KARNIVAL SUKAN MAIWP 2013 (CATUR BERPASUKAN)@11 JUN di PERKIM, KL

Hari ini bermulanya Karnival Sukan MAIWP 2013 bagi sukan Catur Berpasukan. Sebanyak 7 pasukan telah sertai pertandingan ini yang sedang berlangsung di bangunan PERKIM, KL.  Candidate Master (CM) Fadli dari Cerdik Catur Enterprise telah dipanggil untuk kendalikan pertandingan catur ini yang disertai oleh pasukan PICOMS, PPZ, PUSRAWI, MAIWP A, MAIWP B, MAIWP C DAN IPB.

KARNIVALMAIWP1

KARNIVALSUKAN MAIWP2

maiwppic

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags:

Cerdik Catur Rating (CCR) – NEW RATING JUNE 2013

 

CCRjun

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags:

1st KETOYONG CLASSIC CHESS CHAMPIONSHIP @ 22 & 23 JUNE 2013 (Saturday & Sunday)

lim chong

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags:

UPCOMING EVENTS ( May – June 2013) – Cerdik Catur Enterprise

 upcoming2

upcoming3

UPDATE – Disenaraikan pertandingan catur yang setakat ini melibatkan Cerdik Catur Enterprise sebagai ARBITOR bagi bulan Mei hingga Jun 2013. Dijangka beberapa aktiviti catur lain akan disenaraikan dalam aktiviti catur yang Cerdik Catur akan kendalikan bagi bulan Mei hingga Jun. TOC (11 Mei) dan Raja Catur Kompleks Sukan Negara (2 Jun) telah ditukar tarikh.

Tarikh 1 atau 2 Jun dianggap sesuai oleh pihak Cerdik Catur untuk kendalikan pertandingan catur di negeri Selangor/KL. Sekiranya mana-mana penaja/penganjur ingin kendalikan apa2 pertandingan catur pada tarikh itu dan ingin pihak Cerdik Catur kendalikannya, sila hubungi CM Fadli ( 014-2312370) . Maklumat lanjut, sila layari www.stonemaster.info

AKTIVITI BULAN MEI 2013

A) Karnival Sukan di Kementerian (Sukan Staf) di Bangi @ 2 – 5 Mei 2013 ( ditangguhkan)

B) Bengkel Catur (Fasa 3) di National Hydraulics Research Institute of Malaysia (NAHRIM) @ 2 Mei 2013. Topik – Mastering the End Game.

C) TOC Chess Tournament (Under 10) @ 11 Mei 2013 (ditangguhkan dan dicadangkan pada bulan Ogos/September)

D) Pertandingan Catur Kelab Sukan & Rekreasi Lembaga Pelabuhan Klang (untuk Staf) @ 11 Mei 2013

E) Karnival Sukan MAIWP ( Sukan Staf) @ 15 atau 16 Mei 2013

F) Kejohanan Sukan Gugusan UKM (Sukan Staf)@ 18 & 19 Mei 2013.

G) Revoc Chess Genius Open Challenge 2013 @ 25 Mei (Sabtu) di Festival Belia Malaysia, Putrajaya. Hadiah keseluruhan RM 9,500. Hanya untuk pelajar IPTA/IPTS/Politeknik/Kolej Komuniti/Kolej di Malaysia.

Lain-lain aktiviti bulan Mei (Klinik Catur)

A) Klinik Catur di Majlis Bandaraya Petaling Jaya (setiap hari Selasa & Khamis) untuk staf

B) Latihan catur di SK Sentul ( setiap hari Rabu) untuk pelajar sekolah tersebut.

AKTIVITI BULAN JUN 2013

A) Raja Catur Kompleks Sukan Negara @ 2 Jun 2013 (ditangguhkan dan dicadangkan pada 6 Oktober 2013)

B) MBPJ Open Chess Championship @ 29-30 Jun 2013. Hadiah keseluruhan – RM 4,000

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags:

Cabaran CATUR KILAT 2013 @ 28 April (Ahad) di Paya Jaras, Sungai Buloh

caturkilat1

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags: , ,

THE BIGGEST CHESS EVENT IN SELANGOR IN TERMS OF PRIZE FUND THIS MAY??

Kalau tiada apa-apa halangan dan mendapat kelulusan dari pihak penganjur, kejohanan catur TERBESAR di Selangor dari segi hadiah wang tunai akan diadakan selama 2 hari di Selangor pada bulan Mei 2013. Bulan Mac nanti, pihak penganjur akan maklumkan kepada pihak Cerdik Catur adakah projek catur ini akan diadakan. Buat masa ini, tarikh yang dirancang ialah pada 18 dan 19 Mei 2013.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags: , ,

Pertandingan Catur AMATUR Sempena Karnival Masjid Dan Konsert Sinar Maulidur Rasul 1434H @ 24 Januari 2013 (Khamis)

Kejohanan catur AMATUR yang dijangka hebat dan meriah ini akan diadakan di Stadium JKR, Seksyen 17, Shah Alam pada 24 Januari ini (Khamis). Dianjurkan oleh Masjid Riadhussolihin Sek 17, Shah Alam dan akan dikendalikan oleh Cerdik Catur Enterprise. Kepada para peserta yang pernah cecah national rating/rating kebangsaan 1600 dan ke bawah dan tiada rating bagi keluaran Oktober 2012 atau Januari 2013 (sekiranya keluaran sebelum 24 Januari 2013), ANDA boleh sertai pertandingan ini. Sijil penyertaan akan disediakan kepada setiap peserta. 41 hadiah disediakan kepada para pemenang.  Bagi kejohanan catur amatur kali ini, 15 hadiah utama akan disediakan kepada para pemenang.

Pertandingan DAM AJI juga akan diadakan pada tarikh tersebut. Borang DAM AJI akan dimuatkan di www.mydamaji.blogspot.com dan juga www.stonemaster.info dalam masa terdekat ini.

Cara pendaftaran dan bayaran yuran penyertaan, sila rujuk borang kejohanan. Sila layari www.stonemaster.info atau www.cerdikcatur.blogspot.com atau www.stonemaster.info/kelab untuk maklumat lanjut.

Untuk mendapatkan maklumat kejohanan ini di event di FACEBOOK, sila layari http://www.facebook.com/events/337845282996626/

masjidsek17a

masjidsek17b

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags: , , ,

24 JANUARI 2013 (KHAMIS) – PERTANDINGAN CATUR AMATUR & DAM AJI DI STADIUM JKR, SEKSYEN 17, SHAH ALAM

Bersedia semua pemain AMATUR (n.r 1600 & ke bawah). 24 Januari ini (khamis). Juara RM500. Hadiah wang tunai keseluruhan RM3K. Bertempat di Stadium JKR, Seksyen 17, Shah Alam. Nama Kejohanan – Pertandingan Catur AMATUR Sempena Karnival Masjid Dan konsert Sinar Maulidur Rasul 1434H. Anjuran – Masjid Riadhussolihin Sek 17. Dikendalikan – Cerdik Catur Enterprise. Maklumat lanjut, sila rujuk www.stonemaster.info dan www.cerdikcatur.blogspot.com dan www.stonemaster.info/kelab dan www.mydamaji.blogspot.com. Borang kejohanan dan flyer akan dimuatkan mulai minggu depan di semua laman web catur tersebut.

Pertandingan Dam Aji turut akan diadakan pada hari yang sama juga.

shah alam amatur

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags: , , ,

Bengkel Kemahiran Intensif Catur MTIB

Gambar kenangan fasilitator bengkel catur iaitu Candidate Master Mohd Fadli bersama para peserta yang terdiri daripada kakitangan MTIB.

mtib

 

SAM_6144

 

SAM_6143

 

sijil mtib

 Sijil penyertaan

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Tags: , ,

Keputusan penuh Kejohanan Catur Terbuka Kompleks 3C 2012

 

KEJOHANAN CATUR TERBUKA KOMPLEKS 3C 2012
Organizer(s) : Majlis Perbandaran Subang Jaya & Cerdik Catur Enterprise
Chiefarbiter : Candidate Master Mohd Fadli Zakaria
Town : Kompleks 3C Majlis Perbandaran Subang Jaya
Rating-Ø : 1378
Date : 2012/12/22
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Gr Pts BH. SB
1 8 Mohd Amin Mohd Noor 1649 MAS KLT I 45½ 42.00
2 17 Mohd Ali Chor 1625 MAS 7 44 36.50
3 5 Abdul Rahim Ramli 1668 MAS TRG K-V 7 42½ 35.50
4 3 Mohd Hanif Arkuni Abas 1683 MAS K 7 41 35.50
5 157 Rasoul Goudarzi 0 IRI U 7 41 34.00
6 18 Razali Hamzah 1623 MAS 42½ 33.25
7 15 Mohd Azrul Aminur Rashid A Majid 1630 MAS 42½ 32.25
8 20 Syawal Aqmar Shahrir Ariff 1596 MAS A-I 6 42 27.50
9 35 Che Muhd Hafiz Che Ismail 1539 MAS A-I 6 41 28.50
10 165 Zamri Abdullah 0 MAS U 6 40 27.50
11 14 Mohd Razif Abd Rahman 1632 MAS 6 39½ 28.00
12 4 Solomon Nyurang Juk 1679 MAS I 6 39½ 27.50
13 1 Ainul Hakim Abdul Razak 1689 MAS 6 39½ 26.00
14 37 Ahmad Zahir Ahmad Zalizan 1535 MAS KLT A-M 6 37½ 24.00
15 22 Puteri Munajjah Az-Zahraa-G 1581 MAS SGR A-W-R 6 37 26.00
16 32 Lum Zhun Hoong 1547 MAS A-I 6 37 25.00
17 39 Eugene Chong Yuen Kit 1532 MAS A-M 6 36½ 27.50
18 12 Mohd Hafizee Mohd Noordin 1638 MAS K 6 36½ 25.50
19 79 Mohd Hazzafri Mohd Hazami 1398 MAS N-I 6 36½ 23.50
20 21 Mohd Zakwan Ahmad Zalizan 1593 MAS PLS A-M 6 36 27.75
21 10 Nor Zaiasron Yahaya 1640 MAS 6 31½ 22.00
22 16 Mohd Syazwan Faisal 1630 MAS K 44½ 27.75
23 6 Edwin Lam Choong Wai 1664 MAS 41½ 25.25
24 34 Mohd Rezal Che Man 1541 MAS KLT A-K 38 25.00
25 26 Mohd Zaki Mohd Yusoff 1556 MAS KLT A 35 21.50
26 56 Mohd Kelana Yusof 1479 MAS S S-V-K 5 42 22.50
27 129 Darda Listianto Majalengka 0 INA U 5 41 23.50
28 9 A Jalal Md Shah 1644 MAS V 5 41 22.00
29 2 Calvin Chong Wee Pin 1683 MAS I 5 40½ 21.00
30 90 Suria Affendi 1355 MAS N-K 5 40 21.50
31 24 Wan Ali Wan Manan 1565 MAS A-V 5 39 21.00
32 95 Muhd Yusuff Ismail 1333 MAS PHG N-M 5 38½ 23.00
33 114 Muhd Afiq Ifwat Abdul Hamid -UiTM 1173 MAS NS N-I 5 38 22.00
34 11 Muhd Hafiz Zulhisham 1639 MAS I 5 38 20.00
35 44 Mohd Fauzi Asmawi 1510 MAS A 5 38 18.00
36 7 Izuddin Ahayat 1660 MAS KLT 5 37 21.00
37 27 Masros Tukiran 1552 MAS A-K 5 36½ 20.50
38 29 Siti Khadijah Sabirin-G 1551 MAS TRG A-W-R 5 35½ 20.00
39 33 Sabirin Sulaiman 1547 MAS A-K-V 5 35½ 19.50
40 57 Jumis Hasibin 1477 MAS S-K 5 35½ 18.50
41 55 Mohd Nazmi Ahmad 1481 MAS S-I 5 35½ 16.00
42 138 Mohamad Saliman Ismail 0 MAS U- 5 35 20.00
43 66 Shum Rui Yuan 1458 MAS WP S-M 5 35 18.75
44 160 Syafiq Azizi Muhamad Farid 0 MAS U-M 5 34½ 19.00
45 31 Nurul Aina Akmar Rohizan-G 1548 MAS WP A-W-M 5 33½ 19.00
46 158 Ridwan Hanafi Wan 0 MAS U 5 33 19.50
47 72 Prashant Raj Ramani 1445 MAS NS S-M 5 33 17.00
48 58 Nazrul Hisham Hamzah 1470 MAS S 5 33 17.00
49 30 Lim Kian Hwa 1549 MAS SWK A-V 5 32½ 16.50
50 45 Mohd Sulkifly Ibrahim 1507 MAS A-K-V 5 32 18.50
51 53 Wee Zhao Liang 1484 MAS KDH S-I 5 32 15.00
52 70 Raymond Lee 1448 MAS S 5 31 16.50
53 28 Faeznor Razali * 1551 MAS SWK A 5 31 15.00
54 98 Izzat Abdul Muhaymin Jafri 1327 MAS N-I 5 29 15.50
55 97 Muhd Zulfikri Mohd Sulkifly 1332 MAS SGR N-R 5 29 14.50
56 102 Muhd Fatihin Mohd Kelana 1257 MAS MLK N-R 5 26½ 15.00
57 46 Ahmad Hamzah 1504 MAS A-K 39½ 20.00
58 23 Siti Aisyah Sabirin-G 1581 MAS TRG A-W-M 35 16.25
59 19 Muhd Anas Hussaini Khairuddin 1600 MAS SGR A-M 34½ 16.25
60 50 Mohd Shahreszan Abd Kornin Sha 1496 MAS S 34½ 15.75
61 68 Azhar Mohd Said 1451 MAS S 33 14.25
62 71 Nurfirdaus Abdul Hamid 1445 MAS S-I 33 14.25
63 59 Mohd Zullghafari Saparmin 1468 MAS PP S 32½ 14.75
64 61 Qurratu’ain Mohd Kelana-G 1462 MAS MLK S-W-M 29 12.50
65 134 Khairul Syamim b Mohd Shukri  -UiTM 0 MAS U-I 4 39½ 18.50
66 13 Nik Mohd Nazri Nik Hasan 1635 MAS KLT K 4 39 18.25
67 25 Mohamed Ismail 1557 MAS A 4 37½ 13.50
68 41 Imran Rimfiel 1529 MAS A-M 4 35 15.00
69 73 Nur Diyana Sakinah Muhd Rusdi 1431 MAS JHR S-W-I 4 35 13.50
70 75 Muhd Amirul Naim Masros 1417 MAS MLK S-R 4 35 12.00
71 62 Muhd Mustaqqim Rosman 1461 MAS S-I 4 34½ 15.00
72 63 Muhd Zharif Mokhtar 1459 MAS S 4 34½ 13.50
73 139 Mohamad Syazli Abdul Aziz 0 MAS U-K 4 34 15.50
74 47 Ng See Siang 1504 MAS A 4 34 14.00
75 60 Hasfarizal Farizad 1465 MAS PLS S-I 4 33½ 13.50
76 74 Yuharmee Mohd Noordin 1422 MAS S 4 33½ 12.50
77 42 Syaiful Bahren Saadudin 1526 MAS A-K 4 33 15.00
78 128 Choong Seong Lee 0 MAS U-V 4 33 14.00
79 125 Anis bin Nadzar 0 MAS U-M 4 32½ 14.50
80 40 Ibrahim Nash 1532 MAS A-V 4 32½ 12.75
81 69 Rohizan Mohd Ali 1450 MAS S-K-V 4 32½ 10.50
82 38 Noor Hisyam Ahayat 1535 MAS KLT A-M 4 31½ 12.50
83 91 Abdul Karim Rafia’a 1352 MAS N-V 4 31 10.50
84 54 Ahmad Saifuddin Yasin 1483 MAS S 4 31 9.50
85 77 Nasron Mohd Noor 1409 MAS S-K-V 4 30½ 12.00
86 43 Mohd Yussaini Mohd Yusri 1525 MAS A-K 4 30½ 12.00
49 Aaron Ch’ng Duan Xian 1497 MAS S-I 4 30½ 12.00
88 82 Muhd Azmi Ismail 1391 MAS N 4 30 11.00
89 86 Naveen Vikneswaran 1373 MAS N-M 4 30 9.00
90 83 Nurul Adlina Mohd Sulkifly-G 1388 MAS SGR N-W-M 4 29½ 12.00
91 65 Muhd Shaiful Riduan Mad Shukri -UiTM 1458 MAS S-I 4 29 13.00
92 67 Nurul Najmi Bakar-G 1453 MAS S-W-I 4 29 11.00
93 96 Naren Odaiyappan 1333 MAS N-I 4 28½ 9.50
94 99 Mohd Dzul Hafizin Mohd Noor 1324 MAS N-I 4 27½ 9.50
95 80 Syed Remizan Syed Sobri 1394 MAS S-K 4 27 10.00
96 51 Mahadi Sharif 1491 MAS S-I 4 27 9.00
97 88 Nurul Hidayah Ab Rahman-G -UiTM 1359 MAS N-W-I 4 26 7.50
98 78 Nurulhana Syuhada Mohd Sulkifly 1405 MAS SGR S-W-M 35½ 14.00
99 100 Muhd Syafiq Mohd Kelana 1305 MAS N-K 35 11.25
100 152 Ng Yun Hui 0 MAS U-W-I 34½ 12.25
101 92 Hafidan Izrad Halis Azhan 1348 MAS N-M 32½ 13.00
102 36 Kevin Seow Liang Wei 1538 MAS A 32 9.75
103 142 Mohd Afzarudin b Abu Bakar 0 MAS U-K 31½ 13.75
104 104 Muhd Amirul Aiman Mohd Jais 1249 MAS N-M 31½ 11.00
105 87 Moritz Ivo Will 1366 GER N-I 31 11.50
106 85 Nor Amirul Mustaqim Zaharudin 1377 MAS N-M 31 9.75
107 93 Daniel Kafi Ahmad 1347 MAS N-I 30 10.75
108 110 Fatimah Abdul Rahman-G 1204 MAS N-W-M 30 8.25
109 126 Arwin Arif 0 MAS U-I 29½ 10.25
110 147 Muhammad Idris bin Jumat 0 MAS U-I 29 11.25
111 162 Tyinesh A/L Vasuthevan 0 MAS U 27½ 9.75
112 101 Mohd Fahmi Ngah Said 1268 MAS N 27 9.25
113 148 Muhammad Luqman Iskandar Zairudin 0 MAS U-R 3 33 12.00
114 103 Muhd Saiful Imran Abdul Ghani 1251 MAS PHG N-I 3 32 9.00
115 144 Muhamad Amin Mukhtar 0 MAS U-I 3 31 11.50
116 111 Akmal Khuzaifi Khairuddin 1197 MAS SGR N-M 3 30½ 9.50
117 107 Sivasudhan Venkatesh 1227 MAS N-M 3 30 8.50
118 76 Azarul Azmie Ahmad Zainnie -UiTM 1416 MAS S-I 3 29½ 8.50
119 155 Raisatunajwa binti Ruslan  -UiTM 0 MAS U-W-I 3 29 8.00
120 140 Mohamed Farid bin Mohd Sharuji 0 MAS U-K-V 3 28½ 7.00
121 124 Amirrudin Rahmat 0 MAS U-V 3 28½ 6.00
122 116 Veerosshen Vikneswaran 1141 MAS N-R 3 28 7.00
123 146 Muhammad Asyraf Farouq 0 MAS U-I 3 27½ 8.50
124 120 Muhd Adib Mohd Syafit 1059 MAS N-M 3 27½ 6.50
125 161 Syahirah bt Amirrudin 0 MAS U-W- 3 26½ 8.50
126 94 Aderina Mohd Affandi Foong-G -UiTM 1337 MAS N-W-I 3 26½ 6.00
127 163 Uwais Sazali 0 MAS U-M 3 25½ 8.50
128 106 Adli Hakimi Khairuddin 1227 MAS SGR N-R 3 25½ 6.00
129 122 Ahmad Faiq Nukman bin Samsudin 0 MAS U-R 3 25½ 5.00
130 149 Muhammad Zikri Rafi’uddin b Mohd Zahidi 0 MAS U-I 3 25 8.00
131 164 Vasanthakumar 0 MAS U-R 3 25 6.50
132 112 Hany Qistina Syahrul Zafies 1182 MAS N-W-R 3 25 6.00
133 108 Choong Sy Yiing 1218 MAS N-W-M 3 24½ 7.00
134 132 Haziq Hakimi bin Samsudin 0 MAS U-M 3 24 6.00
135 105 Nik Nur Madihah Nik Rashid-G 1240 MAS N-W-M 3 23½ 4.50
136 118 Izzanuddin Irman Aminuddin 1109 MAS SGR N-M 31½ 6.50
137 154 Nurrabiatul Adawiyah Abdul Hamid 0 MAS U-W-R 30½ 7.75
138 131 Hafiz Zainal 0 MAS U-I 27½ 7.75
139 113 Sriram Odaiyappan 1176 MAS N-R 27½ 6.00
140 109 Muhd Fawwaz Aqil Ahmad Fairuz 1211 MAS N-M 27 4.75
141 117 Nurul Aida Nabila Abdul Halim- 1133 MAS N-W-M 26 4.00
142 48 Muhd Nur Haffiz Zakaria 1500 MAS S-I 2 27 4.50
143 89 Noramira Mohd Appandi-G -UiTM 1357 MAS N-W-I 2 26 3.00
144 141 Mohammad Palino Rindau 0 MAS U-V 2 25½ 3.50
145 127 Azhar Ibrahim 0 MAS U 2 25 4.00
146 115 Nur Balqis Izzati Mohd-G 1171 MAS N-R 2 24½ 4.00
147 137 Maria Fatanah bt Mohd Ibrahim Nash 0 MAS U-W-M 2 24½ 3.00
148 145 Muhammad Amzar b Abdul Malik  -UiTM 0 MAS U-I 2 24½ 2.00
149 121 Adam Azhar 0 MAS U-R 2 23 4.00
150 159 Saiful Adham Sharil 0 MAS U-R 2 23 3.50
151 130 Faidz Jaiz 0 MAS U-I 2 23 3.50
152 84 Nur Athirah Othman-G -UiTM 1385 MAS N-W-I 2 22 1.50
153 151 Muhd Hasanul Hakim b Kamaludin 0 MAS U-R 2 21½ 2.00
154 153 Nurnaim Abdul Hamid 0 MAS U-M 2 21 2.50
155 143 Mohd Syazwan Hassan 0 MAS U-I 1 27 5.00
156 135 Madavan Jayabalan 0 MAS U-R 1 23½ 1.00
157 123 Amir Amirul Abdullah 0 MAS U-4yo 1 22½ 1.00
158 133 Izzudin Irsyad bin Aminuddin 0 MAS U-R 1 21½ 0.50
159 136 Manisshya 0 MAS U-M 1 20 1.00
160 52 Muriza Hazrul Abd Muhi 1489 MAS S-K 0 32 0.00
64 Mohd Afiq Misman 1458 MAS S-I 0 32 0.00
81 Abdul Ghalib Yunus 1393 MAS N-K-V 0 32 0.00
150 Muhd Amin 0 MAS U 0 32 0.00
156 Rajan Shakti 0 MAS U 0 32 0.00
165 119 Sharifah Nabilah Khairol Fauzi 1100 MAS N-W-R 0 18½ 0.00

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Fide Tie-Break
A: Amatur (NR 1501-1600)
S: Semi Amatur (NR 1401-1500)
N: Novis (NR 1-1400)
U: Unrated (Tiada NR)
K: Kakitangan Kerajaan
V: Veteran
W: Wanita
I: Pelajar IPT
M: Murid Sekolah Menengah
R: Murid Sekolah Rendah

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Blog Widget by LinkWithin

Tags: ,

Marquee Powered By Know How Media.